Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Live Report van de Grand Prix van Italie


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Live Report van de Grand Prix van Italie
Permalink Closed


Volg hier het laatste nieuws over de Grand Prix van Italie. Vanaf zaterdagochtend zal ik aanwezig zijn om jullie van het laatste nieuws te voorzien en ik zal dan ook gedurende de zaterdag en de zondag vaak updates doen.

This report is sponsored by:



http://www.reigersuspension.com



http://www.motocrossbosch.nl



http://www.jtxracing.nl



http://www.ene-adviseurs.nl



http://www.mxtorenstad.nl


-- Edited by Arno van den Brink at 01:51, 2005-06-10

__________________


Status: Offline
Posts: 1231
Date:
Permalink Closed

We zijn gisteren middag aangekomen in Castiglione del Lago. Het circuit ligt er goed bij en er wordt volop gesproeit op het circuit. De teams staan in het paddock en de meeste mensen zijn gebroken van het reizen naar Japan, Engeland en Italie in ruim twee weken tijd.

Kevin Strijbos wil het gaan proberen, hij mag rijden van de arts maar wacht nog op toestemming van Youthstream omdat hij niet op de Entry-List staat.

Het weer is nu super, morgen verwachten ze meer bewolking en kans op een bui. Zondag moet weer een mooie dag worden met veel publieke belangstelling.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

De Belg Kevin Strijbos zal dit weekend wel van start gaan bij de Grand Prix van Italie. De Belg kreeg gisteren toestemming van Youthstream nadat hij in eerste instantie nog niet op de deelnemerslijst stond omdat hij pas afgelopen donderdag besloot dat hij fit genoeg was om te rijden.

__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed

Is de Amerikaanse ook aanwezig?? Vindt t wel idd beetje belachelijk dat ze 3 GP´s achter elkaar hebben en zeker met Japan erbij. Wens alle Nederlanders en Belgen suc6 endat ze in ieder geval heel mogen blijven!!

__________________


Status: Offline
Posts: 833
Date:
Permalink Closed


mxjos35 wrote:

Is de Amerikaanse ook aanwezig?? Vindt t wel idd beetje belachelijk dat ze 3 GP´s achter elkaar hebben en zeker met Japan erbij. Wens alle Nederlanders en Belgen suc6 endat ze in ieder geval heel mogen blijven!!



dat vind ik idd ook, dat is ook erg lastig voor de prive rijders. die moeten alles hals overkop voor elkaar zien te krijgen.

__________________
KTM 2 stroke


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Goedemorgen iedereen.
Het is heel mooi weer hier en de zon schijnt volop, de baan ligt er perfect bij.

__________________


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed


mxjos35 wrote:

Is de Amerikaanse ook aanwezig?? Vindt t wel idd beetje belachelijk dat ze 3 GP´s achter elkaar hebben en zeker met Japan erbij. Wens alle Nederlanders en Belgen suc6 endat ze in ieder geval heel mogen blijven!!

is geen amerikaanse een italie

__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed

Italiaanse Amerikaanse dan, is ze dr of nie?

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed


MX2 - Free Practice

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:50.568
2 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:50.745
3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:50.805
4 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.813
5 116 Bartolini, Andrea Yamaha 1:50.917
6 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.223
7 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:51.319
8 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:51.327
9 9 Caps, Patrick Honda 1:51.624
10 47 Bonini, Matteo Honda 1:51.704
11 76 Eggens, Erik Honda 1:51.824
12 11 Seistola, Matti Honda 1:51.954
13 110 Letellier, Antoine Yamaha 1:52.116
14 511 Dami, Stefano Yamaha 1:52.293
15 26 Monni, Manuel KTM 1:52.328
16 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:52.347
17 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:52.371
18 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:52.443
19 89 Kulhavy, Josef KTM 1:52.614
20 19 Philippaerts, David KTM 1:52.774
21 31 Church, Tom Kawasaki 1:52.808
22 8 Nunn, Carl KTM 1:52.827
23 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:52.961
24 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.081
25 27 Stevanini, Christian Honda 1:53.204
26 10 Leok, Aigar KTM 1:53.349
27 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:53.379
28 111 Aperio, Matteo Honda 1:53.434
29 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.582
30 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.641
31 112 Pellegrini, Angelo Suzuki 1:53.685
32 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:54.026
33 204 Cappellini, Simone Yamaha 1:54.192
34 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:54.555
35 113 Manzoni, Giordani KTM 1:54.934
36 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:54.971
37 46 Dougan, Jason Suzuki 1:55.085
38 90 Boscolo, Daniel Yamaha 1:55.404
39 54 Perez de la Torre, Juan KTM 1:55.654
40 86 Schiffer, Marcus KTM 1:55.794
41 48 Ricci, Simone Honda 1:55.828
42 52 de Belder, Tom Honda 1:55.915
43 44 Simpson, Shaun Honda 1:56.191
44 56 Smola, Frantisek Yamaha 1:57.390
45 114 Bau, Stefy Honda 2:04.634




__________________


Status: Offline
Posts: 1721
Date:
Permalink Closed


bas koegler wrote:


mxjos35 wrote:
Is de Amerikaanse ook aanwezig?? Vindt t wel idd beetje belachelijk dat ze 3 GP´s achter elkaar hebben en zeker met Japan erbij. Wens alle Nederlanders en Belgen suc6 endat ze in ieder geval heel mogen blijven!!
is geen amerikaanse een italie




Stefy Bau ofzo..?? Heeft niet al te beste rondetijden...

__________________
The funniest thing about this line is, that by the time you realize it doesn't say anything, it's too late to stop reading it!


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Er is net veel gebeurd in de vrije training MX1.
De baan ligt er heel mooi bij en de rijders zijn een beetje aan het spelen op de vele
bulten in de baan.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed


MX1 - Free Practice 1

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 2 Pichon, Mickael Honda 1:49.770
2 5 Coppins, Joshua Honda 1:49.926
3 3 Smets, Joel Suzuki 1:49.951
4 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:49.990
5 30 Townley, Ben KTM 1:50.328
6 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:50.338
7 43 Barragan, Jonathan KTM 1:50.387
8 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:50.465
9 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:50.496
10 18 Pyrhonen, Antti TM 1:50.515
11 11 Ramon, Steve KTM 1:50.631
12 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:50.863
13 72 Everts, Stefan Yamaha 1:50.889
14 99 Federici, Claudio Yamaha 1:50.929
15 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:51.172
16 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:51.216
17 47 Leuret, Pascal Honda 1:51.410
18 27 Dini, Fabrizio KTM 1:51.917
19 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:52.007
20 15 Noble, James Honda 1:52.195
21 19 Theybers, Danny Suzuki 1:52.309
22 75 van Daele, Marvin Honda 1:52.363
23 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:52.809
24 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:52.879
25 91 Andreani, Luca Kawasaki 1:53.083
26 9 de Dijcker, Ken Honda 1:53.185
27 12 Burnham, Christian Honda 1:53.214
28 33 Freibergs, Lauris Suzuki 1:53.336
29 36 Priem, Manuel Yamaha 1:53.776
30 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:53.832
31 40 Safronov, Andrey KTM 1:54.978
32 86 Barr, Martin Yamaha 1:55.013
33 121 Mackenzie, Bryan Kawasaki 1:56.584




__________________


Status: Offline
Posts: 1029
Date:
Permalink Closed

zo wat liggen de tijden dicht bij elkaar zeG !!
word spannend zo

__________________


Status: Offline
Posts: 140
Date:
Permalink Closed

in vergelijking tot normaal nu best veel rijders in de mx2 45

__________________


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed


mxrobbie wrote:

in vergelijking tot normaal nu best veel rijders in de mx2 45

ze hebben naar ons geluisterd haha

__________________


Status: Offline
Posts: 708
Date:
Permalink Closed

Heeft er al iemand de live streaming van Mediazone gedownload?
Zou graag willen weten of het werkt.
Als het werkt is het mij het geld wel waard.

__________________
Zeg dan niks!!!


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed


MX2 - Pre-Qualifying Practice

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.240
2 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:50.869
3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:50.904
4 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:51.102
5 116 Bartolini, Andrea Yamaha 1:51.102
6 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.110
7 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:51.223
8 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:51.271
9 8 Nunn, Carl KTM 1:51.705
10 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:52.089
11 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:52.133
12 9 Caps, Patrick Honda 1:52.323
13 26 Monni, Manuel KTM 1:52.409
14 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:52.412
15 47 Bonini, Matteo Honda 1:52.434
16 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:52.447
17 110 Letellier, Antoine Yamaha 1:52.926
18 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.021
19 27 Stevanini, Christian Honda 1:53.042
20 19 Philippaerts, David KTM 1:53.072
21 11 Seistola, Matti Honda 1:53.102
22 76 Eggens, Erik Honda 1:53.188
23 111 Aperio, Matteo Honda 1:53.212
24 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:53.253
25 31 Church, Tom Kawasaki 1:53.256
26 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.343
27 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:53.359
28 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.375
29 511 Dami, Stefano Yamaha 1:53.436
30 10 Leok, Aigar KTM 1:53.761
31 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:53.826
32 46 Dougan, Jason Suzuki 1:53.882
33 89 Kulhavy, Josef KTM 1:54.018
34 204 Cappellini, Simone Yamaha 1:54.361
35 86 Schiffer, Marcus KTM 1:54.550
36 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:54.879
37 52 de Belder, Tom Honda 1:54.919


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

De baan is zo snel dat de meeste rijders de zelfde snelheid hebben in de training.
Antti Pyrhonen draagt de nieuwe collectie 2006 van Sinisalo al.

__________________


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed

waar is de lady gebleven

__________________


Status: Offline
Posts: 1721
Date:
Permalink Closed


bas koegler wrote:

waar is de lady gebleven



dat vraag ik me ook af......

Miss is ze tot de conclusie gekomen dat ze voor niks risico's zou nemen?

__________________
The funniest thing about this line is, that by the time you realize it doesn't say anything, it's too late to stop reading it!


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

De baan is erg nat gemaakt voor de tweede vrije training van de MX1 en daardoor zijn er verschillende gladde stukken in de baan.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed


MX1 - Free Practice 2

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 3 Smets, Joel Suzuki 1:54.602
2 72 Everts, Stefan Yamaha 1:54.823
3 5 Coppins, Joshua Honda 1:55.138
4 43 Barragan, Jonathan KTM 1:55.781
5 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:55.825
6 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:56.047
7 30 Townley, Ben KTM 1:56.071
8 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:56.255
9 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:56.283
10 99 Federici, Claudio Yamaha 1:56.452
11 18 Pyrhonen, Antti TM 1:56.459
12 2 Pichon, Mickael Honda 1:56.935
13 15 Noble, James Honda 1:57.035
14 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:57.157
15 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:57.174
16 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:57.209
17 11 Ramon, Steve KTM 1:57.229
18 47 Leuret, Pascal Honda 1:57.566
19 75 van Daele, Marvin Honda 1:57.731
20 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:57.774
21 19 Theybers, Danny Suzuki 1:58.163
22 12 Burnham, Christian Honda 1:58.383
23 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:58.622
24 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:58.680
25 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:58.729
26 9 de Dijcker, Ken Honda 1:58.799
27 91 Andreani, Luca Kawasaki 1:58.816
28 27 Dini, Fabrizio KTM 1:58.828
29 33 Freibergs, Lauris Suzuki 1:59.388
30 40 Safronov, Andrey KTM 1:59.885
31 36 Priem, Manuel Yamaha 2:00.776
32 121 Mackenzie, Bryan Kawasaki 2:05.127
33 86 Barr, Martin Yamaha 2:06.003




__________________


Status: Offline
Posts: 708
Date:
Permalink Closed


Arno van den Brink wrote:


MX2 - Pre-Qualifying Practice

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.240
2 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:50.869
3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:50.904
4 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:51.102
5 114 Bau, Stefy Honda 1:51.102
6 116 Bartolini, Andrea Yamaha 1:51.102
7 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.110
8 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:51.223
9 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:51.271
10 8 Nunn, Carl KTM 1:51.705
11 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:52.089
12 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:52.133
13 9 Caps, Patrick Honda 1:52.323
14 26 Monni, Manuel KTM 1:52.409
15 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:52.412
16 47 Bonini, Matteo Honda 1:52.434
17 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:52.447
18 110 Letellier, Antoine Yamaha 1:52.926
19 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.021
20 27 Stevanini, Christian Honda 1:53.042
21 19 Philippaerts, David KTM 1:53.072
22 11 Seistola, Matti Honda 1:53.102
23 76 Eggens, Erik Honda 1:53.188
24 111 Aperio, Matteo Honda 1:53.212
25 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:53.253
26 31 Church, Tom Kawasaki 1:53.256
27 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.343
28 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:53.359
29 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.375
30 511 Dami, Stefano Yamaha 1:53.436
31 10 Leok, Aigar KTM 1:53.761
32 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:53.826
33 46 Dougan, Jason Suzuki 1:53.882
34 89 Kulhavy, Josef KTM 1:54.018
35 204 Cappellini, Simone Yamaha 1:54.361
36 86 Schiffer, Marcus KTM 1:54.550
37 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:54.879
38 52 de Belder, Tom Honda 1:54.919


Volgens mij staat ze er toch bij.

__________________
Zeg dan niks!!!


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed


coop wrote:


Arno van den Brink wrote:

MX2 - Pre-Qualifying Practice

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.240
2 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:50.869
3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:50.904
4 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:51.102
5 114 Bau, Stefy Honda 1:51.102
6 116 Bartolini, Andrea Yamaha 1:51.102
7 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.110
8 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:51.223
9 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:51.271
10 8 Nunn, Carl KTM 1:51.705
11 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:52.089
12 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:52.133
13 9 Caps, Patrick Honda 1:52.323
14 26 Monni, Manuel KTM 1:52.409
15 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:52.412
16 47 Bonini, Matteo Honda 1:52.434
17 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:52.447
18 110 Letellier, Antoine Yamaha 1:52.926
19 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.021
20 27 Stevanini, Christian Honda 1:53.042
21 19 Philippaerts, David KTM 1:53.072
22 11 Seistola, Matti Honda 1:53.102
23 76 Eggens, Erik Honda 1:53.188
24 111 Aperio, Matteo Honda 1:53.212
25 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:53.253
26 31 Church, Tom Kawasaki 1:53.256
27 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.343
28 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:53.359
29 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.375
30 511 Dami, Stefano Yamaha 1:53.436
31 10 Leok, Aigar KTM 1:53.761
32 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:53.826
33 46 Dougan, Jason Suzuki 1:53.882
34 89 Kulhavy, Josef KTM 1:54.018
35 204 Cappellini, Simone Yamaha 1:54.361
36 86 Schiffer, Marcus KTM 1:54.550
37 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:54.879
38 52 de Belder, Tom Honda 1:54.919

Volgens mij staat ze er toch bij.


**** wat goed 4.
ik dacht na de eerste training dat wordt niks ik kan het niet geloven

__________________


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed

ik ben er in getrapt kut wel een goeie

__________________


Status: Offline
Posts: 708
Date:
Permalink Closed


bas koegler wrote:

ik ben er in getrapt kut wel een goeie

Sorry bas. ;-)

__________________
Zeg dan niks!!!


Status: Offline
Posts: 231
Date:
Permalink Closed


coop wrote:


bas koegler wrote:
ik ben er in getrapt kut wel een goeie
Sorry bas. ;-)


volgens mij is ze gevallen of ongesteld geworden?????

__________________


Status: Offline
Posts: 708
Date:
Permalink Closed

MX2 Qualifying Race 1

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 5 Chiodi, Alessio Yamaha 25:30.442 13 0:00.000 0:00.000 1:55.207 13 0:19.295
- 2 3 Cairoli, Antonio Yamaha 25:31.741 13 0:01.299 0:01.299 1:55.358 13 0:23.152
- 3 71 Maschio, Mickael Yamaha 25:33.331 13 0:02.889 0:01.590 1:54.689 9 0:25.896
- 4 116 Bartolini, Andrea Yamaha 25:34.757 13 0:04.315 0:01.426 1:55.254 10 0:25.834
- 5 47 Bonini, Matteo Honda 25:40.811 13 0:10.369 0:06.054 1:55.639 12 0:21.442
- 6 7 McFarlane, Andrew Yamaha 25:47.564 13 0:17.122 0:06.753 1:55.962 10 0:18.615
- 7 8 Nunn, Carl KTM 25:57.860 13 0:27.418 0:10.296 1:56.891 6 0:18.788
- 8 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 26:00.028 13 0:29.586 0:02.168 1:57.638 6 0:22.637
- 9 110 Letellier, Antoine Yamaha 26:03.067 13 0:32.625 0:03.039 1:57.220 13 0:21.637
- 10 11 Seistola, Matti Honda 26:04.112 13 0:33.670 0:01.045 1:57.412 11 0:22.011
- 11 31 Church, Tom Kawasaki 26:08.833 13 0:38.391 0:04.721 1:57.482 11 0:19.015
- 12 111 Aperio, Matteo Honda 26:12.906 13 0:42.464 0:04.073 1:58.215 12 0:19.800
- 13 89 Kulhavy, Josef KTM 26:23.338 13 0:52.896 0:10.432 1:57.178 11 0:17.809
- 14 86 Schiffer, Marcus KTM 26:30.262 13 0:59.820 0:06.924 1:58.959 13 0:18.184
- 15 511 Dami, Stefano Yamaha 26:30.719 13 1:00.277 0:00.457 1:58.125 13 0:21.461
- 16 113 Manzoni, Giordani KTM 26:34.097 13 1:03.655 0:03.378 1:59.652 11 0:18.957
- 17 52 de Belder, Tom Honda 26:35.930 13 1:05.488 0:01.833 1:59.583 7 0:19.181
- 18 44 Simpson, Shaun Honda 27:20.386 13 1:49.944 0:44.456 2:02.888 11 2:04.569
- 19 26 Monni, Manuel KTM 22:26.329 11 -2 laps -2 laps 1:57.809 9 1:57.964
- 20 114 Bau, Stefy Honda 25:52.816 11 -2 laps 3:26.487 2:12.656 5 0:19.149
- 21 48 Ricci, Simone Honda 15:06.154 6 -7 laps -5 laps 2:03.204 4 2:13.815
- 22 36 Carlsson, Johan Yamaha 2:29.810 1 -12 laps -5 laps 2:19.213 1 2:19.213
- 23 27 Stevanini, Christian Honda 0:10.342 0 -13 laps -1 lap 59:59.999 0 0:00.000



-- Edited by coop at 15:32, 2005-06-11

__________________
Zeg dan niks!!!


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed

Echt n goeie, was er ook ingestonken, Coop toch, heb al 15min stress met mn vrouw!!! Gelukkig heb ik toch gelijk nu.........

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

1ste manche MX2:

Bartolini nam kopstart voor Chiodi en Cairoli.
Chiodi nam in de 2de ronde de leiding over.
Maschio passeert Cairoli een ronde later en komt op de derde plaats.
Maar Cairoli komt weer terug en verkleint het gat met de leiders.
Het duurde niet lang voor hij Bartolini voorbij was en kwam op de tweede plaats.
Cairoli kwam aan het achterwiel van Chiodi en de strijd om de eerste plaats begon.
Chiodi won voor Cairoli en Maschio.



-- Edited by Arno van den Brink at 17:07, 2005-06-11

__________________
1 2 3 4  >  Last»  | Page of 4  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard