Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Grand Prix Gaildorf, Duitsland


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Grand Prix Gaildorf, Duitsland
Permalink Closed


Dit weekend doen we live verslag vanuit Gaildorf in Duitsland. Ik zal er vandaag vroeg aanwezig en dus zal ik met een beetje geluk al wat foto's van de baan en de laatste nieuwtjes op de site kunnen zetten!

Voor de jongens die moeten rijden allemaal veel succes dit weekend!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Het heeft lang geduurd maar het Team Nederland is compleet voor de Motocross des Nations op 2-3 oktober in Lierop. Het is nog niet officieel maar Marc de Reuver (MX1), Erik Eggens (MX2) en Bas Verhoeven (Open) zullen het team gaan vormen onderleiding van Leon Giesbers en John van den Berk.

Wanneer er een rijder weg valt zal JUMBO Jan van Hastenberg deze plek innemen.

Door Steven van Kempen


__________________


Status: Offline
Posts: 123
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Het heeft lang geduurd maar het Team Nederland is compleet voor de Motocross des Nations op 2-3 oktober in Lierop. Het is nog niet officieel maar Marc de Reuver (MX1), Erik Eggens (MX2) en Bas Verhoeven (Open) zullen het team gaan vormen onderleiding van Leon Giesbers en John van den Berk.

Wanneer er een rijder weg valt zal JUMBO Jan van Hastenberg deze plek innemen.

Door Steven van Kempen
"


Prima zo..

__________________


Status: Offline
Posts: 293
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Het heeft lang geduurd maar het Team Nederland is compleet voor de Motocross des Nations op 2-3 oktober in Lierop. Het is nog niet officieel maar Marc de Reuver (MX1), Erik Eggens (MX2) en Bas Verhoeven (Open) zullen het team gaan vormen onderleiding van Leon Giesbers en John van den Berk.

Wanneer er een rijder weg valt zal JUMBO Jan van Hastenberg deze plek innemen.

Door Steven van Kempen
"

Gewoon de 3 sterksten van nederland, prima zo!!

__________________
www.5klepper.nl


Status: Offline
Posts: 485
Date:
Permalink Closed

Gaat Jumbo Jan dan MX 2 rijden als er iemand ( hopelijk niet natuurlijk) wegvalt of wordt er dan geschoven ?

Tis maar een vraag !!!!!!

__________________
Ronald van www.wpmmxteam.nl


Status: Offline
Posts: 835
Date:
Permalink Closed

Beter team heeft Nederland op het moment niet denk ik!!
En aan Jan van Hastenberg hebben ze een goede reserve..

__________________
If u can't race it or take it to bed it ain't worth having!!


Status: Offline
Posts: 54
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: MX MARK

"Beter team heeft Nederland op het moment niet denk ik!!
En aan Jan van Hastenberg hebben ze een goede reserve..
"


goede keuze of niet. laat ik me niet over uit, maar deze topic gaat over de gp duitsland!

andere topics genoeg over dit onderwerp.

__________________


Status: Offline
Posts: 18
Date:
Permalink Closed

Hey Arno,

kun je ook wat laten weten van de 85cc rijden ook wat Belgen en Nederlanders mee...

Wat dat zijn toch onze rijders voor de toekomst!!

Sportieve groeten

Chris

__________________


Status: Offline
Posts: 8
Date:
Permalink Closed

ik denk dat de meest nederlanders met het nk meerijden en de belgen ook zoals wouts en vandueren. dus veel zullen er niet mee rijden, helemaal niemand denk ik.

__________________


Status: Offline
Posts: 331
Date:
Permalink Closed

De eerste berichten vanuit Gaildorf komen binnen. De Persruimte zal nog wel niet open zijn dus even via deze weg.
Het is daar nu goed toeven, droog en lekker warm. Beter als hier dus.

De blessure van Jorgensen blijkt niet met trainen gebeurd te zijn maar is het gevolg van een Wespensteek. Blijkbaar is hij hier behoorlijk allergisch voor want zijn knie is dusdanig opgezwollen dat het nagenoeg zeker is dat hij niet rijdt.

Verder is er nog een gerucht over Jan van Hastenberg opgevangen. Jan zou volgend jaar uitkomen voor het Team van Jacky Martens. Jumbo supermarkten zou dan met hem meegaan als Sponsor.

Morgen ga ik zelf daar ook eens kijken of het inderdaad zulk lekker weer is.

-- Edited by mx brink at 20:12, 2004-08-27

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste training MX2

1 15 McFarlane, Andrew 1:53.002
2 222 Cairoli, Antonio 1:53.477
3 30 Townley, Ben 1:53.717
4 55 Nunn, Carl 1:53.816
5 16 Rattray, Tyla 1:54.035
6 52 Leuret, Pascal 1:54.461
7 114 Swanepoel, Garreth 1:54.628
8 49 Goncalves, Rui 1:54.652
9 22 Federici, Claudio 1:54.822
10 19 Sword, Stephen 1:55.007
11 17 de Reuver, Marc 1:55.088
12 5 Bartolini, Andrea 1:55.163
13 83 Barragan, Jonathan 1:55.171
14 90 Pourcel, Sebastien 1:55.354
15 4 Chiodi, Alessio 1:55.622
16 253 Renet, Pierre A. 1:55.730
17 118 Boissiere, Anthony 1:55.805
18 65 Monni, Manuel 1:55.824
19 377 Pourcel, Christophe 1:56.030
20 38 van Daele, Marvin 1:56.408
21 95 Nagl, Maximilian 1:56.653
22 66 Stevanini, Christian 1:56.840
23 251 Aubin, Nicolas 1:57.048
24 121 Salaets, Kristof 1:57.072
25 226 de Belder, Tom 1:57.239
26 56 Priem, Manuel 1:57.752
27 223 Brabec, Jan 1:57.884
28 269 Vehvilainen, Jussi 1:58.052
29 241 Smyth, Danny 1:58.092
30 76 Leok, Aigar 1:58.552
31 86 Dupasquier, Philippe 1:58.634
32 202 Smith, Wayne 1:58.962
33 69 Avis, Wyatt 1:59.160
34 249 Bradshaw, Neville 1:59.177
35 711 Allier, Tomas 1:59.280
36 60 Barreda, Joan 1:59.375
37 300 Luxembourger, Mike 1:59.703
38 68 Philippaerts, David 2:00.013
39 305 Lombrici, Robertro 2:00.942
40 301 Parshin, Dimitry 2:00.987
41 37 Caps, Patrick 2:01.792
42 234 Schiffer, Marcus 2:01.844
43 303 Garin, Sergej 2:01.894
44 71 Maschio, Mickael 2:02.327
45 302 Ivanyutin, Alexandre 2:07.137


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Ben Townley is eerder deze week gevallen en blesseerde zijn schouder.

De baan was heel erg glad en nat in de eerste training.

Maschio is hard gevallen in deze eerste training, maar gelukkig niet geblesseerd!


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste training MX1

1 2 Pichon, Mickael 1:49.894
2 31 Coppins, Joshua 1:50.505
3 11 Ramon, Steve 1:51.594
4 72 Everts, Stefan 1:51.667
5 40 Leok, Tanel 1:52.222
6 28 Seguy, Luigi 1:52.435
7 34 Noble, James 1:52.534
8 211 Mackenzie, Billy1:52.740
9 43 Meo, Antoine 1:52.801
10 24 Strijbos, Kevin 1:52.811
11 77 Kovalainen, Marko1:52.961
12 8 Jorgensen, Brian1:53.017
13 120 Dugmore, Collin 1:53.425
14 48 Burnham, Christian 1:53.496
15 7 Melotte, Cedric 1:53.664
16 23 Crockard, Gordon 1:53.753
17 74 Freibergs, Lauris 1:53.788
18 21 Dini, Fabrizio 1:54.123
19 26 Pyrhonen, Antti 1:54.162
20 75 Dobes, Josef 1:54.556
21 27 Atsuta, Yo****aka 1:54.801
22 123 Oddenino, Enrico 1:55.051
23 18 Bervoets, Marnicq 1:55.208
24 80 de Dijcker, Ken 1:55.560
25 73 Traversini, Thomas 1:55.877
26 20 Jelen, Roman 1:56.133
27 237 Boller, Andreas 1:56.711
28 50 Hucklebridge, Mark 1:56.939
29 232 Schröter, Dennis 1:57.612
30 288 Izoird, Fabien 1:57.811
31 261 Beconini, Manuel 1:59.777
32 260 Segers, David 2:04.542


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Pre-Qualifying Practice

De Reuver,s machine gelijk in de eerste vastgelopen!

Mc Farlene kwam heel hard ten val over een triple en blesseerde zijn schouder of sleutelbeen!

Mc Farlene is voor onderzoek naar het ziekenhuis.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Pre-Qualifying Practice

1 16 Rattray, Tyla 1:50.902
2 19 Sword, Stephen 1:51.366
3 118 Boissiere, Anthony 1:51.397
4 55 Nunn, Carl 1:51.534
5 30 Townley, Ben 1:51.612
6 15 McFarlane, Andrew 1:51.698
7 90 Pourcel, Sebastien 1:51.746
8 4 Chiodi, Alessio 1:51.857
9 222 Cairoli, Antonio 1:52.004
10 22 Federici, Claudio 1:52.146
11 95 Nagl, Maximilian 1:52.180
12 65 Monni, Manuel 1:52.321
13 17 de Reuver, Marc 1:52.325
14 377 Pourcel, Christophe 1:52.469
15 251 Aubin, Nicolas 1:52.497
16 49 Goncalves, Rui 1:52.630
17 52 Leuret, Pascal 1:52.742
18 5 Bartolini, Andrea 1:52.783
19 114 Swanepoel, Garreth 1:52.809
20 86 Dupasquier, Philippe 1:53.193
21 38 van Daele, Marvin 1:53.490
22 37 Caps, Patrick 1:53.502
23 76 Leok, Aigar 1:53.971
24 269 Vehvilainen, Jussi 1:53.977
25 69 Avis, Wyatt 1:54.011
26 226 de Belder, Tom 1:54.020
27 83 Barragan, Jonathan 1:54.098
28 711 Allier, Tomas 1:54.110
29 253 Renet, Pierre A. 1:54.150
30 71 Maschio, Mickael 1:54.236
31 60 Barreda, Joan 1:54.594
32 66 Stevanini, Christian 1:54.625
33 121 Salaets, Kristof 1:54.944
34 56 Priem, Manuel 1:54.951
35 223 Brabec, Jan 1:55.301
36 68 Philippaerts, David 1:55.333
37 202 Smith, Wayne 1:55.721
38 305 Lombrici, Robertro 1:55.931
39 234 Schiffer, Marcus 1:56.146
40 249 Bradshaw, Neville 1:56.332
41 241 Smyth, Danny 1:56.679
42 300 Luxembourger, Mike 1:57.295
43 301 Parshin, Dimitry 1:57.325
44 302 Ivanyutin, Alexandre 1:58.655
45 303 Garin, Sergej 2:29.087


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"MX2 - Pre-Qualifying Practice

De Reuver,s machine gelijk in de eerste vastgelopen!

Mc Farlene kwam heel hard ten val over een triple en blesseerde zijn schouder of sleutelbeen!

Mc Farlene is voor onderzoek naar het ziekenhuis.
"


De Reuver,s machine gelijk in de eerste ronde vastgelopen!

__________________


Status: Offline
Posts: 769
Date:
Permalink Closed

Dat is dan niet zo best...

hoeveel motors hebben ze nog voor dit weekend?


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Tweede training MX1

1 2 Pichon, Mickael 1:47.940
2 72 Everts, Stefan 1:49.465
3 11 Ramon, Steve 1:49.584
4 31 Coppins, Joshua 1:50.368
5 40 Leok, Tanel 1:50.611
6 24 Strijbos, Kevin 1:50.617
7 8 Jorgensen, Brian 1:51.264
8 28 Seguy, Luigi 1:51.383
9 211 Mackenzie, Billy 1:51.515
10 77 Kovalainen, Marko 1:51.711
11 50 Hucklebridge, Mark 1:51.776
12 123 Oddenino, Enrico 1:51.841
13 43 Meo, Antoine 1:51.940
14 18 Bervoets, Marnicq 1:52.168
15 34 Noble, James 1:52.169
16 7 Melotte, Cedric 1:52.192
17 74 Freibergs, Lauris 1:52.280
18 26 Pyrhonen, Antti 1:52.321
19 23 Crockard, Gordon 1:52.430
20 21 Dini, Fabrizio 1:52.439
21 75 Dobes, Josef 1:52.564
22 120 Dugmore, Collin 1:52.733
23 27 Atsuta, Yo****aka 1:53.007
24 80 de Dijcker, Ken 1:53.042
25 73 Traversini, Thomas 1:53.771
26 48 Burnham, Christian 1:54.133
27 237 Boller, Andreas 1:55.159
28 288 Izoird, Fabien 1:55.319
29 261 Beconini, Manuel 1:55.969
30 232 Schröter, Dennis 1:56.438
31 20 Jelen, Roman 1:57.313
32 260 Segers, David 1:59.266



__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX1 - Free Practice 2

James Noble is hard gevallen op de tripple.

Stephan Everts viel ook, zijn voorwiel slipte weg!

Beide rijders zijn niet geblesseerd!



__________________


Status: Offline
Posts: 35
Date:
Permalink Closed

Hallo Arno,

Wij kijken nu bij Live results - MX2 - Qualifying Race 1
Marc de Reuver lag op kop, echter het valt behoorlijk hard terug, nu 4e, ligt het aan zijn KTM of aan zijn rijden, ging afgelopen week ook al niet te beste, je zelf vertrouwen word wel aan getast als je bike je constant in de steek laat, erg leuk dat je de thuis blijvers zo snel op de hoogte houd

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Qualifying Race 1

Bossiere nam kopstart voor de Reuver en Rattray
in de tweede ronde kwam de Reuver aan de leiding voor Rattray en Townley.
In het midden van de wedstrijd nam Townley de tweede plaats over van Rattray.
Na een fout van de Reuver op de triple nam Townley de leiding over.
Een ronde later passeren Rattray en Pourcel de Reuver ook.
Na een hard gevecht wint Townley voor Rattray en Pourcel.
Cairolie blesseerd zijn hand gedurende de wedstrijd.

1 30 Townley, Ben 24:49.997
2 16 Rattray, Tyla 24:50.847
3 90 Pourcel, Sebastien 24:55.363
4 17 de Reuver, Marc 24:56.632
5 95 Nagl, Maximilian 25:13.337
6 118 Boissiere, Anthony 25:19.174
7 38 van Daele, Marvin 25:21.323
8 52 Leuret, Pascal 25:23.532
9 114 Swanepoel, Garreth 25:25.782
10 69 Avis, Wyatt 25:27.206
11 222 Cairoli, Antonio 25:28.052
12 76 Leok, Aigar 25:28.704
13 83 Barragan, Jonathan 25:29.137
14 251 Aubin, Nicolas 25:30.692
15 121 Salaets, Kristof 25:35.179
16 60 Barreda, Joan 26:02.915
17 234 Schiffer, Marcus 26:12.960
18 241 Smyth, Danny 26:14.622
19 202 Smith, Wayne 26:35.106
20 301 Parshin, Dimitry 25:06.526
21 223 Brabec, Jan 20:10.926
22 253 Renet, Pierre A. 8:10.039




__________________


Status: Offline
Posts: 314
Date:
Permalink Closed

Live Results werken hier weer eens niet!!

__________________
www.billy88.com


Status: Offline
Posts: 758
Date:
Permalink Closed

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap
1 71 Maschio, Mickael FRA FFM Kawasaki 25:07.430 13 0:00.000 0:00.000 1:54.644 9
2 4 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 25:12.280 13 0:04.850 0:04.850 1:55.238 9
3 22 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 25:16.983 13 0:09.553 0:04.703 1:55.112 5
4 55 Nunn, Carl GBR ACU Honda 25:21.320 13 0:13.890 0:04.337 1:55.097 5
5 711 Allier, Tomas FRA FFM Kawasaki 25:46.060 13 0:38.630 0:24.740 1:56.775 8
6 68 Philippaerts, David ITA FMI KTM 25:53.250 13 0:45.820 0:07.190 1:56.622 4
7 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:54.406 13 0:46.976 0:01.156 1:58.305 2
8 49 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 25:55.483 13 0:48.053 0:01.077 1:55.839 8
9 5 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 25:56.834 13 0:49.404 0:01.351 1:56.525 6
10 269 Vehvilainen, Jussi FIN SML Honda 25:58.982 13 0:51.552 0:02.148 1:56.452 10
11 66 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 26:13.143 13 1:05.713 0:14.161 1:58.356 3
12 56 Priem, Manuel BEL FMB Suzuki 26:21.606 13 1:14.176 0:08.463 1:58.405 12
13 249 Bradshaw, Neville RSA MSA Suzuki 26:23.742 13 1:16.312 0:02.136 1:58.429 3
14 305 Lombrici, Robertro ITA FMI Yamaha 26:32.526 13 1:25.096 0:08.784 1:58.885 2
15 302 Ivanyutin, Alexandre RUS MFR Yamaha 27:08.791 13 2:01.361 0:36.265 2:02.281 3
16 19 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 15:46.768 8 5 lap(s) 5 lap(s) 1:55.869 3
17 300 Luxembourger, Mike FRA DMSB Kawasaki 16:48.698 8 5 lap(s) 1:01.930 1:59.028 3
18 226 de Belder, Tom BEL FMB Honda 16:16.885 7 6 lap(s) 1 lap(s) 2:00.418 2
19 65 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 11:09.176 5 8 lap(s) 2 lap(s) 1:56.755 3
20 86 Dupasquier, Philippe SUI FMS KTM 2:42.119 1 12 lap(s) 4 lap(s) 59:59.999 0





__________________


Status: Offline
Posts: 199
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Bakkenist

"Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap
1 71 Maschio, Mickael FRA FFM Kawasaki 25:07.430 13 0:00.000 0:00.000 1:54.644 9
2

"


Ik heb net gelezen dat Maschio een hersenschudding had??!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

De voorlopige kalender voor 2005:

20-03 Flanders - TBA
03-04 Portugal - Agueda
10-04 Spain - Bellpuig
01-05 Holland - TBA
08-05 Europe - Teutschenthal
22-05 Italy - TBA
29-05 Great Britain - Arreton, Isle of WIGHT
12-06 Japan - Sugo
26-06 France - St Jean D'angely
03-07 Sweden - Uddevalla
17-07 Czech Republic - loket
31-07 Belgium - TBA
13-08 Ireland - Ballykelly
21-08 England - Donnington Park
28-08 Germany - Gaildorf
18-09 South Africa - Sun City

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 Qualifying Race 2

Chiodi nam kopstart voor Maschio en Sword.
Bartolini viel in de tweede bocht.
Sword passeerde Maschio in de eerste ronde.
Sword kwam bijna tenval en Maschio passeerde hem weer.
Jussi Vehvilainen viel buiten de top tien in dezelfde ronde.
In het midden van de wedstrijd viel Sword uit, we weten niet wat de reden is.
Maschio won de wedstrijd voor Chiodi en Federici.


1 71 Maschio, Mickael 25:07.430
2 4 Chiodi, Alessio 25:12.280
3 22 Federici, Claudio 25:16.983
4 55 Nunn, Carl 25:21.320
5 711 Allier, Tomas 25:46.060
6 68 Philippaerts, David 25:53.250
7 377 Pourcel, Christophe 25:54.406
8 49 Goncalves, Rui 25:55.483
9 5 Bartolini, Andrea 25:56.834
10 269 Vehvilainen, Jussi 25:58.982
11 66 Stevanini, Christian 26:13.143
12 56 Priem, Manuel 26:21.606
13 249 Bradshaw, Neville 26:23.742
14 305 Lombrici, Robertro 26:32.526
15 302 Ivanyutin, Alexandre 27:08.791
16 19 Sword, Stephen 15:46.768
17 300 Luxembourger, Mike 16:48.698
18 226 de Belder, Tom 16:16.885
19 65 Monni, Manuel 11:09.176
20 86 Dupasquier, Philippe 2:42.119




__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Stephen Sword is gevallen in de tweede kwalificatiemanche,en hij is op de brancard afgevoerd naar de medische post.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX1 - Tijdtraining

1 2 Pichon, Mickael 1:48.576
2 72 Everts, Stefan 1:50.084
3 31 Coppins, Joshua 1:50.291
4 11 Ramon, Steve 1:50.314
5 24 Strijbos, Kevin 1:50.678
6 28 Seguy, Luigi 1:50.987
7 43 Meo, Antoine 1:51.092
8 123 Oddenino, Enrico 1:51.545
9 75 Dobes, Josef 1:51.640
10 77 Kovalainen, Marko 1:51.712
11 211 Mackenzie, Billy 1:51.897
12 40 Leok, Tanel 1:51.952
13 80 de Dijcker, Ken 1:52.008
14 26 Pyrhonen, Antti 1:52.287
15 34 Noble, James 1:52.301
16 120 Dugmore, Collin 1:52.716
17 7 Melotte, Cedric 1:52.910
18 18 Bervoets, Marnicq 1:53.004
19 21 Dini, Fabrizio 1:53.107
20 27 Atsuta, Yo****aka 1:53.255
21 48 Burnham, Christian 1:53.467
22 50 Hucklebridge, Mark 1:53.682
23 73 Traversini, Thomas 1:53.796
24 23 Crockard, Gordon 1:54.120
25 237 Boller, Andreas 1:55.867
26 288 Izoird, Fabien 1:56.351
27 261 Beconini, Manuel 1:56.706
28 20 Jelen, Roman 1:56.709
29 260 Segers, David 2:01.169
999 8 Jorgensen, Brian 0:00.000


__________________


Status: Offline
Posts: 140
Date:
Permalink Closed

Ik d8t tog dat melotte een hernia had hoe kan hij dan de 14de tijd neerzette, eerst zou ie niet meer in actie kome en nu rijd hij dus gewoon weer??


__________________


Status: Offline
Posts: 140
Date:
Permalink Closed

sorry 17 de tijd!


__________________
1 2 36  >  Last»  | Page of 6  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard