Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Grand Prix of Ierland


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Grand Prix of Ierland
Permalink Closed


Dit weekend doe ik live verslag vanaf de baan in Ierland. Het hele weekend zal ik posten na de trainingen en de manches Let er wel op dat de trainingen dit keer op vrijdag zijn en de wedstrijden op zaterdag. Allemaal een prettig weekend toegewenst!

Het eerste nieuws heb ik net al binnengekregen van Steven van Kempen:

De Deen, Brian Jorgensen, die bij de Grand Prix van Europa een opgezwollen knie had doordat hij gestoken was door een wesp, zal dit weekend niet starten bij de Grand Prix in Ballykelly, Ierland. Jorgensen zal zich laten opereren aan de knie doordat er een infectie in zit. De laatste GP van Zuid Afrika is ook nog twijfelachtig voor de Deen.


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Op dit moment is het droog, de baan is zanderig en technisch met verschillende dubbelsprongen.

Er gaat een gerucht dat de fransman Johnny Aubert, terug komt naar Europa en volgend jaar voor het psm casola team gaat rijden.



__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Free Practice

1 30 Townley, Ben 1:52.171
2 19 Sword, Stephen 1:52.183
3 17 de Reuver, Marc 1:55.258
4 65 Monni, Manuel 1:55.552
5 49 Goncalves, Rui 1:55.877
6 711 Allier, Tomas 1:56.295
7 269 Vehvilainen, Jussi 1:56.336
8 222 Cairoli, Antonio 1:56.697
9 242 Anderson, Brad 1:56.986
10 90 Pourcel, Sebastien 1:57.593
11 114 Swanepoel, Garreth 1:58.153
12 118 Boissiere, Anthony 1:58.283
13 16 Rattray, Tyla 1:58.806
14 226 de Belder, Tom 1:58.882
15 52 Leuret, Pascal 1:58.945
16 245 Simpson, Shaun 1:59.141
17 56 Priem, Manuel 1:59.178
18 317 Lewis, Gregory 1:59.445
19 22 Federici, Claudio 1:59.689
20 241 Smyth, Danny 1:59.810
21 71 Maschio, Mickael 2:00.045
22 314 Lewis, Jamie 2:01.001
23 55 Nunn, Carl 2:01.454
25 121 Salaets, Kristof 2:02.257
26 38 van Daele, Marvin 2:02.268
27 37 Caps, Patrick 2:02.904
28 244 Saunders, Ben 2:03.822
29 249 Bradshaw, Neville 2:04.555
30 68 Philippaerts, David 2:04.753
31 312 Brown, Ross 2:05.184
32 69 Avis, Wyatt 2:06.295
33 309 Merton, Thommy 2:06.662
34 5 Bartolini, Andrea 2:07.580
35 315 Cook, Graig 2:08.595
36 83 Barragan, Jonathan 2:08.745
37 4 Chiodi, Alessio 2:09.225
38 310 McKeown, Neil 2:11.006
39 313 Barr, Martin 2:11.590
40 316 Chatfield, Adam 2:11.859
41 76 Leok, Aigar 3:23.420
42 60 Barreda, Joan 4:48.420


__________________


Status: Offline
Posts: 49
Date:
Permalink Closed

Ik zie Session finished en dit met maar 4 ronde gereden te hebben.
Problemen met de live timing???


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste training MX2 is voorbij en we zagen Patrick Caps weer op de motor na zijn knie blessure.

De Reuver is ook hard gevallen maar gelukkig geen blessure.



__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2
Free Practice

Nu de complete en training

1 16 Rattray, Tyla 1:50.982
2 19 Sword, Stephen 1:51.406
3 30 Townley, Ben 1:51.811
4 222 Cairoli, Antonio 1:51.954
5 90 Pourcel, Sebastien 1:52.424
6 4 Chiodi, Alessio 1:52.858
7 49 Goncalves, Rui 1:52.867
8 65 Monni, Manuel 1:53.022
9 38 van Daele, Marvin 1:53.128
10 5 Bartolini, Andrea 1:53.199
11 17 de Reuver, Marc 1:53.239
12 226 de Belder, Tom 1:53.556
13 118 Boissiere, Anthony 1:53.705
14 55 Nunn, Carl 1:53.908
15 37 Caps, Patrick 1:54.151
16 114 Swanepoel, Garreth 1:54.249
17 711 Allier, Tomas 1:54.408
18 269 Vehvilainen, Jussi 1:54.648
19 249 Bradshaw, Neville 1:54.813
20 83 Barragan, Jonathan 1:54.860
21 22 Federici, Claudio 1:55.275
22 121 Salaets, Kristof 1:55.869
23 68 Philippaerts, David 1:55.876
24 52 Leuret, Pascal 1:56.045
25 56 Priem, Manuel 1:56.124
26 69 Avis, Wyatt 1:56.200
27 76 Leok, Aigar 1:56.274
28 241 Smyth, Danny 1:56.333
29 244 Saunders, Ben 1:56.367
30 317 Lewis, Gregory 1:56.770
31 245 Simpson, Shaun 1:56.924
32 242 Anderson, Brad 1:56.928
33 60 Barreda, Joan 1:56.972


__________________


Status: Offline
Posts: 102
Date:
Permalink Closed

MX1 - Free Practice 1



Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 2 Pichon, Mickael Honda 1:50.501 9 0:00.000 0:00.000 9 1:50.501
- 2 40 Leok, Tanel Suzuki 1:51.189 10 0:00.688 0:00.688 10 1:51.189
- 3 31 Coppins, Joshua Honda 1:51.688 10 0:01.187 0:00.499 10 1:51.688
- 4 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:51.777 7 0:01.276 0:00.089 8 2:37.650
- 5 26 Pyrhonen, Antti TM 1:52.241 7 0:01.740 0:00.464 8 1:53.111
- 6 11 Ramon, Steve KTM 1:52.367 7 0:01.866 0:00.126 9 2:19.924
- 7 12 Theybers, Danny Yamaha 1:53.229 8 0:02.728 0:00.862 9 5:02.920
- 8 28 Seguy, Luigi Yamaha 1:53.457 7 0:02.956 0:00.228 9 1:55.241
- 9 48 Burnham, Christian KTM 1:53.812 8 0:03.311 0:00.355 9 1:54.199
- 10 43 Meo, Antoine Kawasaki 1:54.065 6 0:03.564 0:00.253 7 4:32.361
- 11 72 Everts, Stefan Yamaha 1:54.556 7 0:04.055 0:00.491 10 6:00.985
- 12 74 Freibergs, Lauris Honda 1:54.845 7 0:04.344 0:00.289 9 2:21.921
- 13 7 Melotte, Cedric Yamaha 1:54.881 9 0:04.380 0:00.036 9 1:54.881
- 14 77 Kovalainen, Marko Honda 1:54.898 7 0:04.397 0:00.017 7 1:54.898
- 15 18 Bervoets, Marnicq Yamaha 1:55.050 7 0:04.549 0:00.152 8 7:46.862
- 16 36 Flockhart, Stuart Honda 1:55.278 9 0:04.777 0:00.228 9 1:55.278
- 17 75 Dobes, Josef Suzuki 1:55.329 7 0:04.828 0:00.051 7 1:55.329
- 18 23 Crockard, Gordon Honda 1:55.635 7 0:05.134 0:00.306 9 4:53.785
- 19 123 Oddenino, Enrico TM 1:55.658 8 0:05.157 0:00.023 8 1:55.658
- 20 21 Dini, Fabrizio KTM 1:56.019 8 0:05.518 0:00.361 8 1:56.019
- 21 34 Noble, James Honda 1:56.295 9 0:05.794 0:00.276 9 1:56.295
- 22 27 Atsuta, Yo****aka Honda 1:56.446 6 0:05.945 0:00.151 8 2:20.751
- 23 290 Lyons, Adam KTM 1:56.547 4 0:06.046 0:00.101 9 1:57.045
- 24 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:57.769 7 0:07.268 0:01.222 8 7:18.278
- 25 202 Smith, Wayne KTM 1:58.078 7 0:07.577 0:00.309 9 2:05.669
- 26 306 McKeown, Richard Kawasaki 1:58.268 4 0:07.767 0:00.190 8 1:58.373
- 27 288 Izoird, Fabien Suzuki 1:59.272 6 0:08.771 0:01.004 7 5:59.157
- 28 80 de Dijcker, Ken Honda 2:00.811 4 0:10.310 0:01.539 8 2:45.588
- 29 260 Segers, David Yamaha 2:03.185 10 0:12.684 0:02.374 10 2:03.185
- 30 261 Beconini, Manuel Yamaha 2:03.244 8 0:12.743 0:00.059 8 2:03.244
- 31 307 O'Connell, Brian Honda 2:06.961 7 0:16.460 0:03.717 7 2:06.961
- 32 308 Sinton, Michael Honda 2:08.872 4 0:18.371 0:01.911 4 2:08.872



__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Mickael Pichon en zijn vrouw Ursala die zwanger is hopen dat over enkele weken hun tweede kind geboren zal worden.

Mickael's zuster is ook zwanger.



__________________
YZF


Status: Offline
Posts: 225
Date:
Permalink Closed

Marvin van Daele had in de eerste traing pech.
Vlak voor een dubbelsprong blokkeerde zijn achterwiel, en Marvin kwam stil te staan tussen twee schansen in.
De achtervolgers konden hem maar net ontwijken.



__________________
Gij bent goed bezig,ook al zeggen ze van nie...


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Pre-Qualifying Practice

1 222 Cairoli, Antonio 1:51.374
2 30 Townley, Ben 1:51.560
3 17 de Reuver, Marc 1:52.572
4 16 Rattray, Tyla 1:52.732
5 19 Sword, Stephen 1:53.080
6 4 Chiodi, Alessio 1:53.326
7 49 Goncalves, Rui 1:53.373
8 37 Caps, Patrick 1:53.538
9 118 Boissiere, Anthony 1:53.658
10 65 Monni, Manuel 1:53.791
11 90 Pourcel, Sebastien 1:53.908
12 71 Maschio, Mickael 1:54.004
13 76 Leok, Aigar 1:54.033
14 114 Swanepoel, Garreth 1:54.035
15 52 Leuret, Pascal 1:54.418
16 38 van Daele, Marvin 1:54.430
17 55 Nunn, Carl 1:54.563
18 5 Bartolini, Andrea 1:54.637
19 226 de Belder, Tom 1:54.934
20 56 Priem, Manuel 1:55.161
21 60 Barreda, Joan 1:55.167
22 121 Salaets, Kristof 1:55.240
23 68 Philippaerts, David 1:55.254
24 22 Federici, Claudio 1:55.398
25 269 Vehvilainen, Jussi 1:55.456
26 69 Avis, Wyatt 1:56.029
27 249 Bradshaw, Neville 1:56.159
28 242 Anderson, Brad 1:56.394
29 711 Allier, Tomas 1:56.438
30 245 Simpson, Shaun 1:56.680
31 83 Barragan, Jonathan 1:56.776
32 244 Saunders, Ben 1:58.053
33 317 Chatfield, Adam 1:58.314
34 241 Smyth, Danny 1:58.330
35 426 Lewis, Gregory 1:58.454
36 315 Lewis, Jamie 1:59.305
37 316 Cook, Graig 2:00.520
38 312 Hamilton, Robert 2:00.545
39 309 Merton, Thommy 2:00.989
40 314 Barr, Martin 2:01.385
41 310 McKeown, Neil 2:01.999
42 313 Brown, Ross 2:03.788


__________________


Status: Offline
Posts: 739
Date:
Permalink Closed

pre qualify practice:


Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:51.374 6 0:00.000 0:00.000 10 2:24.323
- 2 30 Townley, Ben KTM 1:51.560 12 0:00.186 0:00.186 15 2:28.406
- 3 17 de Reuver, Marc KTM 1:52.572 2 0:01.198 0:01.012 12 2:10.344
- 4 16 Rattray, Tyla KTM 1:52.732 7 0:01.358 0:00.160 15 2:31.639
- 5 19 Sword, Stephen Kawasaki 1:53.080 11 0:01.706 0:00.348 12 4:24.100
- 6 4 Chiodi, Alessio Yamaha 1:53.326 6 0:01.952 0:00.246 11 12:06.006
- 7 49 Goncalves, Rui Yamaha 1:53.373 12 0:01.999 0:00.047 13 1:53.715
- 8 37 Caps, Patrick Yamaha 1:53.538 11 0:02.164 0:00.165 12 7:46.971
- 9 118 Boissiere, Anthony Yamaha 1:53.658 11 0:02.284 0:00.120 14 2:43.554
- 10 65 Monni, Manuel Yamaha 1:53.791 15 0:02.417 0:00.133 15 1:53.791
- 11 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:53.908 14 0:02.534 0:00.117 15 4:09.406
- 12 71 Maschio, Mickael Kawasaki 1:54.004 8 0:02.630 0:00.096 13 7:07.247
- 13 76 Leok, Aigar KTM 1:54.033 15 0:02.659 0:00.029 16 1:54.432
- 14 114 Swanepoel, Garreth KTM 1:54.035 10 0:02.661 0:00.002 13 2:13.523
- 15 52 Leuret, Pascal KTM 1:54.418 4 0:03.044 0:00.383 14 1:56.203
- 16 38 van Daele, Marvin Suzuki 1:54.430 13 0:03.056 0:00.012 15 1:55.831
- 17 55 Nunn, Carl Honda 1:54.563 3 0:03.189 0:00.133 14 1:55.325
- 18 5 Bartolini, Andrea Yamaha 1:54.637 6 0:03.263 0:00.074 13 3:37.642
- 19 226 de Belder, Tom Honda 1:54.934 9 0:03.560 0:00.297 13 4:49.556
- 20 56 Priem, Manuel Suzuki 1:55.161 5 0:03.787 0:00.227 11 13:29.905
- 21 60 Barreda, Joan KTM 1:55.167 10 0:03.793 0:00.006 16 2:23.999
- 22 121 Salaets, Kristof Honda 1:55.240 14 0:03.866 0:00.073 16 1:58.131
- 23 68 Philippaerts, David KTM 1:55.254 9 0:03.880 0:00.014 14 2:44.479
- 24 22 Federici, Claudio Yamaha 1:55.398 10 0:04.024 0:00.144 10 1:55.398
- 25 269 Vehvilainen, Jussi Honda 1:55.456 8 0:04.082 0:00.058 12 6:59.089
- 26 69 Avis, Wyatt Suzuki 1:56.029 5 0:04.655 0:00.573 15 1:57.886
- 27 249 Bradshaw, Neville Suzuki 1:56.159 11 0:04.785 0:00.130 16 2:06.422
- 28 242 Anderson, Brad KTM 1:56.394 8 0:05.020 0:00.235 16 3:09.329
- 29 711 Allier, Tomas Kawasaki 1:56.438 2 0:05.064 0:00.044 14 1:58.802
- 30 245 Simpson, Shaun KTM 1:56.680 6 0:05.306 0:00.242 17 2:02.316
- 31 83 Barragan, Jonathan KTM 1:56.776 8 0:05.402 0:00.096 15 3:02.290
- 32 244 Saunders, Ben Yamaha 1:58.053 5 0:06.679 0:01.277 12 13:28.707
- 33 317 Chatfield, Adam Honda 1:58.314 3 0:06.940 0:00.261 15 1:58.623
- 34 241 Smyth, Danny Honda 1:58.330 8 0:06.956 0:00.016 15 1:58.714
- 35 426 Lewis, Gregory Suzuki 1:58.454 6 0:07.080 0:00.124 13 2:27.098
- 36 315 Lewis, Jamie Yamaha 1:59.305 9 0:07.931 0:00.851 15 2:34.000
- 37 316 Cook, Graig Yamaha 2:00.520 6 0:09.146 0:01.215 11 3:59.929
- 38 312 Hamilton, Robert Yamaha 2:00.545 5 0:09.171 0:00.025 15 2:20.622
- 39 309 Merton, Thommy Suzuki 2:00.989 7 0:09.615 0:00.444 14 7:31.676
- 40 314 Barr, Martin Yamaha 2:01.385 7 0:10.011 0:00.396 16 2:03.739
- 41 310 McKeown, Neil Suzuki 2:01.999 5 0:10.625 0:00.614 13 2:02.531
- 42 313 Brown, Ross Kawasaki 2:03.788 6 0:12.414 0:01.789 9 12:32.020



__________________
YZF


Status: Offline
Posts: 225
Date:
Permalink Closed

Matthieu Lalloz is in gesprek met verschillende teams om een terugkeer te maken naar Europa, nadat hij enkele jaren in de USA vertoefd heeft.

Kevin Strijbos heeft tussen Gaildorp en Ballykelly maar 1 keer op de motor gezeten.
Het aantal wedstrijden begint bij de rijders zijn tol te eisen.

Antti Pyrhonen heeft nog niet getekend bij TM Factory...

Het gerucht gaat dat maar 20 rijders (MX1 en MX2 samen) de oversteek zullen maken naar de GP van Zuid Afrika over 2 weken.

Ken de Dijcker zou in gesprek zijn met Andre Massant voor een plaats in de MX1 voor 2005.

15 minuten voor de training van de MX1 begon het te regenen.
Het wordt nu ook kouder in N-Ierland.
De weersverwachtingen voor morgen zijn niet echt positief...

__________________
Gij bent goed bezig,ook al zeggen ze van nie...


Status: Offline
Posts: 769
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: YZF

"
Het gerucht gaat dat maar 20 rijders (MX1 en MX2 samen) de oversteek zullen maken naar de GP van Zuid Afrika over 2 weken.
B>"


Tjesus.... als dit zo is... dan trekt een clubcross van ..... nog meer rijders!

__________________


Status: Offline
Posts: 173
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: The_Wallpaperman

"

Tjesus.... als dit zo is... dan trekt een clubcross van ..... nog meer rijders!
"


Dan ben ik benieuwd hoeveel er volgend jaar bij de GP van China aan de start verschijnen...

__________________


Status: Offline
Posts: 199
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Mickael Pichon en zijn vrouw Ursala die zwanger is hopen dat over enkele weken hun tweede kind geboren zal worden.

Mickael's zuster is ook zwanger.

"


De vrouw van Mickaël heet Stéphanie:d

__________________


Status: Offline
Posts: 140
Date:
Permalink Closed

De reuver is nu lekker bezig kijke of ie et vol kan houden


__________________


Status: Offline
Posts: 739
Date:
Permalink Closed

jaja reuvertjuh gewonne!!
dat is wat we wille
als ie dat morge ook nog doet :D zijn we allemaal blij!!!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste kwalificatieheat MX2

Voor de start was er al paniek want de Brit, Carl Nunn, was de laat in het parc ferme waardoor hij niet meer mocht starten en het dus in de laatste kans nog een keer moet proberen.

Antonio Cairoli nam kopstart voor Stephen Sword en Sebastien Pourcel. Sword nam in de derde bocht de leiding over van Cairoli.

In derde ronde kwamen Sword en Pourcel ten val maar niet met elkaar. Cairoli nam daardoor de leiding over en Marc de Reuver schoof door naar de tweede plaats.

De Reuver bouwde de manche rustig op en ging tegen het einde van de manche in de aanval om de leiding over te nemen en uiteindelijk met een mooie voorsprong te winnen voor Cairoli en Sword.

In de laatste ronde haalde Pascal Leuret, Sebastien Pourcel nog in waardoor hij twaalfde werd en Pourcel het in de laatste kans nog een keer mag proberen.

Rui Goncalves reed een heel sterk tweede gedeelte van de manche en werd mooi vijfde.

Het regent hier pijpestelen!!!!!!!!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Qualifying Race 1

1 17 de Reuver, Marc 25:43.061
2 222 Cairoli, Antonio 25:59.817
3 19 Sword, Stephen 26:03.096
4 76 Leok, Aigar 26:03.887
5 49 Goncalves, Rui 26:27.484
6 711 Allier, Tomas 26:30.788
7 118 Boissiere, Anthony 26:34.421
8 226 de Belder, Tom 26:41.326
9 269 Vehvilainen, Jussi 26:45.509
10 83 Barragan, Jonathan 26:47.331
11 68 Philippaerts, David 26:49.837
12 52 Leuret, Pascal 26:52.897
13 90 Pourcel, Sebastien 26:58.432
14 249 Bradshaw, Neville 27:14.594
15 317 Chatfield, Adam 27:32.663
16 426 Lewis, Gregory 25:28.611
17 309 Merton, Thommy 26:13.251
18 310 McKeown, Neil 26:20.579
19 60 Barreda, Joan 12:22.591
999 55 Nunn, Carl 0:00.000
999 316 Cook, Graig 0:00.000


__________________


Status: Offline
Posts: 140
Date:
Permalink Closed

Wat had poercel??? Gevallen ofzo??


__________________


Status: Offline
Posts: 306
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: mxrobbie

"Wat had poercel??? Gevallen ofzo??
"

Wakker worden en beter opletten!!!!!

__________________


Status: Offline
Posts: 744
Date:
Permalink Closed

De omroeper van deze grand prix is de Nederlander Herman Hoff.
Zal de Reuver wel fijn vinden, hahahaha.

__________________
Hanssie, "Niet goed maar wel gezellig" "Talk till you Die"


Status: Offline
Posts: 31
Date:
Permalink Closed

Help Arno de live timing blijft hangen op 4 ronde van de mx 2. We kunnen niet volgen. Hoe zit het ginder?

__________________


Status: Offline
Posts: 199
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: delys

"Help Arno de live timing blijft hangen op 4 ronde van de mx 2. We kunnen niet volgen. Hoe zit het ginder?"


Als je op mxplanet op Live Timing klikt, kan je de uitslag zien:d

Toch niet, wacht effe kijken waar je moet zijn!1 31 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:49.406 10 0:00.000 0:00.000 11
2 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 1:49.609 12 0:00.203 0:00.203 13
3 40 Leok, Tanel EST MUL Suzuki 1:50.044 3 0:00.638 0:00.435 15
4 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 1:50.375 8 0:00.969 0:00.331 11
5 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 1:50.957 13 0:01.551 0:00.582 15
6 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:51.046 9 0:01.640 0:00.089 13
7 7 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 1:51.534 7 0:02.128 0:00.488 13
8 12 Theybers, Danny BEL FMB Yamaha 1:51.536 10 0:02.130 0:00.002 13
9 28 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 1:51.843 8 0:02.437 0:00.307 15
10 26 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:51.887 3 0:02.481 0:00.044 9
11 48 Burnham, Christian GBR ACU KTM 1:52.304 6 0:02.898 0:00.417 12
12 23 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 1:52.438 7 0:03.032 0:00.134 14
13 34 Noble, James GBR ACU Honda 1:52.910 10 0:03.504 0:00.472 14
14 18 Bervoets, Marnicq BEL FMB Yamaha 1:53.053 4 0:03.647 0:00.143 12
15 77 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 1:53.268 5 0:03.862 0:00.215 8
16 74 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 1:53.515 7 0:04.109 0:00.247 15
17 43 Meo, Antoine FRA FFM Kawasaki 1:53.851 4 0:04.445 0:00.336 12
18 202 Smith, Wayne GBR ACU KTM 1:53.874 7 0:04.468 0:00.023 14
19 21 Dini, Fabrizio ITA FMI KTM 1:54.142 12 0:04.736 0:00.268 14
20 80 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 1:54.155 6 0:04.749 0:00.013 14
21 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 1:54.191 7 0:04.785 0:00.036 13
22 123 Oddenino, Enrico ITA FMI TM 1:54.214 6 0:04.808 0:00.023 13
23 75 Dobes, Josef CZE DMSB Suzuki 1:54.539 11 0:05.133 0:00.325 15
24 27 Atsuta, Yo****aka JPN ACU Honda 1:54.671 8 0:05.265 0:00.132 15
25 36 Flockhart, Stuart GBR ACU Honda 1:54.727 3 0:05.321 0:00.056 14
26 290 Lyons, Adam IRL MCUI KTM 1:56.042 3 0:06.636 0:01.315 15
27 306 McKeown, Richard GBR MCUI Kawasaki 1:58.916 3 0:09.510 0:02.874 13
28 288 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 1:59.591 4 0:10.185 0:00.675 14
29 260 Segers, David BEL FMB Yamaha 1:59.802 2 0:10.396 0:00.211 12
30 308 Sinton, Michael GBR MCUI Honda 2:02.480 3 0:13.074 0:02.678 12
31 307 O'Connell, Brian IRL MCUI Honda 2:03.142 6 0:13.736 0:00.662 14
32 261 Beconini, Manuel ITA FMI Yamaha 2:03.275 4 0:13.869 0:00.133 4





-- Edited by Valerie at 17:26, 2004-09-10

__________________


Status: Offline
Posts: 31
Date:
Permalink Closed

Valerie hier werkt het niet hebben ook al gekeken op motocross mx1 en daar gaat het ook niet. Wij zitten dan ook wel in belgie daar zijn ze achter met motorcross. Haha ......

__________________


Status: Offline
Posts: 199
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: delys

"Valerie hier werkt het niet hebben ook al gekeken op motocross mx1 en daar gaat het ook niet. Wij zitten dan ook wel in belgie daar zijn ze achter met motorcross. Haha ......"


Ja, sorry had ik ook gemerkt, maar op motocrossmx1.com kon je bij Results de totale uitslag zien en daar heb ik me vergist.
Nu kan je de Live Timing volgen van de mx1 op motocrossmx1

Ik zit ook in Belgie, en bij mij gaat het nu toch:d

-- Edited by Valerie at 17:41, 2004-09-10

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Kwalificatie MX1 is bezig, maar valt redelijk in het water.
De baan komt er glad en zwaar bij liggen.
Pichon is op weg naar weer een pole position...

Manuel Priem werd in de voorlaatste ronde uit de eerste 12 geknikkerd door Wyatt Avis.
Avis reed erg sterk, van de laatste plaats naar 11.

__________________


Status: Offline
Posts: 31
Date:
Permalink Closed

hier werkt het ook terug. Oef ...

__________________
YZF


Status: Offline
Posts: 225
Date:
Permalink Closed

Pichon rijdt idd naar de pole position, de 14e dit seizoen voor hem.
Coppins 2 en Everts 3.
Danny Theybers op plaats 11.
Thuisrijder Crockard op 14.

__________________
Gij bent goed bezig,ook al zeggen ze van nie...


Status: Offline
Posts: 199
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: YZF

"Pichon rijdt idd naar de pole position, de 14e dit seizoen voor hem.
.
"


Het is zijn 13de pole van dit seizoen:d

__________________
1 2 37  >  Last»  | Page of 7  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard