Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Brits Kampioenschap Lyng


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Brits Kampioenschap Lyng
Permalink Closed


1 8 Carl Nunn 2:06.187 3 - 9
2 49 Wayne Smith 2:07.521 6 - 1.334 1.334 9
3 2 Brad Anderson 2:07.833 1 - 1.646 0.312 9
4 76 Eric Eggens 2:07.934 8 - 1.747 0.101 8
5 211 Billy MacKenzie 2:08.298 5 - 2.111 0.364 8
6 46 Jason Dougan 2:08.916 10 - 2.729 0.618 10
7 31 Tom Church 2:09.128 6 - 2.941 0.212 7
8 22 Jim Murro 2:09.502 1 - 3.315 0.374 8
9 75 Mike Brown 2:09.631 2 - 3.444 0.129 9
10 32 Oliver Sandiford-Smith 2:09.665 1 - 3.478 0.034 8
11 24 Graeme Gowland 2:10.633 1 - 4.446 0.968 6
12 48 David Willett 2:10.769 1 - 4.582 0.136 9
13 14 Lewis Gregory 2:10.910 1 - 4.723 0.141 8
14 16 Ben Saunders 2:11.201 3 - 5.014 0.291 9
15 72 Shaun Simpson 2:11.312 1 - 5.125 0.111 12
16 78 Tommy Searle 2:11.781 1 - 5.594 0.469 10
17 190 Gary Hoptrough 2:11.882 4 - 5.695 0.101 7
18 6 Danny Smyth 2:12.593 1 - 6.406 0.711 9
19 110 David Yelland 2:12.836 1 - 6.649 0.243 9
20 30 John May 2:12.972 1 - 6.785 0.136 11
21 18 Jamie Lewis 2:13.017 4 - 6.830 0.045 9
22 116 Jamie Smith 2:13.151 4 - 6.964 0.134 8
23 40 Alex Butler 2:13.229 4 - 7.042 0.078 9
24 28 Richard Fitch 2:13.364 1 - 7.177 0.135 9
25 200 Phil Mercer 2:13.488 5 - 7.301 0.124 8
26 50 Aston Bird 2:13.700 5 - 7.513 0.212 10
27 64 Rob Mills 2:13.768 1 - 7.581 0.068 8
28 172 Graham Riley 2:15.109 5 - 8.922 1.341 5
29 104 Scott Probert 2:15.212 1 - 9.025 0.103 8
30 20 Richard Lawson 2:15.411 1 - 9.224 0.199 10
31 34 Patrick Gilboy 2:15.561 5 - 9.374 0.150 10
32 60 Owen Delaney 2:15.775 8 - 9.588 0.214 10
33 38 Sean Frayne 2:15.820 6 - 9.633 0.045 8
34 114 John Douglas Hamilton 2:15.933 7 - 9.746 0.113 10
35 108 Craig Cook 2:16.197 2 - 10.010 0.264 8
36 36 Alex Snow 2:16.302 5 - 10.115 0.105 9
37 90 Chad Yarranton 2:16.315 3 - 10.128 0.013 8
38 84 Ross Rutherford 2:16.501 2 - 10.314 0.186 7
39 54 Mark Milward 2:16.550 4 - 10.363 0.049 12
40 206 Ben Milward 2:16.618 1 - 10.431 0.068 6


__________________


Status: Offline
Posts: 14
Date:
Permalink Closed

Nu een keer een goede start en dan gaat Eggy ze gewoon allemaal verslaan!!!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX1 Qualifying:

1 41 Paul Cooper 2:04.030 5 52.826 9
2 15 James Noble 2:05.116 3 52.367 1.086 1.086 7
3 7 Jordan Rose 2:05.434 2 52.235 1.404 0.318 6
4 1 Josh Coppins 2:05.617 6 52.159 1.587 0.183 9
5 37 Glen Phillips 2:06.050 5 51.979 2.020 0.433 7
6 3 Mark Jones 2:06.795 5 51.674 2.765 0.745 7
7 4 Gordon Crockard 2:06.959 3 51.607 2.929 0.164 9
8 12 Christian Burnham 2:07.326 5 51.458 3.296 0.367 9
9 29 Mark Hucklebridge 2:07.344 4 51.451 3.314 0.018 7
10 35 Jussi Vehvilainen 2:07.723 8 51.299 3.693 0.379 9
11 10 Yo****aka Atsuta 2:07.857 4 51.245 3.827 0.134 10
12 13 Alex Rach 2:08.000 4 51.188 3.970 0.143 8
13 44 Neville Bradshaw 2:08.320 6 51.060 4.290 0.320 10
14 63 Stuart Flockhart 2:09.522 3 50.586 5.492 1.202 7
15 11 Jody Smyth 2:10.153 5 50.341 6.123 0.631 8
16 9 Ben Taylor 2:10.920 1 50.046 6.890 0.767 10
17 5 David Campbell 2:11.153 4 49.957 7.123 0.233 9
18 161 Syd Bales 2:12.198 5 49.562 8.168 1.045 9
19 69 Jason Higgs 2:12.425 4 49.477 8.395 0.227 9
20 121 Bryan MacKenzie 2:12.616 3 49.406 8.586 0.191 6
21 23 Chris Hammal 2:12.708 3 49.372 8.678 0.092 9
22 59 Finbarr Kneafsey 2:13.012 1 49.259 8.982 0.304 8
23 83 Martin Barr 2:13.042 3 49.248 9.012 0.030 10
24 129 Arunas Gelazninkas 2:13.703 7 49.004 9.673 0.661 8
25 17 Ben Lambert-Williams 2:14.170 1 48.834 10.140 0.467 9
26 25 David Williams 2:14.260 2 48.801 10.230 0.090 9
27 67 Richard McKeown 2:14.770 1 48.616 10.740 0.510 8
28 81 Jeff Perrett 2:15.501 3 48.354 11.471 0.731 6
29 85 Gary Fletcher 2:15.990 5 48.180 11.960 0.489 9
30 109 Dustin Whitehead 2:16.482 3 48.006 12.452 0.492 8
31 115 Toomas Triisa 2:16.673 3 47.939 12.643 0.191 10
32 71 Ricky Brown 2:17.342 4 47.706 13.312 0.669 6
33 111 Daniel Lillington 2:18.143 2 47.429 14.113 0.801 9
34 45 Nigel Kibble 2:18.574 1 47.282 14.544 0.431 8
35 79 Jack Grover 2:18.618 2 47.267 14.588 0.044 8
36 53 Rob Buckland 2:18.657 7 47.253 14.627 0.039 9
37 107 Jason Morland 2:18.887 7 47.175 14.857 0.230 8
38 73 Brett Hillman 2:19.408 5 46.999 15.378 0.521 6
39 57 Cain Firth 2:19.842 1 46.853 15.812 0.434 5
40 105 Philip Chillemi 2:19.967 4 46.811 15.937 0.125 8

__________________


Status: Offline
Posts: 840
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"1 8 Carl Nunn 2:06.187 3 - 9
2 49 Wayne Smith 2:07.521 6 - 1.334 1.334 9
3 2 Brad Anderson 2:07.833 1 - 1.646 0.312 9
4 76 Eric Eggens 2:07.934 8 - 1.747 0.101 8
5 211 Billy MacKenzie 2:08.298 5 - 2.111 0.364 8
6 46 Jason Dougan 2:08.916 10 - 2.729 0.618 10
7 31 Tom Church 2:09.128 6 - 2.941 0.212 7
8 22 Jim Murro 2:09.502 1 - 3.315 0.374 8
9 75 Mike Brown 2:09.631 2 - 3.444 0.129 9
10 32 Oliver Sandiford-Smith 2:09.665 1 - 3.478 0.034 8
11 24 Graeme Gowland 2:10.633 1 - 4.446 0.968 6
12 48 David Willett 2:10.769 1 - 4.582 0.136 9
13 14 Lewis Gregory 2:10.910 1 - 4.723 0.141 8
14 16 Ben Saunders 2:11.201 3 - 5.014 0.291 9
15 72 Shaun Simpson 2:11.312 1 - 5.125 0.111 12
16 78 Tommy Searle 2:11.781 1 - 5.594 0.469 10
17 190 Gary Hoptrough 2:11.882 4 - 5.695 0.101 7
18 6 Danny Smyth 2:12.593 1 - 6.406 0.711 9
19 110 David Yelland 2:12.836 1 - 6.649 0.243 9
20 30 John May 2:12.972 1 - 6.785 0.136 11
21 18 Jamie Lewis 2:13.017 4 - 6.830 0.045 9
22 116 Jamie Smith 2:13.151 4 - 6.964 0.134 8
23 40 Alex Butler 2:13.229 4 - 7.042 0.078 9
24 28 Richard Fitch 2:13.364 1 - 7.177 0.135 9
25 200 Phil Mercer 2:13.488 5 - 7.301 0.124 8
26 50 Aston Bird 2:13.700 5 - 7.513 0.212 10
27 64 Rob Mills 2:13.768 1 - 7.581 0.068 8
28 172 Graham Riley 2:15.109 5 - 8.922 1.341 5
29 104 Scott Probert 2:15.212 1 - 9.025 0.103 8
30 20 Richard Lawson 2:15.411 1 - 9.224 0.199 10
31 34 Patrick Gilboy 2:15.561 5 - 9.374 0.150 10
32 60 Owen Delaney 2:15.775 8 - 9.588 0.214 10
33 38 Sean Frayne 2:15.820 6 - 9.633 0.045 8
34 114 John Douglas Hamilton 2:15.933 7 - 9.746 0.113 10
35 108 Craig Cook 2:16.197 2 - 10.010 0.264 8
36 36 Alex Snow 2:16.302 5 - 10.115 0.105 9
37 90 Chad Yarranton 2:16.315 3 - 10.128 0.013 8
38 84 Ross Rutherford 2:16.501 2 - 10.314 0.186 7
39 54 Mark Milward 2:16.550 4 - 10.363 0.049 12
40 206 Ben Milward 2:16.618 1 - 10.431 0.068 6
"


hopelijk meer als 4de in de manches

__________________
zie mij ff een bikkel zijn: Frank Grolleman!


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Uitslag 1ste manche MX2:

1 8 Carl Nunn 16 34:51.190 2:08.432 7 51.015
2 76 Eric Eggens 16 34:53.179 1.989 2:08.841 7 50.853
3 49 Wayne Smith 16 35:21.413 30.223 2:08.976 4 50.800
4 2 Brad Anderson 16 35:36.470 45.280 2:08.737 4 50.894
5 31 Tom Church 16 35:48.485 57.295 2:08.488 4 50.993
6 78 Tommy Searle 16 36:14.183 1:22.993 2:11.936 5 49.660
7 22 Jim Murro 16 36:14.948 1:23.758 2:11.498 3 49.826
8 14 Lewis Gregory 16 36:31.072 1:39.882 2:13.992 4 48.898
9 16 Ben Saunders 16 36:31.517 1:40.327 2:10.874 4 50.063
10 48 David Willett 16 36:52.821 2:01.631 2:12.781 5 49.344
11 46 Jason Dougan 15 35:10.048 1 Ronde 2:12.238 2 49.547
12 30 John May 15 35:10.952 0.904 2:15.179 3 48.469
13 200 Phil Mercer 15 35:12.930 2.882 2:16.870 2 47.870
14 28 Richard Fitch 15 35:14.031 3.983 2:15.017 2 48.527
15 211 Billy MacKenzie 15 35:17.466 7.418 2:07.136 6 51.535
16 24 Graeme Gowland 15 35:17.712 7.664 2:14.509 4 48.710
17 172 Graham Riley 15 35:20.654 10.606 2:16.089 4 48.145
18 50 Aston Bird 15 35:28.583 18.535 2:17.631 6 47.606
19 40 Alex Butler 15 35:31.242 21.194 2:17.238 6 47.742
20 32 Oliver Sandiford-Smith 15 35:36.899 26.851 2:15.420 6 48.383
21 6 Danny Smyth 15 35:41.953 31.905 2:11.048 5 49.997
22 90 Chad Yarranton 15 35:43.194 33.146 2:18.258 6 47.390
23 36 Alex Snow 15 35:57.794 47.746 2:17.771 4 47.557
24 18 Jamie Lewis 15 36:00.618 50.570 2:15.752 5 48.264
25 34 Patrick Gilboy 15 36:08.917 58.869 2:17.990 3 47.482
26 60 Owen Delaney 15 36:14.037 1:03.989 2:16.832 2 47.884
27 104 Scott Probert 15 36:20.749 1:10.701 2:16.868 6 47.871
28 38 Sean Frayne 15 36:55.830 1:45.782 2:19.106 5 47.101
29 114 John Douglas Hamilton 15 37:01.421 1:51.373 2:18.886 7 47.175
30 170 Adam McKee 15 37:20.796 2:10.748 2:23.981 2 45.506
31 72 Shaun Simpson 14 35:50.909 2 Ronden 2:11.940 5 49.659
Not qualified (75% = 12 Laps)
DNF 110 David Yelland 12 29:10.591 2:17.329 2 47.710
DNF 54 Mark Milward 9 22:01.912 2:18.225 4 47.401
DNF 108 Craig Cook 8 20:13.792 2:19.111 4 47.099
DNF 75 Mike Brown 6 13:43.656 2:09.780 2 50.485
DNF 206 Ben Milward 6 14:45.046 2:23.715 4 45.590
DNF 84 Ross Rutherford 5 12:19.729 2:18.100 2 47.444
DNF 190 Gary Hoptrough 2 5:22.647 2:41.550 2 40.557
DNF 20 Richard Lawson 2 6:15.340 3:35.736 2 30.370
DNF 116 Jamie Smith 1 3:08.573 --:--:--.--- 1


__________________


Status: Offline
Posts: 193
Date:
Permalink Closed

2e plaats, super !!!

__________________
YZ250 #12


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Uitslag 1ste manche MX1:

41 Paul Cooper 16 35:06.125 2:08.442 4 51.011
2 1 Josh Coppins 16 35:08.439 2.314 2:09.380 6 50.642
3 15 James Noble 16 35:10.530 4.405 2:08.885 4 50.836
4 35 Jussi Vehvilainen 16 35:23.108 16.983 2:09.924 5 50.429
5 4 Gordon Crockard 16 35:56.731 50.606 2:10.892 5 50.057
6 10 Yo****aka Atsuta 16 36:13.167 1:07.042 2:11.772 6 49.722
7 12 Christian Burnham 16 36:25.996 1:19.871 2:11.321 4 49.893
8 44 Neville Bradshaw 16 36:35.208 1:29.083 2:12.036 5 49.623
9 13 Alex Rach 16 36:47.794 1:41.669 2:13.778 4 48.977
10 11 Jody Smyth 16 36:51.883 1:45.758 2:14.322 3 48.778
11 9 Ben Taylor 16 36:53.570 1:47.445 2:15.065 3 48.510
12 37 Glen Phillips 16 36:55.782 1:49.657 2:12.178 4 49.570
13 129 Arunas Gelazninkas 16 36:58.309 1:52.184 2:15.275 6 48.435
14 5 David Campbell 16 37:10.155 2:04.030 2:14.155 3 48.839
15 63 Stuart Flockhart 16 39:18.624 4:12.499 2:11.466 2 49.838
16 83 Martin Barr 15 35:16.695 1 Ronde 2:15.920 3 48.205
17 115 Toomas Triisa 15 35:19.336 2.641 2:16.880 4 47.867
18 17 Ben Lambert-Williams 15 35:55.089 38.394 2:16.906 4 47.858
19 25 David Williams 15 36:20.489 1:03.794 2:19.745 7 46.885
20 67 Richard McKeown 15 36:28.657 1:11.962 2:18.714 3 47.234
21 109 Dustin Whitehead 15 36:44.440 1:27.745 2:21.949 5 46.157
22 107 Jason Morland 15 36:59.788 1:43.093 2:22.562 3 45.959
23 79 Jack Grover 15 37:08.530 1:51.835 2:22.914 3 45.846
24 45 Nigel Kibble 15 37:12.338 1:55.643 2:22.212 3 46.072
25 59 Finbarr Kneafsey 15 37:28.305 2:11.610 2:21.754 2 46.221
26 85 Gary Fletcher 14 35:14.484 2 Ronden 2:22.503 3 45.978
Not qualified (75% = 12 Laps)
DNF 121 Bryan MacKenzie 15 34:54.173 2:14.768 3 48.617
DNF 111 Daniel Lillington 14 34:40.993 2:23.606 5 45.625
DNF 7 Jordan Rose 13 30:23.208 2:10.643 4 50.152
DNF 29 Mark Hucklebridge 11 26:04.607 2:15.393 8 48.392
DNF 71 Ricky Brown 11 27:53.883 2:22.521 3 45.972
DNF 165 Carl Grantham 7 18:33.652 2:24.819 2 45.243
DNF 3 Mark Jones 6 13:09.578 2:10.813 4 50.087
DNF 69 Jason Higgs 5 11:42.887 2:17.245 4 47.739
DNF 23 Chris Hammal 4 9:45.132 2:21.887 2 46.178
DNF 57 Cain Firth 4 10:33.140 2:20.513 3 46.629
DNF 81 Jeff Perrett 3 7:52.485 2:36.024 3 41.994
DNF 105 Philip Chillemi 3 10:13.434 2:27.521 2 44.414
DNF 53 Rob Buckland 3 16:05.191 2:39.287 2 41.133
DNF 161 Syd Bales 2 5:38.732 3:04.503 2 35.512







__________________


Status: Offline
Posts: 1717
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Tortelli

"2e plaats, super !!!"
Dat is toch wel een minimale plaats die hij moet halen, als ik het deelnemersveld zie...

__________________


Status: Offline
Posts: 245
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Marc de Reuver

"Dat is toch wel een minimale plaats die hij moet halen, als ik het deelnemersveld zie..."
De beste stuurlui staan aan wal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Tweede manche MX2:

1 8 Carl Nunn 16 35:28.856 2:10.394 6 50.248
2 76 Eric Eggens 16 35:28.864 0.008 2:10.317 6 50.277
3 211 Billy MacKenzie 16 35:46.503 17.647 2:10.674 2 50.140
4 31 Tom Church 16 35:47.641 18.785 2:10.750 3 50.111
5 2 Brad Anderson 16 36:04.561 35.705 2:11.222 5 49.931
6 49 Wayne Smith 16 36:16.676 47.820 2:11.587 5 49.792
7 46 Jason Dougan 16 37:32.891 2:04.035 2:15.310 6 48.422
8 24 Graeme Gowland 16 37:35.007 2:06.151 2:18.762 3 47.218
9 6 Danny Smyth 16 37:37.704 2:08.848 2:18.147 5 47.428
10 14 Lewis Gregory 16 37:47.069 2:18.213 2:17.722 5 47.574
11 78 Tommy Searle 16 37:50.923 2:22.067 2:18.388 11 47.345
12 22 Jim Murro 15 35:31.965 1 Ronde 2:19.770 8 46.877
13 72 Shaun Simpson 15 35:45.511 13.546 2:16.860 4 47.874
14 50 Aston Bird 15 35:58.948 26.983 2:20.351 3 46.683
15 18 Jamie Lewis 15 36:01.189 29.224 2:20.857 5 46.515
16 16 Ben Saunders 15 36:02.365 30.400 2:19.308 2 47.032
17 60 Owen Delaney 15 36:12.039 40.074 2:20.214 2 46.729
18 200 Phil Mercer 15 36:15.805 43.840 2:21.181 5 46.409
19 28 Richard Fitch 15 36:25.237 53.272 2:19.745 2 46.885
20 20 Richard Lawson 15 36:31.231 59.266 2:22.415 5 46.006
21 90 Chad Yarranton 15 36:34.484 1:02.519 2:22.367 4 46.022
22 34 Patrick Gilboy 15 36:38.229 1:06.264 2:20.079 3 46.774
23 172 Graham Riley 15 36:40.877 1:08.912 2:20.276 5 46.708
24 54 Mark Milward 15 36:44.883 1:12.918 2:23.037 5 45.806
25 40 Alex Butler 15 36:48.116 1:16.151 2:22.507 5 45.977
26 104 Scott Probert 15 36:50.142 1:18.177 2:21.235 3 46.391
27 114 John Douglas Hamilton 15 37:56.494 2:24.529 2:25.353 2 45.076
28 206 Ben Milward 14 35:52.605 2 Ronden 2:27.232 4 44.501
29 52 Brad Nixon 14 36:30.020 37.415 2:28.713 4 44.058
30 30 John May 13 35:42.965 3 Ronden 2:21.836 5 46.194
31 108 Craig Cook 13 36:20.572 37.607 2:22.090 4 46.112
Not qualified (75% = 12 Laps)
DNF 110 David Yelland 8 19:19.643 2:23.704 2 45.594
DNF 190 Gary Hoptrough 8 19:20.103 2:19.714 6 46.896
DNF 36 Alex Snow 7 18:33.764 2:21.822 4 46.199
DNF 84 Ross Rutherford 6 14:44.414 2:22.141 4 46.095
DNF 64 Rob Mills 6 15:07.444 2:23.331 4 45.712
DNF 116 Jamie Smith 6 16:23.734 2:22.138 4 46.096
DNF 48 David Willett 4 9:51.343 2:19.648 2 46.918
DNF 32 Oliver Sandiford-Smith 1 2:52.146 --:--:--.--- 1 -
DNS 75 Mike Brown 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Totaaluitslag Brits Kampioenschap Lyng:

1 8 Carl Nunn 60 30 30
2 76 Eric Eggens 54 27 27
3 31 Tom Church 44 21 23
4 2 Brad Anderson 44 23 21
5 49 Wayne Smith 44 25 19
6 211 Billy MacKenzie 31 6 25
7 78 Tommy Searle 29 19 10
8 46 Jason Dougan 27 10 17
9 14 Lewis Gregory 26 15 11
10 22 Jim Murro 26 17 9
11 24 Graeme Gowland 20 5 15
12 16 Ben Saunders 18 13 5
13 6 Danny Smyth 13 -- 13
14 48 David Willett 11 11 --
15 200 Phil Mercer 11 8 3
16 50 Aston Bird 10 3 7
17 30 John May 9 9 --
18 28 Richard Fitch 9 7 2
19 72 Shaun Simpson 8 -- 8
20 18 Jamie Lewis 6 -- 6
21 172 Graham Riley 4 4 --
22 60 Owen Delaney 4 -- 4
23 40 Alex Butler 2 2 --
24 32 Oliver Sandiford-Smith 1 1 --
25 20 Richard Lawson 1 -- 1




__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Tussenstand Engels kampioenschap na 3 wedstrijden:

1 8 Carl Nunn 169 27 27 30 25 30 30
2 31 Tom Church 144 21 25 27 27 21 23
3 76 Eric Eggens 134 19 23 25 13 27 27
4 49 Wayne Smith 132 23 21 21 23 25 19
5 2 Brad Anderson 118 17 19 17 21 23 21
6 211 Billy MacKenzie 111 10 17 23 30 6 25
7 78 Tommy Searle 91 11 15 19 17 19 10
8 14 Lewis Gregory 63 15 13 9 -- 15 11
9 22 Jim Murro 58 7 5 10 10 17 9
10 1 Stephen Sword 55 25 30 -- -- -- --
11 46 Jason Dougan 52 -- 10 -- 15 10 17
12 16 Ben Saunders 51 6 8 13 6 13 5
13 75 Mike Brown 49 30 -- -- 19 -- --
14 24 Graeme Gowland 49 13 9 -- 7 5 15
15 48 David Willett 47 9 11 15 1 11 --
16 174 Marcus Norlen 33 8 6 8 11 -- --
17 72 Shaun Simpson 28 -- -- 11 9 -- 8
18 18 Jamie Lewis 28 -- 7 7 8 -- 6
19 30 John May 21 3 -- 5 4 9 --
20 200 Phil Mercer 15 -- -- 4 -- 8 3
21 40 Alex Butler 14 4 -- 6 2 2 --
22 6 Danny Smyth 13 -- -- -- -- -- 13
23 50 Aston Bird 13 -- 3 -- -- 3 7
24 20 Richard Lawson 11 1 4 -- 5 -- 1
25 28 Richard Fitch 9 -- -- -- -- 7 2
26 82 Richard Mike Jones 5 5 -- -- -- -- --
27 60 Owen Delaney 4 -- -- -- -- -- 4
28 172 Graham Riley 4 -- -- -- -- 4 --
29 116 Jamie Smith 3 -- -- -- 3 -- --
30 38 Sean Frayne 3 -- -- 3 -- -- --
31 54 Mark Milward 3 2 1 -- -- -- --
32 108 Craig Cook 2 -- -- 2 -- -- --
33 36 Alex Snow 2 -- 2 -- -- -- --
34 180 Ray Rowson 1 -- -- 1 -- -- --
35 32 Oliver Sandiford-Smith 1 -- -- -- -- 1 --


__________________


Status: Offline
Posts: 668
Date:
Permalink Closed

Mike Brown dan? 1 manche niet gefinished en 2e manche niet gestart. Wat is er aan de hand?

__________________
Captain Spaulding schopt kont!


Status: Offline
Posts: 1717
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: antonio

"De beste stuurlui staan aan wal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Uiteraard... Daarom sta ik nu ook aan wal...

__________________


Status: Offline
Posts: 245
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Marc de Reuver

"Uiteraard... Daarom sta ik nu ook aan wal..."
nog wel

__________________


Status: Offline
Posts: 1717
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: antonio

"nog wel"
Een maandje of 5/6...

__________________


Status: Offline
Posts: 245
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Marc de Reuver

"Een maandje of 5/6..."
succes.Hamburg helpt neem het van mij aan.Na 3 maanden zit je erweer op.

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Uitslag 2de Manche MX1:

15 James Noble 16 35:27.224 2:10.232 3 50.310
2 1 Josh Coppins 16 35:38.908 11.684 2:10.363 2 50.260
3 41 Paul Cooper 16 36:06.426 39.202 2:10.645 2 50.151
4 35 Jussi Vehvilainen 16 36:35.188 1:07.964 2:12.670 5 49.386
5 7 Jordan Rose 16 36:38.466 1:11.242 2:12.879 2 49.308
6 10 Yo****aka Atsuta 16 36:41.901 1:14.677 2:13.116 2 49.220
7 4 Gordon Crockard 16 36:57.876 1:30.652 2:14.235 5 48.810
8 44 Neville Bradshaw 16 37:00.039 1:32.815 2:13.667 2 49.017
9 37 Glen Phillips 16 37:01.224 1:34.000 2:15.833 2 48.236
10 29 Mark Hucklebridge 16 37:02.290 1:35.066 2:16.521 2 47.993
11 63 Stuart Flockhart 16 37:31.426 2:04.202 2:15.764 4 48.260
12 13 Alex Rach 16 37:35.257 2:08.033 2:17.250 2 47.738
13 11 Jody Smyth 16 37:53.702 2:26.478 2:17.093 2 47.792
14 3 Mark Jones 15 35:41.310 1 Ronde 2:14.232 2 48.811
15 121 Bryan MacKenzie 15 35:42.575 1.265 2:17.262 3 47.734
16 83 Martin Barr 15 35:44.907 3.597 2:18.727 3 47.229
17 9 Ben Taylor 15 36:04.188 22.878 2:18.921 3 47.163
18 5 David Campbell 15 36:08.811 27.501 2:17.602 2 47.616
19 115 Toomas Triisa 15 36:47.646 1:06.336 2:22.519 4 45.973
20 17 Ben Lambert-Williams 15 37:26.823 1:45.513 2:23.129 6 45.777
21 81 Jeff Perrett 15 37:36.635 1:55.325 2:25.609 6 44.997
22 25 David Williams 15 37:39.321 1:58.011 2:24.147 4 45.454
23 67 Richard McKeown 15 37:50.184 2:08.874 2:26.149 7 44.831
24 107 Jason Morland 15 37:57.514 2:16.204 2:25.830 3 44.929
25 57 Cain Firth 14 35:32.911 2 Ronden 2:25.783 3 44.944
26 79 Jack Grover 14 35:51.980 19.069 2:25.844 3 44.925
27 85 Gary Fletcher 14 35:58.489 25.578 2:27.830 6 44.321
28 53 Rob Buckland 14 36:56.324 1:23.413 2:33.169 6 42.776
29 45 Nigel Kibble 14 36:57.357 1:24.446 2:29.249 5 43.900
30 43 Dale Raynor 14 37:15.898 1:42.987 2:32.463 3 42.974
31 91 Luke Hill 12 37:29.552 4 Ronden 2:29.561 2 43.808
Not qualified (75% = 12 Laps)
DNF 12 Christian Burnham 15 34:32.165 2:14.800 3 48.605
DNF 109 Dustin Whitehead 9 22:42.665 2:23.970 3 45.509
DNF 165 Carl Grantham 9 24:25.926 2:30.187 2 43.626
DNF 111 Daniel Lillington 7 19:44.105 2:27.318 6 44.475
DNF 129 Arunas Gelazninkas 5 12:02.079 2:19.308 2 47.032
DNF 59 Finbarr Kneafsey 5 12:37.729 2:27.569 3 44.400
DNF 69 Jason Higgs 3 7:34.060 2:28.333 2 44.171
DNF 71 Ricky Brown 2 5:36.895 3:03.575 2 35.691
DNF 105 Philip Chillemi 2 8:06.198 5:02.653 2 21.649








__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Totaaluitsag van de wedstrijd in Lyng:

15 James Noble 55 25 30
2 41 Paul Cooper 55 30 25
3 1 Josh Coppins 54 27 27
4 35 Jussi Vehvilainen 46 23 23
5 10 Yo****aka Atsuta 38 19 19
6 4 Gordon Crockard 38 21 17
7 44 Neville Bradshaw 30 15 15
8 37 Glen Phillips 22 9 13
9 13 Alex Rach 22 13 9
10 7 Jordan Rose 21 -- 21
11 11 Jody Smyth 19 11 8
12 12 Christian Burnham 17 17 --
13 63 Stuart Flockhart 16 6 10
14 9 Ben Taylor 14 10 4
15 29 Mark Hucklebridge 11 -- 11
16 83 Martin Barr 10 5 5
17 5 David Campbell 10 7 3
18 129 Arunas Gelazninkas 8 8 --
19 3 Mark Jones 7 -- 7
20 121 Bryan MacKenzie 6 -- 6
21 115 Toomas Triisa 6 4 2
22 17 Ben Lambert-Williams 4 3 1
23 25 David Williams 2 2 --
24 67 Richard McKeown 1 1 --







__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Tussenstand kampioenschap na 3 wedstrijden:

1 41 Paul Cooper 161 30 30 25 21 30 25
2 15 James Noble 151 27 23 23 23 25 30
3 35 Jussi Vehvilainen 150 25 25 27 27 23 23
4 10 Yo****aka Atsuta 120 23 27 21 11 19 19
5 1 Josh Coppins 114 -- -- 30 30 27 27
6 44 Neville Bradshaw 108 21 21 19 17 15 15
7 4 Gordon Crockard 78 15 -- -- 25 21 17
8 37 Glen Phillips 67 11 19 -- 15 9 13
9 29 Mark Hucklebridge 58 19 15 13 -- -- 11
10 3 Mark Jones 56 13 -- 17 19 -- 7
11 13 Alex Rach 55 -- 8 15 10 13 9
12 11 Jody Smyth 51 6 7 11 8 11 8
13 63 Stuart Flockhart 46 10 11 -- 9 6 10
14 12 Christian Burnham 42 -- 17 8 -- 17 --
15 7 Jordan Rose 41 7 -- -- 13 -- 21
16 9 Ben Taylor 38 5 5 7 7 10 4
17 155 Mark Eastwood 30 17 13 -- -- -- --
18 83 Martin Barr 30 4 9 6 1 5 5
19 5 David Campbell 29 -- 6 10 3 7 3
20 121 Bryan MacKenzie 26 2 3 9 6 -- 6
21 69 Jason Higgs 14 9 -- 5 -- -- --
22 1 Hannu Poikela 13 3 10 -- -- -- --
23 25 David Williams 13 -- 2 4 5 2 --
24 115 Toomas Triisa 13 -- -- 3 4 4 2
25 33 Justin Morris 12 8 4 -- -- -- --
26 129 Arunas Gelazninkas 8 -- -- -- -- 8 --
27 17 Ben Lambert-Williams 8 -- -- 2 2 3 1
28 23 Chris Hammal 2 1 1 -- -- -- --
