Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Live Report van de Grand Prix in Spanje


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Live Report van de Grand Prix in Spanje
Permalink Closed


Aankomend weekend wordt de tweede wedstrijd van het Wereld Kampioenschap verreden in het Spaanse Bellpuig. Motocrossplanet zal er zijn om jullie van het laatste nieuws te voorzien:

This report is sponsored by:



http://www.reigersuspension.com



http://www.motocrossbosch.nl



http://www.jtxracing.nl

__________________


Status: Offline
Posts: 1231
Date:
Permalink Closed

Hetis hier heerlijk weer, we zijn gisteren aangekomen maar toen leek het even te gaan regenen. Het bleef echter droog maar er staat veel wind.

Het circuit is hetzelfde als vorig jaar.

We gaan nu snel in de zon zitten.

__________________


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: KEMCO

"
Het circuit is hetzelfde als vorig jaar.

"

Hopelijk minder modder:P

maare wie zal het worden Everts Pichon of Smets mischien ook nog wel Townley

__________________


Status: Offline
Posts: 833
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: 67 ktm

"
Hopelijk minder modder:P
"


ja, dat vraag ik me ook af, of je nou alleen het ontewerp bedoelt of ook de toestand van de baan.

__________________
KTM 2 stroke


Status: Offline
Posts: 447
Date:
Permalink Closed

**GERUCHT IN DE PADDOCK**

Mike Brown zal dan definitief NIET deelnemen aan de GP van Spanje.
Jammer voor de Amerikaan en het RWJ team.....

-- Edited by Patrick van Gorp at 19:06, 2005-04-15

__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Mike Brown doet definitief niet mee in Spanje!

Mike Brown out for this weekend's Spanish GP

http://www.racerxill.com/

__________________


Status: Offline
Posts: 833
Date:
Permalink Closed

zo dan! en wat is de precieze reden?

__________________
KTM 2 stroke


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Brown out for Bellpuig

Due to reasons beyond Mike Brown’s control, he will not be attending this weekend’s FIM MX GP event being held at Bellpuig, Spain. His Team had until midnight last night, April 14th, to fulfill certain Contractual obligations, but unfortunately were unable to do so.

This comes as a big blow to Mike, as he had his heart set on winning this year’s FIM MX2 World Championship, which has been his dream since childhood. By not attending this weekend’s race, Mike will now be down by potentially 50 more points should Tyla Rattray win both motos as he did at round one, two weeks ago at Zolder, Belgium.


__________________


Status: Offline
Posts: 1236
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Brown out for Bellpuig

Due to reasons beyond Mike Brown’s control, he will not be attending this weekend’s FIM MX GP event being held at Bellpuig, Spain. His Team had until midnight last night, April 14th, to fulfill certain Contractual obligations, but unfortunately were unable to do so.

This comes as a big blow to Mike, as he had his heart set on winning this year’s FIM MX2 World Championship, which has been his dream since childhood. By not attending this weekend’s race, Mike will now be down by potentially 50 more points should Tyla Rattray win both motos as he did at round one, two weeks ago at Zolder, Belgium.
"


Jammer....

__________________


Status: Offline
Posts: 1717
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Brown out for Bellpuig

Due to reasons beyond Mike Brown’s control, he will not be attending this weekend’s FIM MX GP event being held at Bellpuig, Spain. His Team had until midnight last night, April 14th, to fulfill certain Contractual obligations, but unfortunately were unable to do so.

This comes as a big blow to Mike, as he had his heart set on winning this year’s FIM MX2 World Championship, which has been his dream since childhood. By not attending this weekend’s race, Mike will now be down by potentially 50 more points should Tyla Rattray win both motos as he did at round one, two weeks ago at Zolder, Belgium.
"
Zal wel om de doekoes gaan!!! Had ik al eerder gehoord dat ze niet betalen..............

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Het weer is op dit moment goed, veel zon!

De baan ligt er mooi bij.

De MX2 is op dit moment bezig met hun vrije training!


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

De rijders hebben problemen om een opstap te springen!
De enige die het dit moment doet is Maschio.
Er staat op dit moment ook veel wind!



__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 - Free Practice


1 2 Rattray, Tyla KTM 1:47.960
2 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:48.095
3 26 Monni, Manuel KTM 1:48.528
4 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:48.677
5 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:49.327
6 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:49.354
7 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:49.363
8 50 Aubert, Johnny Yamaha 1:49.569
9 8 Nunn, Carl KTM 1:49.582
10 9 Caps, Patrick Honda 1:49.872
11 27 Stevanini, Christian Honda 1:50.395
12 76 Eggens, Erik Honda 1:50.503
13 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:50.532
14 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:50.534
15 29 Boissiere, Anthony Yamaha 1:50.683
16 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:50.727
17 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:51.009
18 53 Campano, Carlos KTM 1:51.055
19 10 Leok, Aigar KTM 1:51.103
20 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:51.125
21 47 Bonini, Matteo Honda 1:51.208
22 46 Dougan, Jason Suzuki 1:51.304
23 31 Church, Tom Kawasaki 1:51.334
24 19 Philippaerts, David KTM 1:51.425
25 11 Seistola, Matti Honda 1:51.735
26 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:51.880
27 66 Hernandez, Xavier Yamaha 1:52.310
28 55 Coisy, Benjamin Honda 1:52.387
29 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:52.481
30 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:52.507
31 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.106
32 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.107
33 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.152
34 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:53.343
35 68 Panes, Pol Yamaha 1:53.808
36 22 Sandouly, Frederic Yamaha 1:53.815
37 65 Mossini, Fabio Yamaha 1:54.095
38 63 Besonhe, Michael Kawasaki 1:54.493
39 54 Perez de la Torre, Juan KTM 1:54.530
40 44 Simpson, Shaun Honda 1:54.565
41 64 Guttierrez, Carmelo Honda 1:54.778
42 52 de Belder, Tom Honda 1:54.855
43 58 Grelier, Aurelien Kawasaki 1:55.273
44 69 Sole, Jordi Yamaha 1:56.513
45 56 Smola, Frantisek Yamaha 1:58.761
46 71 Maschio, Mickael Yamaha 2:05.825
999 75 Brown, Mike Honda 0:00.000

__________________


Status: Offline
Posts: 157
Date:
Permalink Closed

op welke site kan ik live de tijden volgen?

bvd

__________________
NO RISK NO FUN


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

S. Pourcel is hard ten val gekomen in de whoops en heeft zijn arm vrij ernstig geblesseerd!

__________________


Status: Offline
Posts: 16
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: SCORPIOEN

"op welke site kan ik live de tijden volgen?

bvd
"



http://www.motocrossmx1.com/

__________________


Status: Offline
Posts: 157
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: LANGE

"


http://www.motocrossmx1.com/
"


yowww bedankt lange....

__________________
NO RISK NO FUN


Status: Offline
Posts: 157
Date:
Permalink Closed

die pichon en everts knallen er gewoon ff een 1.45er eruit!!!!!

das nie nix

__________________
NO RISK NO FUN


Status: Offline
Posts: 44
Date:
Permalink Closed

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 2 Pichon, Mickael Honda 1:45.795 17 0:00.000 0:00.000 17 1:45.795
- 2 72 Everts, Stefan Yamaha 1:45.927 10 0:00.132 0:00.132 13 2:07.781
- 3 30 Townley, Ben KTM 1:46.815 11 0:01.020 0:00.888 14 3:10.048
- 4 5 Coppins, Joshua Honda 1:46.833 10 0:01.038 0:00.018 14 2:22.995
- 5 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:46.862 10 0:01.067 0:00.029 13 1:48.354
- 6 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:47.176 12 0:01.381 0:00.314 14 2:12.743
- 7 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:47.199 15 0:01.404 0:00.023 15 1:47.199
- 8 11 Ramon, Steve KTM 1:47.349 10 0:01.554 0:00.150 14 1:48.636
- 9 75 van Daele, Marvin Honda 1:47.682 13 0:01.887 0:00.333 13 1:47.682
- 10 9 de Dijcker, Ken Honda 1:47.770 12 0:01.975 0:00.088 15 1:59.234
- 11 50 Bernardez, Aaron Honda 1:47.922 6 0:02.127 0:00.152 12 1:49.102
- 12 3 Smets, Joel Suzuki 1:47.984 14 0:02.189 0:00.062 14 1:47.984
- 13 51 Lozano, Alvaro KTM 1:48.116 12 0:02.321 0:00.132 15 2:06.553
- 14 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:48.264 11 0:02.469 0:00.148 13 1:52.492
- 15 18 Pyrhonen, Antti TM 1:48.309 12 0:02.514 0:00.045 17 1:48.861
- 16 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:48.414 7 0:02.619 0:00.105 7 1:48.414
- 17 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:48.505 16 0:02.710 0:00.091 17 2:22.100
- 18 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:48.561 9 0:02.766 0:00.056 13 5:16.886
- 19 35 Vehvilainen, Jussi Honda 1:48.598 11 0:02.803 0:00.037 16 1:49.235
- 20 15 Noble, James Honda 1:48.653 10 0:02.858 0:00.055 15 2:34.447
- 21 12 Burnham, Christian Honda 1:48.756 11 0:02.961 0:00.103 14 1:49.200
- 22 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:48.797 14 0:03.002 0:00.041 14 1:48.797
- 23 19 Theybers, Danny Suzuki 1:48.821 9 0:03.026 0:00.024 14 2:16.695
- 24 27 Dini, Fabrizio KTM 1:48.967 9 0:03.172 0:00.146 15 2:14.492
- 25 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:49.194 16 0:03.399 0:00.227 16 1:49.194
- 26 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:49.291 10 0:03.496 0:00.097 14 1:50.755
- 27 99 Federici, Claudio Yamaha 1:49.335 13 0:03.540 0:00.044 13 1:49.335
- 28 4 Crockard, Gordon Yamaha 1:49.589 15 0:03.794 0:00.254 15 1:49.589
- 29 43 Barragan, Jonathan KTM 1:49.634 15 0:03.839 0:00.045 17 1:52.455
- 30 32 Colomer, Xavier KTM 1:49.800 8 0:04.005 0:00.166 13 2:55.399
- 31 41 Cooper, Paul Honda 1:49.811 12 0:04.016 0:00.011 14 2:08.808
- 32 44 Bradshaw, Neville Suzuki 1:49.964 16 0:04.169 0:00.153 16 1:49.964
- 33 47 Leuret, Pascal Honda 1:50.159 12 0:04.364 0:00.195 17 3:00.849
- 34 36 Priem, Manuel Yamaha 1:50.171 9 0:04.376 0:00.012 15 1:59.770
- 35 14 Kovalainen, Marko Aprilia 1:51.363 11 0:05.568 0:01.192 11 1:51.363
- 36 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:53.408 14 0:07.613 0:02.045 14 1:53.408
- 37 40 Safronov, Andrey KTM 1:53.445 8 0:07.650 0:00.037 15 2:04.038
- 39 83 Armengol, Garcia Yamaha 1:56.507 9 0:10.712 0:02.725 16 2:36.809



__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

mx 1 Free practice;

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 2 Pichon, Mickael Honda 1:45.795 17 0:00.000 0:00.000 17 1:45.795
- 2 72 Everts, Stefan Yamaha 1:45.927 10 0:00.132 0:00.132 13 2:07.781
- 3 30 Townley, Ben KTM 1:46.815 11 0:01.020 0:00.888 14 3:10.048
- 4 5 Coppins, Joshua Honda 1:46.833 10 0:01.038 0:00.018 14 2:22.995
- 5 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:46.862 10 0:01.067 0:00.029 13 1:48.354
- 6 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:47.176 12 0:01.381 0:00.314 14 2:12.743
- 7 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:47.199 15 0:01.404 0:00.023 15 1:47.199
- 8 11 Ramon, Steve KTM 1:47.349 10 0:01.554 0:00.150 14 1:48.636
- 9 75 van Daele, Marvin Honda 1:47.682 13 0:01.887 0:00.333 13 1:47.682
- 10 9 de Dijcker, Ken Honda 1:47.770 12 0:01.975 0:00.088 15 1:59.234
- 11 50 Bernardez, Aaron Honda 1:47.922 6 0:02.127 0:00.152 12 1:49.102
- 12 3 Smets, Joel Suzuki 1:47.984 14 0:02.189 0:00.062 14 1:47.984
- 13 51 Lozano, Alvaro KTM 1:48.116 12 0:02.321 0:00.132 15 2:06.553
- 14 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:48.264 11 0:02.469 0:00.148 13 1:52.492
- 15 18 Pyrhonen, Antti TM 1:48.309 12 0:02.514 0:00.045 17 1:48.861
- 16 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:48.414 7 0:02.619 0:00.105 7 1:48.414
- 17 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:48.505 16 0:02.710 0:00.091 17 2:22.100
- 18 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:48.561 9 0:02.766 0:00.056 13 5:16.886
- 19 35 Vehvilainen, Jussi Honda 1:48.598 11 0:02.803 0:00.037 16 1:49.235
- 20 15 Noble, James Honda 1:48.653 10 0:02.858 0:00.055 15 2:34.447
- 21 12 Burnham, Christian Honda 1:48.756 11 0:02.961 0:00.103 14 1:49.200
- 22 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:48.797 14 0:03.002 0:00.041 14 1:48.797
- 23 19 Theybers, Danny Suzuki 1:48.821 9 0:03.026 0:00.024 14 2:16.695
- 24 27 Dini, Fabrizio KTM 1:48.967 9 0:03.172 0:00.146 15 2:14.492
- 25 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:49.194 16 0:03.399 0:00.227 16 1:49.194
- 26 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:49.291 10 0:03.496 0:00.097 14 1:50.755
- 27 99 Federici, Claudio Yamaha 1:49.335 13 0:03.540 0:00.044 13 1:49.335
- 28 4 Crockard, Gordon Yamaha 1:49.589 15 0:03.794 0:00.254 15 1:49.589
- 29 43 Barragan, Jonathan KTM 1:49.634 15 0:03.839 0:00.045 17 1:52.455
- 30 32 Colomer, Xavier KTM 1:49.800 8 0:04.005 0:00.166 13 2:55.399
- 31 41 Cooper, Paul Honda 1:49.811 12 0:04.016 0:00.011 14 2:08.808
- 32 44 Bradshaw, Neville Suzuki 1:49.964 16 0:04.169 0:00.153 16 1:49.964
- 33 47 Leuret, Pascal Honda 1:50.159 12 0:04.364 0:00.195 17 3:00.849
- 34 36 Priem, Manuel Yamaha 1:50.171 9 0:04.376 0:00.012 15 1:59.770
- 35 14 Kovalainen, Marko Aprilia 1:51.363 11 0:05.568 0:01.192 11 1:51.363
- 36 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:53.408 14 0:07.613 0:02.045 14 1:53.408
- 37 40 Safronov, Andrey KTM 1:53.445 8 0:07.650 0:00.037 15 2:04.038
- 39 83 Armengol, Garcia Yamaha 1:56.507 9 0:10.712 0:02.725 16 2:36.809



__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Free practice MX1

Brian Jorgensen hard gevallen, maar gelukkig is hij in orde!



__________________


Status: Offline
Posts: 708
Date:
Permalink Closed

Sebastien Pourcel heeft waarschijnlijk bovenarm gebroken, is op langzamere rijder gereden op het wasbord.

__________________
Zeg dan niks!!!


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Pourcel kwam niet opdagen voor de pre kwalificatie training!
Er gaan geruchten dat hij zijn arm gebroken heeft!



__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

Mx 2 pre-quali-ptactice
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 2 Rattray, Tyla KTM 1:47.245 12 0:00.000 0:00.000 15 3:07.433
- 2 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:48.604 11 0:01.359 0:01.359 15 4:16.688
- 3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:48.656 8 0:01.411 0:00.052 12 2:16.231
- 4 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:48.764 11 0:01.519 0:00.108 16 2:32.187
- 5 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:49.034 7 0:01.789 0:00.270 15 1:49.952
- 6 76 Eggens, Erik Honda 1:49.043 12 0:01.798 0:00.009 14 2:53.330
- 7 26 Monni, Manuel KTM 1:49.306 16 0:02.061 0:00.263 17 2:33.050
- 8 50 Aubert, Johnny Yamaha 1:49.331 11 0:02.086 0:00.025 12 2:29.029
- 9 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:49.620 15 0:02.375 0:00.289 15 1:49.620
- 10 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:49.623 10 0:02.378 0:00.003 15 1:50.490
- 11 8 Nunn, Carl KTM 1:49.669 13 0:02.424 0:00.046 14 1:50.198
- 12 10 Leok, Aigar KTM 1:50.477 14 0:03.232 0:00.808 17 2:56.459
- 13 31 Church, Tom Kawasaki 1:50.510 16 0:03.265 0:00.033 16 1:50.510
- 14 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:50.645 10 0:03.400 0:00.135 14 1:52.730
- 15 27 Stevanini, Christian Honda 1:50.697 10 0:03.452 0:00.052 10 1:50.697
- 16 9 Caps, Patrick Honda 1:50.707 9 0:03.462 0:00.010 15 1:52.553
- 17 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:50.775 15 0:03.530 0:00.068 15 1:50.775
- 18 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:50.778 15 0:03.533 0:00.003 16 3:16.549
- 19 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:50.865 12 0:03.620 0:00.087 16 1:52.339
- 20 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:50.959 15 0:03.714 0:00.094 17 1:52.439
- 21 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:51.001 11 0:03.756 0:00.042 17 1:51.192
- 22 29 Boissiere, Anthony Yamaha 1:51.206 11 0:03.961 0:00.205 16 1:51.882
- 23 47 Bonini, Matteo Honda 1:51.239 15 0:03.994 0:00.033 16 2:26.109
- 24 28 Nagl, Maximilian KTM 1:51.353 11 0:04.108 0:00.114 14 1:51.490
- 25 19 Philippaerts, David KTM 1:51.501 15 0:04.256 0:00.148 16 2:45.102
- 26 30 Avis, Wyatt Honda 1:51.779 9 0:04.534 0:00.278 17 1:52.784
- 27 66 Hernandez, Xavier Yamaha 1:51.859 13 0:04.614 0:00.080 15 1:52.945
- 28 46 Dougan, Jason Suzuki 1:52.026 16 0:04.781 0:00.167 17 2:37.842
- 29 11 Seistola, Matti Honda 1:52.153 11 0:04.908 0:00.127 15 1:52.178
- 30 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:52.278 13 0:05.033 0:00.125 13 1:52.278
- 31 65 Mossini, Fabio Yamaha 1:52.737 7 0:05.492 0:00.459 14 2:06.060
- 32 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:53.006 16 0:05.761 0:00.269 17 1:55.831
- 33 53 Campano, Carlos KTM 1:53.220 8 0:05.975 0:00.214 15 2:07.713
- 34 55 Coisy, Benjamin Honda 1:53.232 8 0:05.987 0:00.012 8 1:53.232
- 35 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.282 12 0:06.037 0:00.050 15 1:53.345
- 36 44 Simpson, Shaun Honda 1:53.408 15 0:06.163 0:00.126 16 1:54.313
- 37 69 Sole, Jordi Yamaha 1:53.785 14 0:06.540 0:00.377 15 4:14.376
- 38 22 Sandouly, Frederic Yamaha 1:53.888 8 0:06.643 0:00.103 15 3:37.556
- 39 64 Guttierrez, Carmelo Honda 1:53.921 13 0:06.676 0:00.033 16 2:18.686
- 40 54 Perez de la Torre, Juan KTM 1:53.958 15 0:06.713 0:00.037 16 1:55.072
- 41 68 Panes, Pol Yamaha 1:54.040 10 0:06.795 0:00.082 10 1:54.040
- 42 63 Besonhe, Michael Kawasaki 1:54.596 11 0:07.351 0:00.556 15 1:55.445
- 43 58 Grelier, Aurelien Kawasaki 1:54.886 12 0:07.641 0:00.290 13 2:32.167
- 44 52 de Belder, Tom Honda 1:55.535 9 0:08.290 0:00.649 18 1:55.691
- 45 56 Smola, Frantisek Yamaha 2:00.668 12 0:13.423 0:05.133 15 2:01.080
- 999 75 Brown, Mike Honda 0:00.000 0 -2:12.755 -3:59.332 0 0:00.000
- 999 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 0:00.000 0 -2:12.755 0:00.000 0 0:00.000



__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Team RWJ Honda heeft een verklaring gegeven voor het niet komen opdagen van Mike Brown.

Brown is bij de laatste wedstrijd om het Brits Kampioenschap in Lyng zonder mechanische problemen naar het rennerskwartier gegaan.

Van een derde partij heeft het team moeten horen dat hij dinsdag terug is gevlogen naar Amerika.

De rede dat Brown in de kwalificatieheat in Zolder tegen het einde terug viel was dat hij een onderdeel vanuit Amerika op zijn motor had laten zetten en dus niet koos voor de standaard Honda spullen van RWJ

In de eerste manche in Zolder heeft hij met een setting voor de vering gereden waar het team hem op wees dat het niet kon en hierdoor kreeg hij harde armen. In de tweede manche had men zijn vertrouwde setting geplaatst en had hij nergens last van.

Men heeft hier gezegd dat men alleen met Erik Eggens en James Noble verder gaat dit seizoen en dus lijkt het erop dat Brown niet meer terug komt.

__________________


Status: Offline
Posts: 53
Date:
Permalink Closed

anderen zouden er heel wat voor over hebben om in zo een team mee te kunnen draaien, of niet?

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Als extraatje heb ik al wat beelden van de vrije trainingen hier in Spanje. De MX2 kwalificatieheats gaan zo van start. Ook deze zullen gefilmd worden en later op de dag op de site worden geplaatst.

http://66.235.201.178/media/bellpuigmx2.wmv

http://66.235.201.178/media10/bellpuigmx1.wmv

__________________


Status: Offline
Posts: 832
Date:
Permalink Closed

heej arno..
heeft sven mn boodsgap nog door gekregen ??


__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

Mx1 free practice 2

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 2 Pichon, Mickael Honda 1:46.739 11 0:00.000 0:00.000 12 2:25.117
- 2 72 Everts, Stefan Yamaha 1:47.782 12 0:01.043 0:01.043 12 1:47.782
- 3 5 Coppins, Joshua Honda 1:47.907 9 0:01.168 0:00.125 11 5:12.973
- 4 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:48.454 13 0:01.715 0:00.547 13 1:48.454
- 5 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:48.856 10 0:02.117 0:00.402 13 1:49.218
- 6 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:48.974 12 0:02.235 0:00.118 12 1:48.974
- 7 30 Townley, Ben KTM 1:48.982 12 0:02.243 0:00.008 14 1:49.028
- 8 11 Ramon, Steve KTM 1:49.039 11 0:02.300 0:00.057 11 1:49.039
- 9 18 Pyrhonen, Antti TM 1:49.163 13 0:02.424 0:00.124 15 2:13.882
- 10 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:49.504 11 0:02.765 0:00.341 12 2:30.869
- 11 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:49.904 12 0:03.165 0:00.400 14 2:38.191
- 12 3 Smets, Joel Suzuki 1:49.978 11 0:03.239 0:00.074 16 1:54.628
- 13 12 Burnham, Christian Honda 1:50.146 14 0:03.407 0:00.168 14 1:50.146
- 14 75 van Daele, Marvin Honda 1:50.263 11 0:03.524 0:00.117 15 1:50.413
- 15 47 Leuret, Pascal Honda 1:50.310 14 0:03.571 0:00.047 16 2:04.547
- 16 43 Barragan, Jonathan KTM 1:50.336 11 0:03.597 0:00.026 16 1:50.544
- 17 15 Noble, James Honda 1:50.542 14 0:03.803 0:00.206 14 1:50.542
- 18 9 de Dijcker, Ken Honda 1:50.638 9 0:03.899 0:00.096 13 1:50.646
- 19 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:50.668 14 0:03.929 0:00.030 16 2:02.024
- 20 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:50.844 13 0:04.105 0:00.176 14 5:30.452
- 21 99 Federici, Claudio Yamaha 1:50.994 11 0:04.255 0:00.150 11 1:50.994
- 22 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:51.042 12 0:04.303 0:00.048 14 3:01.760
- 23 27 Dini, Fabrizio KTM 1:51.060 10 0:04.321 0:00.018 12 2:33.231
- 24 19 Theybers, Danny Suzuki 1:51.111 10 0:04.372 0:00.051 10 1:51.111
- 25 50 Bernardez, Aaron Honda 1:51.179 8 0:04.440 0:00.068 8 1:51.179
- 26 41 Cooper, Paul Honda 1:51.255 11 0:04.516 0:00.076 13 3:10.513
- 27 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:51.392 12 0:04.653 0:00.137 13 5:01.553
- 28 35 Vehvilainen, Jussi Honda 1:51.404 8 0:04.665 0:00.012 10 2:36.121
- 29 32 Colomer, Xavier KTM 1:51.425 14 0:04.686 0:00.021 14 1:51.425
- 30 51 Lozano, Alvaro KTM 1:51.751 11 0:05.012 0:00.326 13 1:59.633
- 31 44 Bradshaw, Neville Suzuki 1:51.831 10 0:05.092 0:00.080 17 2:27.192
- 32 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:51.904 11 0:05.165 0:00.073 16 1:52.230
- 33 4 Crockard, Gordon Yamaha 1:52.393 9 0:05.654 0:00.489 14 1:52.764
- 34 36 Priem, Manuel Yamaha 1:52.397 12 0:05.658 0:00.004 15 2:06.527
- 35 14 Kovalainen, Marko Aprilia 1:52.858 11 0:06.119 0:00.461 11 1:52.858
- 36 40 Safronov, Andrey KTM 1:53.191 13 0:06.452 0:00.333 17 2:22.766
- 37 70 Viladoms, Jordi Honda 1:53.618 16 0:06.879 0:00.427 16 1:53.618
- 38 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:54.618 14 0:07.879 0:01.000 14 1:54.618
- 39 83 Armengol, Garcia Yamaha 1:58.776 10 0:12.037 0:04.158 14 2:08.021



__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 449
Date:
Permalink Closed


Live results - MX2 - Qualifying Race 1

Session finished

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 2 Rattray, Tyla KTM 24:34.140 13 0:00.000 0:00.000 1:50.980 7 1:52.802
- 2 4 Sword, Stephen Kawasaki 24:36.365 13 0:02.225 0:02.225 1:51.342 7 1:53.495
- 3 3 Cairoli, Antonio Yamaha 24:45.415 13 0:11.275 0:09.050 1:52.025 5 1:54.767
- 4 7 McFarlane, Andrew Yamaha 24:48.336 13 0:14.196 0:02.921 1:52.633 8 1:56.669
- 5 8 Nunn, Carl KTM 24:59.166 13 0:25.026 0:10.830 1:53.504 3 1:54.789
- 6 71 Maschio, Mickael Yamaha 25:00.148 13 0:26.008 0:00.982 1:53.290 9 1:55.151
- 7 47 Bonini, Matteo Honda 25:00.468 13 0:26.328 0:00.320 1:53.402 3 1:56.909
- 8 31 Church, Tom Kawasaki 25:01.798 13 0:27.658 0:01.330 1:53.542 3 1:55.415
- 9 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 25:02.781 13 0:28.641 0:00.983 1:53.850 4 1:54.918
- 10 26 Monni, Manuel KTM 25:02.874 13 0:28.734 0:00.093 1:52.683 5 1:54.915
- 11 19 Philippaerts, David KTM 25:10.418 13 0:36.278 0:07.544 1:53.687 5 1:58.227
- 12 27 Stevanini, Christian Honda 25:11.758 13 0:37.618 0:01.340 1:53.999 6 1:54.775
- 13 66 Hernandez, Xavier Yamaha 25:12.233 13 0:38.093 0:00.475 1:53.097 11 1:54.722
- 14 53 Campano, Carlos KTM 25:28.679 13 0:54.539 0:16.446 1:53.928 9 1:58.215
- 15 11 Seistola, Matti Honda 25:33.287 13 0:59.147 0:04.608 1:55.110 7 1:57.379
- 16 72 Lombrici, Roberto Yamaha 25:33.836 13 0:59.696 0:00.549 1:55.417 6 1:56.741
- 17 45 Aubin, Nicolas Yamaha 25:37.633 13 1:03.493 0:03.797 1:54.649 9 1:59.023
- 18 69 Sole, Jordi Yamaha 26:07.646 13 1:33.506 0:30.013 1:57.142 6 2:00.536
- 19 68 Panes, Pol Yamaha 26:19.128 13 1:44.988 0:11.482 1:58.767 5 2:00.615
