Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Live Report van de Grand Prix in Spanje


Status: Offline
Posts: 67
Date:
RE: Live Report van de Grand Prix in Spanje
Permalink Closed


Prachtig van Billy goe gereden. Chiodi wint de Gp

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 485
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: gert jan boekhorst

"

Fijne vent he die SEES, die verzint nog een leuke bijnamen!!!!
"


Die naam past best bij je ......

__________________
Ronald van www.wpmmxteam.nl


Status: Offline
Posts: 447
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: gert jan boekhorst

"

Fijne vent he die SEES, die verzint nog een leuke bijnamen!!!!
"
Ja, idd die kan er wat van....haha, is goed bedoeld...

__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 314
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: gunther

"Prachtig van Billy goe gereden. "


Thx!!!

__________________
www.billy88.com


Status: Offline
Posts: 315
Date:
Permalink Closed

totaaluitslag :

1 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 22 20 42
2 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25 13 38
3 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 14 18 32
4 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 15 15 30
5 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 20 7 27
6 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 12 14 26
7 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 0 25 25
8 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 13 11 24
9 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 0 22 22
10 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 7 12 19
11 2 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 18 0 18


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Jorgensen, Noble, Vehvilainen, Cooper, Leuret en Crockard gevallen met de start!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Noble in de tweede ronde weer gevallen.

__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

Keeno zit tien prachtig die schuift nog wel op .........
Hopelijk houd Joel stand

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Pichon passeert Everts op de whoops!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Grote valpartij bij een opsprong!
Leok schakelt in de vrijstand, Crockard en Noble springen op hem.
Burnham ook gevallen en uit de wedstrijd!

__________________


Status: Offline
Posts: 447
Date:
Permalink Closed

Waarom is Atsuta niet gestart in de 2e manche???
Had Priem dan eigenlijk niet moeten rijden?


__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

hoe is de kopgroep wie rijden daar allemaal in

__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: 67 ktm

"hoe is de kopgroep wie rijden daar allemaal in"

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 5 Coppins, Joshua Honda 22:37.646 12 0:00.000 0:00.000 1:51.770 12 1:51.770
- 2 3 Smets, Joel Suzuki 22:39.299 12 0:01.653 0:01.653 1:51.623 5 1:52.224
- 3 11 Ramon, Steve KTM 22:41.701 12 0:04.055 0:02.402 1:51.973 10 1:52.683
- 4 72 Everts, Stefan Yamaha 22:42.453 12 0:04.807 0:00.752 1:51.937 8 1:52.701
- 5 2 Pichon, Mickael Honda 22:44.221 12 0:06.575 0:01.768 1:52.010 11 1:52.421
- 6 30 Townley, Ben KTM 22:46.153 12 0:08.507 0:01.932 1:51.753 11 1:53.119
- 7 51 Lozano, Alvaro KTM 22:53.015 12 0:15.369 0:06.862 1:52.975 8 1:54.369
- 8 22 Garcia Vico, Francisco Honda 22:54.096 12 0:16.450 0:01.081 1:51.839 11 1:54.823
- 9 9 de Dijcker, Ken Honda 22:55.904 12 0:18.258 0:01.808 1:52.616 10 1:54.263
- 10 34 Nemeth, Kornel Suzuki 23:00.910 12 0:23.264 0:05.006 1:52.929 8 1:53.977
- 11 18 Pyrhonen, Antti TM 23:13.796 12 0:36.150 0:12.886 1:54.003 8 1:55.129
- 12 24 Strijbos, Kevin Suzuki 23:16.814 12 0:39.168 0:03.018


__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 447
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: 67 ktm

"hoe is de kopgroep wie rijden daar allemaal in"
kijk op www.motocrossmx1.com en dan naar liveresults

__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 315
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Patrick van Gorp

"Waarom is Atsuta niet gestart in de 2e manche???
Had Priem dan eigenlijk niet moeten rijden?
"


Dat viel mij ook al op, had ook niet verwacht dat Meo nog zou starten. Jammer voor Priem.

__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

Smets op kop, tis te hopen zoals in Zolder prachtig

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 3 Smets, Joel Suzuki 30:06.398 16 0:00.000 0:00.000 1:50.943 16 1:50.943
- 2 72 Everts, Stefan Yamaha 30:12.096 16 0:05.698 0:05.698 1:51.937 8 1:52.226
- 3 30 Townley, Ben KTM 30:16.707 16 0:10.309 0:04.611 1:51.232 14 1:54.156
- 4 5 Coppins, Joshua Honda 30:19.215 16 0:12.817 0:02.508 1:51.770 12 1:53.710
- 5 11 Ramon, Steve KTM 30:20.080 16 0:13.682 0:00.865 1:51.973 10 1:55.605
- 6 2 Pichon, Mickael Honda 30:26.919 16 0:20.521 0:06.839 1:52.010 11 1:54.452
- 7 22 Garcia Vico, Francisco Honda 30:30.087 16 0:23.689 0:03.168 1:51.839 11 1:54.030
- 8 9 de Dijcker, Ken Honda 30:31.342 16 0:24.944 0:01.255 1:52.616 10 1:53.472
- 9 51 Lozano, Alvaro KTM 30:34.528 16 0:28.130 0:03.186 1:52.975 8 1:54.252
- 10 34 Nemeth, Kornel Suzuki 30:37.692 16 0:31.294 0:03.164 1:52.929 8 1:54.232


__________________


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

strak wordt townley gewoon 2 en 3 nauw das echt echt goed voor zijn 2de gp mx1


__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

yessssss schitterend van Smetske tweede reeks overwinning

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX2 Totaal Uitslag

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 22 20 42
2 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25 13 38
3 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 14 18 32
4 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 15 15 30
5 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 20 7 27
6 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 12 14 26
7 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 0 25 25
8 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 13 11 24
9 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 0 22 22
10 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 7 12 19
11 2 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 18 0 18
12 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 8 9 17
13 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 0 16 16
14 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 10 6 16
15 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 16 0 16
16 50 Aubert, Johnny FRA FFM Yamaha 4 10 14
17 30 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 11 1 12
18 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 9 2 11
19 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 0 8 8
20 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 5 3 8
21 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 3 4 7
22 31 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 6 0 6
23 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 0 5 5
24 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 2 0 2
25 63 Besonhe, Michael BEL FMB Kawasaki 1 0 1
26 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 0 0 0
27 53 Campano, Carlos SPA RFME KTM 0 0 0
28 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 0 0 0
29 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 0 0 0
30 57 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 0 0 0
31 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 0 0 0
32 66 Hernandez, Xavier SPA RFME Yamaha 0 0 0

-- Edited by Arno van den Brink at 16:58, 2005-04-17

__________________


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

eindstand 2de reeks mx1

1 3 Smets, Joel Suzuki 39:37.090 21 0:00.000 0:00.000 1:50.943 16 1:59.445
- 2 72 Everts, Stefan Yamaha 39:43.179 21 0:06.089 0:06.089 1:51.937 8 1:58.182
- 3 30 Townley, Ben KTM 39:49.029 21 0:11.939 0:05.850 1:51.232 14 1:57.111
- 4 5 Coppins, Joshua Honda 39:50.935 21 0:13.845 0:01.906 1:51.770 12 1:56.431
- 5 11 Ramon, Steve KTM 39:53.356 21 0:16.266 0:02.421 1:51.973 10 1:56.173
- 6 2 Pichon, Mickael Honda 40:02.509 21 0:25.419 0:09.153 1:52.010 11 1:57.188
- 7 22 Garcia Vico, Francisco Honda 40:12.398 21 0:35.308 0:09.889 1:51.839 11 1:58.503
- 8 34 Nemeth, Kornel Suzuki 40:18.760 21 0:41.670 0:06.362 1:52.929 8 1:58.705
- 9 24 Strijbos, Kevin Suzuki 40:36.895 21 0:59.805 0:18.135 1:53.139 7 0:00.000
- 10 18 Pyrhonen, Antti TM 40:39.422 21 1:02.332 0:02.527 1:54.003 8 1:56.283
- 11 19 Theybers, Danny Suzuki 40:39.728 21 1:02.638 0:00.306 1:53.618 14 1:56.442
- 12 41 Cooper, Paul Honda 40:58.393 21 1:21.303 0:18.665 1:53.814 9 1:56.896
- 13 29 Hucklebridge, Mark Honda 41:00.687 21 1:23.597 0:02.294 1:53.720 12 1:57.222
- 14 15 Noble, James Honda 41:06.758 21 1:29.668 0:06.071 1:53.445 6 1:56.034
- 15 99 Federici, Claudio Yamaha 41:07.043 21 1:29.953 0:00.285 1:54.147 16 1:55.117
- 16 7 Seguy, Luigi Yamaha 41:14.195 21 1:37.105 0:07.152 1:54.340 10 2:02.469
- 17 75 van Daele, Marvin Honda 41:20.899 21 1:43.809 0:06.704 1:53.859 5 2:02.265
18 71 Bricca, Daniele Husqvarna 41:23.707 21 1:46.617 0:02.808 1:55.206 15 1:58.543
- 19 50 Bernardez, Aaron Honda 41:25.886 21 1:48.796 0:02.179 1:53.878 10 2:01.754
- 20 4 Crockard, Gordon Yamaha 39:55.128 20 -1 lap -1 lap 1:53.896 7 1:54.779
- 21 35 Vehvilainen, Jussi Honda 39:55.429 20 -1 lap 0:00.301 1:53.146 8 1:54.272
- 22 9 de Dijcker, Ken Honda 32:25.891 17 -4 laps -3 laps 1:52.616 10 1:54.549
- 23 51 Lozano, Alvaro KTM 32:29.899 17 -4 laps 0:04.008 1:52.975 8 1:55.371
- 24 47 Leuret, Pascal Honda 24:06.084 12 -9 laps -5 laps 1:54.112 8 1:57.102
- 25 12 Burnham, Christian Honda 5:58.126 3 -18 laps -9 laps 1:55.963 3 1:55.963
- 26 6 Leok, Tanel Kawasaki 4:16.191 2 -19 laps -1 lap 1:57.528 2 1:57.528
- 27 43 Barragan, Jonathan KTM 4:23.161 2 -19 laps 0:06.970 2:13.275 2 2:13.275
- 28 8 Jorgensen, Brian Yamaha 59:59.999 0 -21 laps -2 laps 59:59.999 0 0:00.000
- 29 26 Meo, Antoine Husqvarna 59:59.999 0 -21 laps 0:00.000 59:59.999 0 0:00.000


__________________


Status: Offline
Posts: 508
Date:
Permalink Closed

hoe is podium

ramon en towley volgens mij

__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

Ik denk Townley Coppins Pichon

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 18
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Patrick van Gorp

"Ja, idd die kan er wat van....haha, is goed bedoeld..."


Ja, maakt niet uit, ben er ook wel trots op hahaha

__________________


Status: Offline
Posts: 67
Date:
Permalink Closed

EINDUITSLAG:

Townley Pichon Smets

__________________
http://www.marvinvandaele.be #3simply the best


Status: Offline
Posts: 832
Date:
Permalink Closed

Yeahh towleyy 1 :D

__________________


Status: Offline
Posts: 170
Date:
Permalink Closed

smets nu 2e in het wk achter pichon

__________________
Jaap Moes was here


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Ken de Dijcker viel de tweede manche uit met mechanische problemen.

__________________


Status: Offline
Posts: 315
Date:
Permalink Closed

de uitslag van de GP volgens de Youthsteam-site:
Goed gereden van Crockard.......hahaha

1 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 22 20 42
2 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 25 13 38
3 4 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 14 18 32
4 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 15 15 30
6 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 12 14 26
8 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 13 11 24
9 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 0 22 22
10 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 7 12 19
11 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 18 0 18
12 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 8 9 17
13 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 0 16 16
14 71 Bricca, Daniele ITA FMI Husqvarna 10 6 16
15 39 Jensen, Bo Vang DEN DMU KTM 16 0 16
16 50 Bernardez, Aaron SPA RFME Honda 4 10 14
17 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 11 1 12


__________________


Status: Offline
Posts: 414
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Sjoerd Schippers

"de uitslag van de GP volgens de Youthsteam-site:
Goed gereden van Crockard.......hahaha

1 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 22 20 42
2 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 25 13 38
3 4 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 14 18 32
4 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 15 15 30
6 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 12 14 26
8 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 13 11 24
9 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 0 22 22
10 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 7 12 19
11 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 18 0 18
12 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 8 9 17
13 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 0 16 16
14 71 Bricca, Daniele ITA FMI Husqvarna 10 6 16
15 39 Jensen, Bo Vang DEN DMU KTM 16 0 16
16 50 Bernardez, Aaron SPA RFME Honda 4 10 14
17 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 11 1 12
"


Klopt niks van

__________________
Wouter Beuzenberg
«First  <  14 5 6 7 8  >  Last»  | Page of 8  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard