Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Live Report van de Grand Prix in Duitsland


Status: Offline
Posts: 447
Date:
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Live Report van de Grand Prix in Duitsland
Permalink Closed


quote:
Originally posted by: Sven Maat

"

Ja Wyatt beperkt de kosten tijdens de meeste GP's wel... of niet Mike?
"
Scherp MAAT

__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 157
Date:
Permalink Closed

13.00 de eerste reeks???????

__________________
NO RISK NO FUN


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste manche MX2:

Valpartij met de start voor Maschio en Seistola.
Pourcel gevallen in de vijfde bocht.
Nag ook gevallen in de eerste ronde en kan de motor niet uit de hekken krijgen.

__________________


Status: Offline
Posts: 516
Date:
Permalink Closed

carlson zit er precies toch in.?

__________________


Status: Offline
Posts: 157
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Arno van den Brink

"Eerste manche MX2:

Valpartij met de start voor Maschio en Seistola.
Pourcel gevallen in de vijfde bocht.
Nag ook gevallen in de eerste ronde en kan de motor niet uit de hekken krijgen.
"


jammer voor nagl want die jongen kan toch hard rijden op zijn 2 taktje

__________________
NO RISK NO FUN


Status: Offline
Posts: 202
Date:
Permalink Closed

is nunn er uit of wat

__________________


Status: Offline
Posts: 447
Date:
Permalink Closed

Zwaar weer zo te zien aan de laptimes....
Halve minuut trager dan gisteren :-)

__________________
...dr zijn er altijd die het beter weten....


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Aigar Leok komt in de tweede ronde op een 12e plaats liggend ten val en valty terug naar plaats 25. Ook hij zat vast in het doek langs de baan!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Billy MacKenzie kwam ten val in de 6e ronde en viel ver terug. Hij zat ook vast in de omhijning langs de baan.

Swanepoel kwam een ronde eerder ten val en kreeg zijn motor niet meer aan de praat en gaf op.

__________________


Status: Offline
Posts: 1497
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Patrick van Gorp

"Scherp MAAT"


SCHERP als altijd he.. ik kon Mike wel zijn man :P

__________________


Status: Offline
Posts: 1497
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: cyriel

"

Ziet er mooi uit Sven
"

Waar heb je het over Yamaha Factory driver?

__________________


Status: Offline
Posts: 414
Date:
Permalink Closed

Denk dat ze die omheining maar eens snel moeten verwijderen

__________________
Wouter Beuzenberg


Status: Offline
Posts: 1721
Date:
Permalink Closed

OE OE OE...!!!! Joey is der net achter gekomen dat Eurosport 2 ook voor hem is bestemd... Een btje zoeken tussen de 1800 zenders... maar dan heb je em wel ;)

__________________
The funniest thing about this line is, that by the time you realize it doesn't say anything, it's too late to stop reading it!


Status: Offline
Posts: 61
Date:
Permalink Closed

1. McFarline.
2. Cairoli.
3. Melotte.

__________________


Status: Offline
Posts: 287
Date:
Permalink Closed

Laat ze die Philippaerst maar op dat ding van Ratray zetten!!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste manche MX2:

Cairoli nam kopstart voor McFarlene en Philippaerts. McFarlene nam gelijk de leiding over en begon een hoog tempo te rijden.

Valpartij met de start voor Maschio en Seistola.
Pourcel gevallen in de vijfde bocht.
Nag ook gevallen in de eerste ronde en kan de motor niet uit de hekken krijgen.

Aigar Leok komt in de tweede ronde op een 12e plaats liggend ten val en valty terug naar plaats 25. Ook hij zat vast in het doek langs de baan!

Billy MacKenzie kwam ten val in de 6e ronde en viel ver terug. Hij zat ook vast in de omhijning langs de baan. Hij gaf later op.

Swanepoel kwam een ronde eerder ten val en kreeg zijn motor niet meer aan de praat en gaf op.

Aan het einde van de manche werd het nog spannend. McFarlene kwam bij de achterblijvers en er werd niet gevlagd dat hij er aan kwam. Hij heeft drie ronden achter Pourcel gereden en zag zijn leiding van tien seconden weggevaagd worden.

McFarlene hield het vol tot aan de finish en won voor Cairoli en Melotte.

Uitslag:
- 1 7 McFarlane, Andrew Yamaha 41:21.849
- 2 3 Cairoli, Antonio Yamaha 41:22.260 \
- 3 34 Melotte, Cedric Yamaha 41:34.292
- 4 19 Philippaerts, David KTM 41:37.571
- 5 5 Chiodi, Alessio Yamaha 41:43.556
- 6 4 Sword, Stephen Kawasaki 42:00.216
- 7 39 Guarneri, Davide Yamaha 42:25.497
- 8 31 Church, Tom Kawasaki 42:26.599
- 9 9 Caps, Patrick Honda 42:28.780
- 10 29 Boissiere, Anthony Yamaha 42:56.895
- 11 26 Monni, Manuel KTM 43:00.440
- 12 24 Renet, Pierre A. Yamaha 43:20.947
- 13 71 Maschio, Mickael Yamaha 43:36.760
- 14 16 Goncalves, Rui Yamaha 43:38.551
- 15 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 41:31.401
- 16 45 Aubin, Nicolas Yamaha 41:54.800
- 17 10 Leok, Aigar KTM 41:57.592
- 18 27 Stevanini, Christian Honda 42:12.381
- 19 47 Bonini, Matteo Honda 42:16.059
- 20 57 Izoird, Fabien Suzuki 42:21.328
- 21 46 Dougan, Jason Suzuki 42:49.447
- 22 86 Schiffer, Marcus KTM 43:16.703
- 23 11 Seistola, Matti Honda 41:29.392
- 24 52 de Belder, Tom Honda 42:25.075
- 25 28 Nagl, Maximilian KTM 26:42.951
- 26 36 Carlsson, Johan Yamaha 19:28.637
- 27 211 Mackenzie, Billy Yamaha 13:08.514
- 28 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 11:07.518
- 29 8 Nunn, Carl KTM 11:41.273
- 30 90 Boscolo, Daniel Yamaha 0:28.092


__________________


Status: Offline
Posts: 421
Date:
Permalink Closed



mx2 race 1

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 7 McFarlane, Andrew Yamaha 41:21.849 17 0:00.000 0:00.000 2:22.082 17 2:22.082
- 2 3 Cairoli, Antonio Yamaha 41:22.260 17 0:00.411 0:00.411 2:21.741 17 2:21.741
- 3 34 Melotte, Cedric Yamaha 41:34.292 17 0:12.443 0:12.032 2:22.497 10 2:27.764
- 4 19 Philippaerts, David KTM 41:37.571 17 0:15.722 0:03.279 2:23.022 10 2:29.127
- 5 5 Chiodi, Alessio Yamaha 41:43.556 17 0:21.707 0:05.985 2:23.256 10 2:26.931
- 6 4 Sword, Stephen Kawasaki 42:00.216 17 0:38.367 0:16.660 2:22.772 10 2:31.845
- 7 39 Guarneri, Davide Yamaha 42:25.497 17 1:03.648 0:25.281 2:26.963 9 2:27.168
- 8 31 Church, Tom Kawasaki 42:26.599 17 1:04.750 0:01.102 2:26.273 8 2:27.538
- 9 9 Caps, Patrick Honda 42:28.780 17 1:06.931 0:02.181 2:25.058 10 2:27.860
- 10 29 Boissiere, Anthony Yamaha 42:56.895 17 1:35.046 0:28.115 2:27.913 9 2:29.607
- 11 26 Monni, Manuel KTM 43:00.440 17 1:38.591 0:03.545 2:27.194 17 2:27.194
- 12 24 Renet, Pierre A. Yamaha 43:20.947 17 1:59.098 0:20.507 2:27.480 15 2:30.993
- 13 71 Maschio, Mickael Yamaha 43:36.760 17 2:14.911 0:15.813 2:29.207 11 2:30.402
- 14 16 Goncalves, Rui Yamaha 43:38.551 17 2:16.702 0:01.791 2:27.720 15 2:30.729
- 15 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 41:31.401 16 -1 lap -1 lap 2:25.455 15 2:27.822
- 16 45 Aubin, Nicolas Yamaha 41:54.800 16 -1 lap 0:23.399 2:29.248 10 2:45.245
- 17 10 Leok, Aigar KTM 41:57.592 16 -1 lap 0:02.792 2:30.067 13 2:34.239
- 18 27 Stevanini, Christian Honda 42:12.381 16 -1 lap 0:14.789 2:31.766 10 2:36.458
- 19 47 Bonini, Matteo Honda 42:16.059 16 -1 lap 0:03.678 2:32.280 10 2:37.445
- 20 57 Izoird, Fabien Suzuki 42:21.328 16 -1 lap 0:05.269 2:32.306 8 2:35.898
- 21 46 Dougan, Jason Suzuki 42:49.447 16 -1 lap 0:28.119 2:30.495 14 2:43.167
- 22 86 Schiffer, Marcus KTM 43:16.703 16 -1 lap 0:27.256 2:32.263 12 2:34.529
- 23 11 Seistola, Matti Honda 41:29.392 15 -2 laps -1 lap 2:30.021 10 2:41.793
- 24 52 de Belder, Tom Honda 42:25.075 15 -2 laps 0:55.683 2:31.769 10 2:53.032
- 25 28 Nagl, Maximilian KTM 26:42.951 8 -9 laps -7 laps 2:32.615 7 2:32.847
- 26 36 Carlsson, Johan Yamaha 19:28.637 6 -11 laps -2 laps 2:40.731 6 2:40.731
- 27 211 Mackenzie, Billy Yamaha 13:08.514 5 -12 laps -1 lap 2:25.445 4 2:32.590
- 28 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 11:07.518 4 -13 laps -1 lap 2:36.171 4 2:36.171
- 29 8 Nunn, Carl KTM 11:41.273 2 -15 laps -2 laps 2:42.257 1 8:31.377
- 30 90 Boscolo, Daniel Yamaha 0:28.092 0 -17 laps -2 laps 59:59.999 0 0:00.000



__________________
MC ISBO


Status: Offline
Posts: 421
Date:
Permalink Closed

priem en barragan al meteen gevallen na de start.,.

__________________
MC ISBO


Status: Offline
Posts: 130
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Dennis

"priem en barragan al meteen gevallen na de start.,."
everts er ook af stond net nog te trappen.. de dijcker met nog een eraf.. pyronen 3!!

__________________


Status: Offline
Posts: 130
Date:
Permalink Closed

everts p28 tevens laatste 54 sec achter 1 pichon 2 smets 3 pyrhonen 4 coppins 5 townley

__________________


Status: Offline
Posts: 134
Date:
Permalink Closed

Townley 3 de

__________________


Status: Offline
Posts: 421
Date:
Permalink Closed

jammer van barragan dat hij nog viel in de laatste bocht!!..

__________________
MC ISBO


Status: Offline
Posts: 130
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: Dennis

"jammer van barragan dat hij nog viel in de laatste bocht!!.."
ja zeg dat, die everts ook weer zon mazzel he!!

__________________


Status: Offline
Posts: 134
Date:
Permalink Closed

quote:
Originally posted by: DaveB

"ja zeg dat, die everts ook weer zon mazzel he!! "


__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Eerste manche MX1:

Pichon nam kopstart voor Smets en Pyrhonen. Priem en Seguy kwamen in de tweede bocht ten val. Verder kwamen de Dijcker, Burnham en Everts in de eerste ronde ten val. Everts kon zijn motor na lang trappen weer aan de praat krijgen en begon als allerlaatste aan de wedstrijd.

Steve Ramon viel in het midden van de manche uit met mechanische problemen toen hij op een achtste plaats reed.

Townley passeerde Coppins voor de derde plaats toen Coppins zijn motor stilremde.

Aan het einde van de manche kwam Everts hard opzetten. Bij het ingaan van de laatste ronde reed hij op een 13e plaats. Door een val van Jonathan Barragan in de laatste bocht kon Theybers deze moeilijk ontwijken en hierdoor maakte Everts nog twee plaatsen goed en finishte uiteindelijk als elfde!

Pichon won voor Smets en Townley!

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

MX1 - Grand Prix Race 1

Pos Nr Rider Bike Time
1 2 Pichon, Mickael Honda 39:47.721
2 3 Smets, Joel Suzuki 40:03.428
3 30 Townley, Ben KTM 40:17.606
4 5 Coppins, Joshua Honda 40:20.503
5 15 Noble, James Honda 40:29.103
6 8 Jorgensen, Brian Yamaha 40:30.465
7 6 Leok, Tanel Kawasaki 40:31.274
8 26 Meo, Antoine Husqvarna 41:09.142
9 18 Pyrhonen, Antti TM 41:26.281
10 75 van Daele, Marvin Honda 41:29.119
11 72 Everts, Stefan Yamaha 41:34.044
12 19 Theybers, Danny Suzuki 41:34.916
13 47 Leuret, Pascal Honda 41:41.228
14 43 Barragan, Jonathan KTM 41:48.527
15 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 41:55.676
16 29 Hucklebridge, Mark Honda 42:03.940
17 99 Federici, Claudio Yamaha 42:15.515
18 57 Salaets, Christof Husqvarna 39:49.594
19 9 de Dijcker, Ken Honda 39:51.508
20 36 Priem, Manuel Yamaha 39:54.051
21 41 Cooper, Paul Honda 39:59.438
22 27 Dini, Fabrizio KTM 40:12.395
23 34 Nemeth, Kornel Suzuki 40:12.979
24 61 Dugmore, Collin Kawasaki 40:57.524
25 56 Bobkovs, Aigars Yamaha 28:19.590
26 71 Bricca, Daniele Husqvarna 26:04.871
27 11 Ramon, Steve KTM 21:39.916
28 7 Seguy, Luigi Yamaha 13:12.859
29 39 Jensen, Bo Vang KTM 15:20.169
30 12 Burnham, Christian Honda 0:24.065




__________________


Status: Offline
Posts: 202
Date:
Permalink Closed

Live results - MX2 - Grand Prix Race 2
Session finished
Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 39 Guarneri, Davide Yamaha 41:56.247 18 0:00.000 0:00.000 2:17.364 5 2:19.132
- 2 5 Chiodi, Alessio Yamaha 41:58.066 18 0:01.819 0:01.819 2:16.948 8 2:19.173
- 3 7 McFarlane, Andrew Yamaha 41:59.510 18 0:03.263 0:01.444 2:16.856 5 2:21.618
- 4 211 Mackenzie, Billy Yamaha 42:09.905 18 0:13.658 0:10.395 2:17.904 18 2:17.904
- 5 4 Sword, Stephen Kawasaki 42:12.270 18 0:16.023 0:02.365 2:17.159 11 2:19.332
- 6 19 Philippaerts, David KTM 42:26.624 18 0:30.377 0:14.354 2:17.741 13 2:25.473
- 7 71 Maschio, Mickael Yamaha 42:33.598 18 0:37.351 0:06.974 2:17.650 11 2:22.709
- 8 10 Leok, Aigar KTM 42:36.327 18 0:40.080 0:02.729 2:18.838 5 2:23.294
- 9 31 Church, Tom Kawasaki 42:40.417 18 0:44.170 0:04.090 2:18.923 13 2:23.321
- 10 28 Nagl, Maximilian KTM 42:44.299 18 0:48.052 0:03.882 2:18.901 4 2:20.565
- 11 16 Goncalves, Rui Yamaha 42:45.933 18 0:49.686 0:01.634 2:19.097 17 2:20.478
- 12 34 Melotte, Cedric Yamaha 42:47.974 18 0:51.727 0:02.041 2:17.069 5 2:25.578
- 13 8 Nunn, Carl KTM 42:49.384 18 0:53.137 0:01.410 2:19.104 7 2:22.631
- 14 26 Monni, Manuel KTM 42:54.455 18 0:58.208 0:05.071 2:19.779 14 2:23.144
- 15 45 Aubin, Nicolas Yamaha 42:55.857 18 0:59.610 0:01.402 2:19.291 9 2:20.188
- 16 3 Cairoli, Antonio Yamaha 42:56.131 18 0:59.884 0:00.274 2:19.167 15 2:19.605
- 17 11 Seistola, Matti Honda 43:15.643 18 1:19.396 0:19.512 2:20.212 4 2:25.389
- 18 27 Stevanini, Christian Honda 43:29.291 18 1:33.044 0:13.648 2:21.268 9 2:26.715
- 19 57 Izoird, Fabien Suzuki 43:30.956 18 1:34.709 0:01.665 2:20.826 9 2:23.907
- 20 24 Renet, Pierre A. Yamaha 43:35.110 18 1:38.863 0:04.154 2:20.688 5 2:21.261
- 21 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 43:40.578 18 1:44.331 0:05.468 2:21.037 9 2:27.627
- 22 86 Schiffer, Marcus KTM 42:08.747 17 -1 lap -1 lap 2:23.130 8 2:35.425
- 23 52 de Belder, Tom Honda 42:30.595 17 -1 lap 0:21.848 2:22.741 5 2:24.503
- 24 90 Boscolo, Daniel Yamaha 42:03.800 16 -2 laps -1 lap 2:28.125 5 2:43.572
- 25 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 35:45.069 15 -3 laps -1 lap 2:19.088 5 2:20.739
- 26 9 Caps, Patrick Honda 26:28.587 11 -7 laps -4 laps 2:18.751 5 2:23.902
- 27 46 Dougan, Jason Suzuki 43:17.951 11 -7 laps 16:49.364 2:21.032 11 2:21.032
- 28 29 Boissiere, Anthony Yamaha 14:53.304 6 -12 laps -5 laps 2:20.829 6 2:20.829
- 29 36 Carlsson, Johan Yamaha 7:56.092 3 -15 laps -3 laps 2:26.307 3 2:26.307
- 30 47 Bonini, Matteo Honda 5:44.102 2 -16 laps -1 lap 2:38.573 2

__________________


Status: Offline
Posts: 2527
Date:
Permalink Closed

Tweede manche MX2:

Davide Guarneri neemt kopstart voor Stephen Sword en Andrew McFarlene. Sword komt echter gelijk ten val en verliest veel plaatsen.

Patrick Caps komt in de eerste ronde ten val en moet een inhaalrace rijden.

Antonio Cairoli nam een slechte start en komt voor het midden van de manche nog even ten val en valt terug naar een plaats rond de 20.

Anthony Boissiere komt tweemaal ten val en zoekt het rennerskwartier op.

Christophe Pourcel valt uit met mechanische problemen.

Aan het einde van de manche nam Chiodi de tweede plaats over van zijn teammaat McFarlene.

Guarneri won de manche voor Chiodi en McFarlene.

Uitslag:
- 1 39 Guarneri, Davide Yamaha 41:56.247
- 2 5 Chiodi, Alessio Yamaha 41:58.066
- 3 7 McFarlane, Andrew Yamaha 41:59.510
- 4 211 Mackenzie, Billy Yamaha 42:09.905
- 5 4 Sword, Stephen Kawasaki 42:12.270
- 6 19 Philippaerts, David KTM 42:26.624
- 7 71 Maschio, Mickael Yamaha 42:33.598
- 8 10 Leok, Aigar KTM 42:36.327
- 9 31 Church, Tom Kawasaki 42:40.417
- 10 28 Nagl, Maximilian KTM 42:44.299
- 11 16 Goncalves, Rui Yamaha 42:45.933
- 12 34 Melotte, Cedric Yamaha 42:47.974
- 13 8 Nunn, Carl KTM 42:49.384
- 14 26 Monni, Manuel KTM 42:54.455
- 15 45 Aubin, Nicolas Yamaha 42:55.857
- 16 3 Cairoli, Antonio Yamaha 42:56.131
- 17 11 Seistola, Matti Honda 43:15.643
- 18 27 Stevanini, Christian Honda 43:29.291
- 19 57 Izoird, Fabien Suzuki 43:30.956
- 20 24 Renet, Pierre A. Yamaha 43:35.110
- 21 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 43:40.578
- 22 86 Schiffer, Marcus KTM 42:08.747
- 23 52 de Belder, Tom Honda 42:30.595
- 24 90 Boscolo, Daniel Yamaha 42:03.800
- 25 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 35:45.069
- 26 9 Caps, Patrick Honda 26:28.587
- 27 46 Dougan, Jason Suzuki 43:17.951
- 28 29 Boissiere, Anthony Yamaha 14:53.304
- 29 36 Carlsson, Johan Yamaha 7:56.092
- 30 47 Bonini, Matteo Honda 5:44.102


__________________


Status: Offline
Posts: 832
Date:
Permalink Closed

word de 2de manch mx1 nog uit gezonden op sporza ??


__________________


Status: Offline
Posts: 173
Date:
Permalink Closed

Cairoli blijft in de tussenstand wel leiden

1 punt meer dan Chiodi

__________________
www.mxtwente.nl
«First  <  1 2 3 4  >  Last»  | Page of 4  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard