Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Grote Prijs van Zweden


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Grote Prijs van Zweden
Permalink Closed


Live results - MX1 - Free Practice 2

Session finished

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:55.879 10 0:00.000 0:00.000 13 2:28.215
- 2 18 Pyrhonen, Antti TM 1:55.931 11 0:00.052 0:00.052 14 3:12.861
- 3 5 Coppins, Joshua Honda 1:55.937 13 0:00.058 0:00.006 13 1:55.937
- 4 72 Everts, Stefan Yamaha 1:56.026 13 0:00.147 0:00.089 13 1:56.026
- 5 3 Smets, Joel Suzuki 1:56.053 8 0:00.174 0:00.027 13 1:56.738
- 6 11 Ramon, Steve KTM 1:56.160 14 0:00.281 0:00.107 14 1:56.160
- 7 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:56.752 12 0:00.873 0:00.592 15 2:33.216
- 8 30 Townley, Ben KTM 1:56.954 12 0:01.075 0:00.202 14 1:57.659
- 9 41 Cooper, Paul Honda 1:57.235 10 0:01.356 0:00.281 10 1:57.235
- 10 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:57.563 14 0:01.684 0:00.328 14 1:57.563
- 11 75 van Daele, Marvin Honda 1:57.809 13 0:01.930 0:00.246 13 1:57.809
- 12 43 Barragan, Jonathan KTM 1:57.873 12 0:01.994 0:00.064 15 1:58.208
- 13 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:58.049 12 0:02.170 0:00.176 14 1:58.487
- 14 9 de Dijcker, Ken Honda 1:58.070 9 0:02.191 0:00.021 14 3:06.610
- 15 47 Leuret, Pascal Honda 1:58.122 13 0:02.243 0:00.052 13 1:58.122
- 16 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:58.427 11 0:02.548 0:00.305 12 1:58.896
- 17 36 Priem, Manuel Yamaha 1:58.456 15 0:02.577 0:00.029 15 1:58.456
- 18 19 Theybers, Danny Suzuki 1:58.821 13 0:02.942 0:00.365 16 1:59.139
- 19 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:59.253 13 0:03.374 0:00.432 14 4:46.194
- 20 33 Freibergs, Lauris Suzuki 1:59.408 16 0:03.529 0:00.155 16 1:59.408
- 21 15 Noble, James Honda 1:59.552 14 0:03.673 0:00.144 15 2:35.229
- 22 40 Safronov, Andrey KTM 1:59.668 16


__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 3 Cairoli, Antonio Yamaha 26:02.518 13 0:00.000 0:00.000 1:58.346 5 2:03.686
- 2 8 Nunn, Carl KTM 26:09.014 13 0:06.496 0:06.496 1:58.494 6 2:02.148
- 3 28 Nagl, Maximilian KTM 26:11.902 13 0:09.384 0:02.888 1:58.483 5 2:02.527
- 4 211 Mackenzie, Billy Yamaha 26:15.988 13 0:13.470 0:04.086 1:59.705 7 2:00.610
- 5 47 Bonini, Matteo Honda 26:22.115 13 0:19.597 0:06.127 2:00.130 4 2:03.202
- 6 34 Melotte, Cedric Yamaha 26:27.592 13 0:25.074 0:05.477 1:59.813 5 2:04.304
- 7 39 Guarneri, Davide Yamaha 26:31.102 13 0:28.584 0:03.510 2:00.115 10 2:07.067
- 8 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 26:31.637 13 0:29.119 0:00.535 2:00.364 2 2:01.162
- 9 16 Goncalves, Rui Yamaha 26:32.045 13 0:29.527 0:00.408 2:00.782 5 2:01.243
- 10 76 Eggens, Erik Honda 26:37.847 13 0:35.329 0:05.802 2:01.007 3 2:03.557
- 11 89 Kulhavy, Josef KTM 26:39.266 13 0:36.748 0:01.419 2:01.325 5 2:02.089
- 12 26 Monni, Manuel KTM 26:49.496 13 0:46.978 0:10.230 2:00.029 12 2:10.968
- 13 124 Thom, Daniel Honda 27:08.663 13 1:06.145 0:19.167 2:01.994 5 2:03.855
- 14 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 27:12.133 13 1:09.615 0:03.470 2:00.572 3 2:06.791
- 15 121 Remes, Eero Honda 27:13.640 13 1:11.122 0:01.507 2:03.914 9 2:05.278
- 16 123 Nikkla, Jussi Honda 27:22.725 13 1:20.207 0:09.085 2:04.449 5 1:15.196
- 17 36 Carlsson, Johan Yamaha 27:24.037 13 1:21.519 0:01.312 2:01.839 3 2:02.829
- 18 109 Dejong, Gilles Yamaha 24:37.895 12 -1 lap -1 lap 2:01.182 6 2:01.358
- 19 119 Karlsson, Frederik Husqvarna 21:16.825 10 -3 laps -2 laps 2:03.329 6 2:04.973
- 20 24 Renet, Pierre A. Yamaha 14:23.460 7 -6 laps -3 laps 2:01.325 6 2:02.052
- 21 10 Leok, Aigar KTM 12:24.311 6 -7 laps -1 lap 2:00.386 5 2:00.971
- 22 48 Ricci, Simone Honda 10:45.079 5 -8 laps -1 lap 2:04.698 3 2:07.574

Gilles de Jong had lange tijd uitzicht op kwalificatie maar helaas in de voorlaatste ronde uitgevallen. 6e Ronde Leok uitgevallen.

__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed


Live results - MX1 - Time Practice

Session finished

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:54.121 9 0:00.000 0:00.000 11 2:30.500
- 2 5 Coppins, Joshua Honda 1:54.791 12 0:00.670 0:00.670 12 1:54.791
- 3 30 Townley, Ben KTM 1:55.418 7 0:01.297 0:00.627 10 2:35.120
- 4 9 de Dijcker, Ken Honda 1:55.419 8 0:01.298 0:00.001 11 1:57.993
- 5 72 Everts, Stefan Yamaha 1:55.459 6 0:01.338 0:00.040 10 2:04.761
- 6 11 Ramon, Steve KTM 1:55.511 6 0:01.390 0:00.052 10 6:50.180
- 7 41 Cooper, Paul Honda 1:55.821 7 0:01.700 0:00.310 11 3:15.507
- 8 43 Barragan, Jonathan KTM 1:56.246 5 0:02.125 0:00.425 12 2:03.730
- 9 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:56.291 10 0:02.170 0:00.045 12 1:57.378
- 10 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:56.310 11 0:02.189 0:00.019 11 1:56.310
- 11 18 Pyrhonen, Antti TM 1:56.504 11 0:02.383 0:00.194 13 1:56.781
- 12 3 Smets, Joel Suzuki 1:56.792 6 0:02.671 0:00.288 12 2:05.137
- 13 15 Noble, James Honda 1:57.115 9 0:02.994 0:00.323 12 1:58.528
- 14 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:57.569 9 0:03.448 0:00.454 10 2:51.611
- 15 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:57.596 6 0:03.475 0:00.027 11 1:59.231
- 16 102 Andersson, Mikael Honda 1:57.684 10 0:03.563 0:00.088 10 1:57.684
- 17 47 Leuret, Pascal Honda 1:57.828 5 0:03.707 0:00.144 12 1:59.035
- 18 19 Theybers, Danny Suzuki 1:57.877 7 0:03.756 0:00.049 13 1:58.476
- 19 36 Priem, Manuel Yamaha 1:58.146 13 0:04.025 0:00.269 13 1:58.146
- 20 21 Dobes, Josef Kawasaki 1:58.228 12 0:04.107 0:00.082 13 2:36.801
- 21 75 van Daele, Marvin Honda 1:58.234 3 0:04.113 0:00.006 13 1:59.112
- 22 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:58.535 10 0:04.414 0:00.301 12 1:59.603
- 23 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:58.798 11 0:04.677 0:00.263 12 2:28.530
- 24 33 Freibergs, Lauris Suzuki 1:58.829 12 0:04.708 0:00.031 12 1:58.829
- 25 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 1:59.031 8 0:04.910 0:00.202 14 2:40.667
- 26 40 Safronov, Andrey KTM 1:59.031 12 0:04.910 0:00.000 13 2:13.433
- 27 108 Eliasson, Joakim Suzuki 1:59.333 5 0:05.212 0:00.302 10 2:01.288
- 28 54 Karlsson, Karl Suzuki 1:59.409 9 0:05.288 0:00.076 12 3:23.225
- 29 101 Nielsen, Kim Honda 1:59.563 8 0:05.442 0:00.154 13 2:54.496
- 30 124 Engwall, Tommy Suzuki 2:00.079 4 0:05.958 0:00.516 12 2:02.232
- 31 31 Martin, Christophe KTM 2:00.379 10 0:06.258 0:00.300 13 2:01.414
- 32 106 Lindfors, Magnus Yamaha 2:00.500 3 0:06.379 0:00.121 12 2:00.692
- 33 105 Petterson, Frederik KTM 2:00.639 8 0:06.518 0:00.139 12 2:01.029
- 34 103 Karlsson, Joakim Kawasaki 2:00.883 9 0:06.762 0:00.244 12 2:27.231
- 35 104 Ember, Robin Yamaha 2:02.345 10 0:08.224 0:01.462 13 3:03.189
- 36 86 Barr, Martin Yamaha 2:03.571 10 0:09.450 0:01.226 11 2:03.654
- 999 22 Garcia Vico, Francisco Honda 0:00.000 0 -2:05.879 -3:56.429 0 0:00.000



__________________


Status: Offline
Posts: 668
Date:
Permalink Closed

Tanel heeft het licht gezien, prachtig. Dat wordt mooi daar in Zweden.

__________________
Captain Spaulding schopt kont!


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed

Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 24:16.472 12 0:00.000 0:00.000 2:00.099 8 51.90
2 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 24:17.714 12 0:01.242 0:01.242 2:00.285 12 51.86
3 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 24:19.647 12 0:03.175 0:01.933 1:59.901 3 51.79
4 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 24:21.463 12 0:04.991 0:01.816 2:00.069 6 51.72
5 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 24:29.785 12 0:13.313 0:08.322 2:00.701 4 51.43
6 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 24:35.031 12 0:18.559 0:05.246 2:00.746 3 51.25
7 30 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 24:35.172 12 0:18.700 0:00.141 2:00.633 4 51.24
8 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 24:48.890 12 0:32.418 0:13.718 2:00.432 4 50.77
9 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 24:52.198 12 0:35.726 0:03.308 2:00.456 4 50.66
10 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 24:55.240 12 0:38.768 0:03.042 2:01.675 7 50.56
11 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 25:00.549 12 0:44.077 0:05.309 2:02.146 3 50.38
12 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 25:01.646 12 0:45.174 0:01.097 2:02.749 4 50.34
13 82 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 25:03.226 12 0:46.754 0:01.580 2:03.133 10 50.29
14 31 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 25:11.515 12 0:55.043 0:08.289 2:01.369 3 50.01
15 122 Lehmusvirta, Tommi FIN SML Yamaha 25:17.890 12 1:01.418 0:06.375 2:03.350 5 49.80
16 80 Wing, Jonas SWE SVEMO Yamaha 22:58.129 11 1 lap(s) 1 lap(s) 2:03.295 7 50.28
17 125 Eriksson, Markus SWE SVEMO Honda 25:14.033 11 1 lap(s) 2:15.904 2:03.207 3 45.77
18 120 Pirinen, Jukka FIN SML Honda 19:21.401 9 3 lap(s) 2 lap(s) 2:02.283 4 48.82
19 52 de Belder, Tom BEL FMB Honda 14:32.916 7 5 lap(s) 2 lap(s) 2:01.629 4 50.52
20 54 Perez de la Torre, Juan SPA RFME KTM 12:42.429 6 6 lap(s) 1 lap(s) 2:03.216 5 49.57
21 118 Carlsson, Robert SWE SVEMO Yamaha 0:00.000 0 12 lap(s) 6 lap(s)
( 2e kwalificatie)

-- Edited by mxjos35 at 17:13, 2005-07-02

__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed


Sieb wrote:

Tanel heeft het licht gezien, prachtig. Dat wordt mooi daar in Zweden.

Ja, hij is bijna 1,5 sec sneller dan Townley! Ben benieuwd morgen, Jorgensen wil ook graag, maar dat is niet aan zn tijd te zien....
(Kan ik hier ergens mijn rekeningnr achterlaten ivm de reiskostenvergoeding die een verslaggever normaal krijgt............whahahahaaa)

__________________


Status: Offline
Posts: 77
Date:
Permalink Closed


Live results - MX2 - Last Chance Qualifying Practice

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 26 Monni, Manuel KTM 1:57.811 9 0:00.000 0:00.000 10 4:59.873
- 2 10 Leok, Aigar KTM 1:58.380 10 0:00.569 0:00.569 10 1:58.380
- 3 31 Church, Tom Kawasaki 1:58.859 9 0:01.048 0:00.479 12 1:59.819
- 4 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:59.325 10 0:01.514 0:00.466 13 2:01.363
- 5 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:59.395 13 0:01.584 0:00.070 14 2:00.560
- 6 120 Pirinen, Jukka Honda 1:59.452 11 0:01.641 0:00.057 14 2:37.497
- 7 82 Norlen, Marcus Suzuki 1:59.772 8 0:01.961 0:00.320 13 2:02.132
- 8 24 Renet, Pierre A. Yamaha 2:00.248 11 0:02.437 0:00.476 14 2:23.811
- 9 54 Perez de la Torre, Juan KTM 2:00.539 9 0:02.728 0:00.291 11 2:01.649
- 10 109 Dejong, Gilles Yamaha 2:00.953 10 0:03.142 0:00.414 13 2:01.912
- 11 123 Nikkla, Jussi Honda 2:00.994 10 0:03.183 0:00.041 12 2:01.946
- 12 121 Remes, Eero Honda 2:01.065 12 0:03.254 0:00.071 13 2:01.275
- 13 80 Wing, Jonas Yamaha 2:01.216 11 0:03.405 0:00.151 11 2:01.216
- 14 125 Eriksson, Markus Honda 2:01.344 9 0:03.533 0:00.128 12 2:10.698
- 15 122 Lehmusvirta, Tommi Yamaha 2:01.455 11 0:03.644 0:00.111 11 2:01.455
- 16 52 de Belder, Tom Honda 2:01.618 11 0:03.807 0:00.163 12 2:51.831
- 17 119 Karlsson, Frederik Husqvarna 2:02.753 6 0:04.942 0:01.135 11 2:42.118
- 18 48 Ricci, Simone Honda 2:03.561 10 0:05.750 0:00.808 10 2:03.561
- 19 118 Carlsson, Robert Yamaha 2:05.408 6 0:07.597 0:01.847 11 2:23.071


__________________


Status: Offline
Posts: 455
Date:
Permalink Closed


Live results - MX2 - Last Chance Qualifying Practice

Session finished

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 26 Monni, Manuel KTM 1:57.811 9 0:00.000 0:00.000 10 4:59.873
- 2 10 Leok, Aigar KTM 1:58.380 10 0:00.569 0:00.569 10 1:58.380
- 3 31 Church, Tom Kawasaki 1:58.859 9 0:01.048 0:00.479 12 1:59.819
- 4 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:59.325 10 0:01.514 0:00.466 13 2:01.363
- 5 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:59.395 13 0:01.584 0:00.070 14 2:00.560
- 6 120 Pirinen, Jukka Honda 1:59.452 11 0:01.641 0:00.057 14 2:37.497
- 7 82 Norlen, Marcus Suzuki 1:59.772 8 0:01.961 0:00.320 13 2:02.132
- 8 24 Renet, Pierre A. Yamaha 2:00.248 11 0:02.437 0:00.476 14 2:23.811
- 9 54 Perez de la Torre, Juan KTM 2:00.539 9 0:02.728 0:00.291 11 2:01.649
- 10 109 Dejong, Gilles Yamaha 2:00.953 10 0:03.142 0:00.414 13 2:01.912
- 11 123 Nikkla, Jussi Honda 2:00.994 10 0:03.183 0:00.041 12 2:01.946
- 12 121 Remes, Eero Honda 2:01.065 12 0:03.254 0:00.071 13 2:01.275
- 13 80 Wing, Jonas Yamaha 2:01.216 11 0:03.405 0:00.151 11 2:01.216
- 14 125 Eriksson, Markus Honda 2:01.344 9 0:03.533 0:00.128 12 2:10.698
- 15 122 Lehmusvirta, Tommi Yamaha 2:01.455 11 0:03.644 0:00.111 11 2:01.455
- 16 52 de Belder, Tom Honda 2:01.618 11 0:03.807 0:00.163 12 2:51.831
- 17 119 Karlsson, Frederik Husqvarna 2:02.753 6 0:04.942 0:01.135 11 2:42.118
- 18 48 Ricci, Simone Honda 2:03.561 10 0:05.750 0:00.808 10 2:03.561
- 19 118 Carlsson, Robert Yamaha 2:05.408 6 0:07.597 0:01.847 11 2:23.071



__________________


Status: Offline
Posts: 833
Date:
Permalink Closed


Sieb wrote:

Tanel heeft het licht gezien, prachtig. Dat wordt mooi daar in Zweden.



Tanel kan altijd snelle tijden neerzetten. ik hoop dat hij morgen ook in de wedstrijden goed gaat!!!

__________________
KTM 2 stroke


Status: Offline
Posts: 95
Date:
Permalink Closed


Symen KTM wrote:


Sieb wrote:
Tanel heeft het licht gezien, prachtig. Dat wordt mooi daar in Zweden.


Tanel kan altijd snelle tijden neerzetten. ik hoop dat hij morgen ook in de wedstrijden goed gaat!!!



mag ok wel is een keer..
dit jaar heeft hij nog niet veel gemaakt vind ik..

__________________


Status: Offline
Posts: 77
Date:
Permalink Closed


Live results - MX2 - Grand Prix Race 1

Session finished

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 3 Cairoli, Antonio Yamaha 41:05.807 20 0:00.000 0:00.000 2:01.672 10 2:07.166
- 2 7 McFarlane, Andrew Yamaha 41:12.956 20 0:07.149 0:07.149 2:02.093 18 2:08.335
- 3 19 Philippaerts, David KTM 41:18.504 20 0:12.697 0:05.548 2:02.073 7 2:06.692
- 4 34 Melotte, Cedric Yamaha 41:23.704 20 0:17.897 0:05.200 2:02.254 7 2:04.554
- 5 71 Maschio, Mickael Yamaha 41:26.075 20 0:20.268 0:02.371 2:02.856 7 2:05.992
- 6 39 Guarneri, Davide Yamaha 41:26.862 20 0:21.055 0:00.787 2:02.444 12 2:05.216
- 7 8 Nunn, Carl KTM 41:34.631 20 0:28.824 0:07.769 2:02.559 18 2:07.339
- 8 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 41:45.650 20 0:39.843 0:11.019 2:01.722 13 2:09.967
- 9 31 Church, Tom Kawasaki 41:53.773 20 0:47.966 0:08.123 2:03.913 8 2:06.702
- 10 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 41:55.871 20 0:50.064 0:02.098 2:03.127 6 2:06.643
- 11 10 Leok, Aigar KTM 42:01.471 20 0:55.664 0:05.600 2:04.221 12 2:06.509
- 12 30 Avis, Wyatt Honda 42:05.167 20 0:59.360 0:03.696 2:03.543 11 2:06.864
- 13 11 Seistola, Matti Honda 42:06.640 20 1:00.833 0:01.473 2:03.326 11 2:05.006
- 14 16 Goncalves, Rui Yamaha 42:07.078 20 1:01.271 0:00.438 2:03.268 14 2:03.775
- 15 47 Bonini, Matteo Honda 42:22.680 20 1:16.873 0:15.602 2:03.656 15 2:10.537
- 16 89 Kulhavy, Josef KTM 42:26.087 20 1:20.280 0:03.407 2:04.367 8 2:08.560
- 17 12 Pourcel, Sebastien Kawasaki 42:29.486 20 1:23.679 0:03.399 2:04.301 16 2:09.457
- 18 82 Norlen, Marcus Suzuki 42:31.515 20 1:25.708 0:02.029 2:04.964 7 2:07.342
- 19 46 Dougan, Jason Suzuki 42:34.508 20 1:28.701 0:02.993 2:04.814 13 2:06.052
- 20 120 Pirinen, Jukka Honda 42:35.897 20 1:30.090 0:01.389 2:04.734 14 2:05.354
- 21 124 Thom, Daniel Honda 42:51.415 20 1:45.608 0:15.518 2:05.848 7 2:12.824
- 22 28 Nagl, Maximilian KTM 37:36.598 18 -2 laps -2 laps 2:03.456 17 2:04.145
- 23 211 Mackenzie, Billy Yamaha 25:02.140 12 -8 laps -6 laps 2:02.652 7 2:04.959
- 24 36 Carlsson, Johan Yamaha 23:32.652 11 -9 laps -1 lap 2:04.836 10 2:05.313
- 25 29 Boissiere, Anthony Yamaha 19:10.476 9 -11 laps -2 laps 2:05.189 4 2:05.660
- 26 76 Eggens, Erik Honda 13:30.153 6 -14 laps -3 laps 2:08.516 2 2:21.766
- 27 44 Simpson, Shaun Honda 10:53.846 5 -15 laps -1 lap 2:06.705 2 2:08.282
- 28 45 Aubin, Nicolas Yamaha 11:16.875 5 -15 laps 0:23.029 2:05.234 3 2:05.314
- 29 26 Monni, Manuel KTM 9:35.907 4 -16 laps -1 lap 2:05.307 4 2:05.307
- 30 5 Chiodi, Alessio Yamaha 4:15.888 2 -18 laps -2 laps 2:04.598 2 2:04.598



__________________


Status: Offline
Posts: 103
Date:
Permalink Closed

Live results - MX1 - Grand Prix Race 1

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 5 Coppins, Joshua Honda 40:13.675 20 0:00.000 0:00.000 1:59.814 12 2:00.310
- 2 30 Townley, Ben KTM 40:14.111 20 0:00.436 0:00.436 1:59.806 17 2:00.306
- 3 43 Barragan, Jonathan KTM 40:46.799 20 0:33.124 0:32.688 1:59.455 3 2:06.424
- 4 72 Everts, Stefan Yamaha 38:48.736 19 -1 lap -1 lap 1:59.651 7 2:03.094
- 5 11 Ramon, Steve KTM 38:57.069 19 -1 lap 0:08.333 2:00.995 8 2:04.507
- 6 6 Leok, Tanel Kawasaki 39:03.297 19 -1 lap 0:06.228 2:00.822 17 2:06.629
- 7 9 de Dijcker, Ken Honda 39:12.163 19 -1 lap 0:08.866 2:01.519 8 2:03.480
- 8 15 Noble, James Honda 39:14.890 19 -1 lap 0:02.727 2:01.967 8 2:03.966
- 9 47 Leuret, Pascal Honda 39:17.998 19 -1 lap 0:03.108 2:02.143 9 2:03.650
- 10 18 Pyrhonen, Antti TM 39:19.382 19 -1 lap 0:01.384 2:02.605 7 2:03.230
- 11 36 Priem, Manuel Yamaha 39:21.091 19 -1 lap 0:01.709 2:02.334 11 2:04.364
- 12 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 39:23.468 19 -1 lap 0:02.377 2:02.725 16 2:03.412
- 13 34 Nemeth, Kornel Suzuki 39:24.383 19 -1 lap 0:00.915 2:02.532 16 2:03.469
- 14 19 Theybers, Danny Suzuki 39:25.030 19 -1 lap 0:00.647 2:02.036 19 2:02.036
- 15 7 Seguy, Luigi Yamaha 39:28.137 19 -1 lap 0:03.107 2:03.112 15 2:04.097
- 16 41 Cooper, Paul Honda 39:30.369 19 -1 lap 0:02.232 2:01.469 8 2:08.787
- 17 75 van Daele, Marvin Honda 39:31.107 19 -1 lap 0:00.738 2:02.735 11 2:04.388
- 18 40 Safronov, Andrey KTM 39:50.429 19 -1 lap 0:19.322 2:03.047 9 2:04.957
- 19 8 Jorgensen, Brian Yamaha 40:04.294 19 -1 lap 0:13.865 2:02.616 4 2:05.853
- 20 29 Hucklebridge, Mark Honda 40:05.360 19 -1 lap 0:01.066 2:03.969 16 2:05.040
- 21 33 Freibergs, Lauris Suzuki 40:07.155 19 -1 lap 0:01.795 2:03.045 17 2:03.120
- 22 124 Engwall, Tommy Suzuki 40:25.769 19 -1 lap 0:18.614 2:05.140 6 2:08.027
- 23 21 Dobes, Josef Kawasaki 40:34.533 19 -1 lap 0:08.764 2:04.998 4 2:12.455
- 24 108 Eliasson, Joakim Suzuki 40:41.682 19 -1 lap 0:07.149 2:06.009 13 2:11.217
- 25 101 Nielsen, Kim Honda 40:52.417 19 -1 lap 0:10.735 2:05.402 2 2:09.884
- 26 102 Andersson, Mikael Honda 38:56.573 18 -2 laps -1 lap 2:04.890 5 2:12.621
- 27 54 Karlsson, Karl Suzuki 39:51.393 18 -2 laps 0:54.820 2:05.895 6 2:15.686
- 28 3 Smets, Joel Suzuki 35:25.327 13 -7 laps -5 laps 2:00.433 8 2:04.211
- 29 71 Bricca, Daniele Husqvarna 23:34.943 11 -9 laps -2 laps 2:03.817 11 2:03.817
- 30 26 Meo, Antoine Husqvarna 21:23.039 10 -10 laps -1 lap 2:02.216 7 2:24.658



__________________
Jeffrey Visser


Status: Offline
Posts: 103
Date:
Permalink Closed

barragan nam kopstart voor coppins en townley.
na een paar ronden glijd barragan onderuit. coppins neemt de kop over.
smets problemen na dat hij op een 4 plek reed (weet het niet zeker).
leok slechte start maar komt goed terug naar een 6e plaats.


__________________
Jeffrey Visser


Status: Offline
Posts: 95
Date:
Permalink Closed


jeffreymx wrote:

Live results - MX1 - Grand Prix Race 1

Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 5 Coppins, Joshua Honda 40:13.675 20 0:00.000 0:00.000 1:59.814 12 2:00.310
- 2 30 Townley, Ben KTM 40:14.111 20 0:00.436 0:00.436 1:59.806 17 2:00.306
- 3 43 Barragan, Jonathan KTM 40:46.799 20 0:33.124 0:32.688 1:59.455 3 2:06.424
- 4 72 Everts, Stefan Yamaha 38:48.736 19 -1 lap -1 lap 1:59.651 7 2:03.094
- 5 11 Ramon, Steve KTM 38:57.069 19 -1 lap 0:08.333 2:00.995 8 2:04.507
- 6 6 Leok, Tanel Kawasaki 39:03.297 19 -1 lap 0:06.228 2:00.822 17 2:06.629
- 7 9 de Dijcker, Ken Honda 39:12.163 19 -1 lap 0:08.866 2:01.519 8 2:03.480

- 8 15 Noble, James Honda 39:14.890 19 -1 lap 0:02.727 2:01.967 8 2:03.966
- 9 47 Leuret, Pascal Honda 39:17.998 19 -1 lap 0:03.108 2:02.143 9 2:03.650
- 10 18 Pyrhonen, Antti TM 39:19.382 19 -1 lap 0:01.384 2:02.605 7 2:03.230
- 11 36 Priem, Manuel Yamaha 39:21.091 19 -1 lap 0:01.709 2:02.334 11 2:04.364
- 12 10 Atsuta, Yo****aka Suzuki 39:23.468 19 -1 lap 0:02.377 2:02.725 16 2:03.412
- 13 34 Nemeth, Kornel Suzuki 39:24.383 19 -1 lap 0:00.915 2:02.532 16 2:03.469
- 14 19 Theybers, Danny Suzuki 39:25.030 19 -1 lap 0:00.647 2:02.036 19 2:02.036
- 15 7 Seguy, Luigi Yamaha 39:28.137 19 -1 lap 0:03.107 2:03.112 15 2:04.097
- 16 41 Cooper, Paul Honda 39:30.369 19 -1 lap 0:02.232 2:01.469 8 2:08.787
- 17 75 van Daele, Marvin Honda 39:31.107 19 -1 lap 0:00.738 2:02.735 11 2:04.388
- 18 40 Safronov, Andrey KTM 39:50.429 19 -1 lap 0:19.322 2:03.047 9 2:04.957
- 19 8 Jorgensen, Brian Yamaha 40:04.294 19 -1 lap 0:13.865 2:02.616 4 2:05.853
- 20 29 Hucklebridge, Mark Honda 40:05.360 19 -1 lap 0:01.066 2:03.969 16 2:05.040
- 21 33 Freibergs, Lauris Suzuki 40:07.155 19 -1 lap 0:01.795 2:03.045 17 2:03.120
- 22 124 Engwall, Tommy Suzuki 40:25.769 19 -1 lap 0:18.614 2:05.140 6 2:08.027
- 23 21 Dobes, Josef Kawasaki 40:34.533 19 -1 lap 0:08.764 2:04.998 4 2:12.455
- 24 108 Eliasson, Joakim Suzuki 40:41.682 19 -1 lap 0:07.149 2:06.009 13 2:11.217
- 25 101 Nielsen, Kim Honda 40:52.417 19 -1 lap 0:10.735 2:05.402 2 2:09.884
- 26 102 Andersson, Mikael Honda 38:56.573 18 -2 laps -1 lap 2:04.890 5 2:12.621
- 27 54 Karlsson, Karl Suzuki 39:51.393 18 -2 laps 0:54.820 2:05.895 6 2:15.686
- 28 3 Smets, Joel Suzuki 35:25.327 13 -7 laps -5 laps 2:00.433 8 2:04.211
- 29 71 Bricca, Daniele Husqvarna 23:34.943 11 -9 laps -2 laps 2:03.817 11 2:03.817
- 30 26 Meo, Antoine Husqvarna 21:23.039 10 -10 laps -1 lap 2:02.216 7 2:24.658



klopt iets niet met de live results..
volgens mij hadden ze everts en ramon.. en nog wel meer mannen nog lang niet op een rondje.. terwijl dat wel aangegeven staat

-- Edited by MX Glenn at 14:18, 2005-07-03

__________________


Status: Offline
Posts: 1274
Date:
Permalink Closed


klopt iets niet met de live results..
