Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: jeugd regio winterswijk


Status: Offline
Posts: 58
Date:
RE: jeugd regio winterswijk
Permalink Closed


KNMV JEUGD REGIO MOTOCROSS WINTERSWIJK 10 JULI 2005

Klasse: 50 cc

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 15 van ERKELENS,DAMIEN,ENSCHEDE KTM 43 50 93
2 23 KROON,RUBEN,HATTEMERBROEK KTM 50 43 93
3 7 SCHUURMAN,DYLAN,OMMEN KTM 45 47 92
4 5 VELDMAN,EZRA,DAARLERVEEN KTM 47 47
5 9 TUIN,PATRICK,ENSCHEDE KTM 45 45

Klasse: 65 cc kleine wielen

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 9 de JONG,CHRISTIAN,HARFSEN SUZUKI 50 50 100
2 7 BULT,DAIMY,SCHALKHAAR KTM 47 47 94
3 11 de JONG,BRYAN,HARFSEN SUZUKI 45 45 90
4 17 VELDINK,HENDRIE,HARFSEN SUZUKI 43 43 86
5 97 DEKKER,NINO,APELDOORN KTM 40 41 81
6 5 JAGER,JEREMY,MARKELO 41 40 81
7 21 MARS,WESLEY,NOARDBURGUM KTM 39 39 78
8 3 RENSING,LUUK,BREDEVOORT SUZUKI 38 38 76
9 15 SCHREUR,LUCAS,WIERDEN KAWASAKI 37 37 74

Klasse: 65 cc grote wielen

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 4 te BEEST,MIKE,DUIVEN KTM 50 50 100
2 26 van de KRUISWEG,RAYMOND,t'LOO OLDEBROEK 45 45 90
3 24 BUITENHUIS,JEFFREY,ZUTPHEN KTM 40 47 87
4 2 FOLKERS,RICK,EMMERCOMPASCUUM KAWASAKI 47 40 87
5 8 LAING,HEIKI,HAARLE KAWASAKI 43 43 86
6 36 RORIJE,ROMANO,ENSCHEDE KTM 41 41 82
7 70 van ESSEN,MITCH,HATTEMERBROEK KTM 39 39 78
8 72 GEERLING,TOBY,NIJKERKERVEEN SUZUKI 38 38 76
9 62 KASTERMANS,FRANK,WARNSVELD 37 37 74
10 30 van AALST,MIKE,UGCHELEN KAWASAKI 35 36 71
11 46 BOEZEWINKEL,MATHIJS,DIEPENHEIM KAWASAKI 36 35 71
12 14 KUSTER,IONNO,DOESBURG SUZUKI 33 34 67
13 50 WINTERS,JIRRI,HELLENDOORN SUZUKI 32 33 65
14 20 BOKKINGA,RENE,ENSCHEDE KAWASAKI 34 30 64
15 32 MULDER,TIM,LIPPENHUIZEN KTM 31 32 63
16 12 van HEUGTEN,ROY,ACHTERVELD KTM 30 31 61
17 16 SCHUTTEVAAR,BJORN,NIJVERDAL KAWASAKI 29 29 58

Klasse: 85 cc kleine wielen

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 18 BAK,JOEY,RIJSSEN YAMAHA 50 50 100
2 78 MEIJER,TOM,APELDOORN HONDA 47 43 90
3 50 WOLF,JEROEN,DAARLERVEEN KAWASAKI 41 45 86
4 44 BLOMER,NIGEL,GEESTEREN OV 39 40 79
5 46 HARTOG,RICARDO,SOEST YAMAHA 40 37 77
6 16 DIJK,KEVIN,LEMELERVELD HONDA 38 38 76
7 54 SCHREUR,AXEL,WIERDEN KAWASAKI 34 41 75
8 32 de VAAL,NICK,ALMERE YAMAHA 36 39 75
9 72 WOLF,STEF,SIBCULO YAMAHA 43 30 73
10 10 DRENTH,LARS,ANNEN HONDA 35 36 71
11 2 KLINK,NINA,RAALTE KTM 37 34 71
12 36 WEITES,JASON,SIDDEBUREN SUZUKI 23 47 70
13 88 FOKKINGA,ANNE-JAN,TWIJZEL SUZUKI 32 35 67
14 14 VOSMAN,ERIK,HELLENDOORN KAWASAKI 31 33 64
15 6 KLEIN HANEVELD,BAS,WARNSVELD KAWASAKI 27 31 58
16 58 van der LINDEN,LARS,DRACHTEN SUZUKI 29 29 58
17 34 VEENAAS,MICHAEL,VROOMSHOOP YAMAHA 30 28 58
18 26 van SCHAIK,ALWIN,SOEST SUZUKI 33 25 58
19 20 KOST,SANDER,EMMEN YAMAHA 26 26 52
20 62 POT,PETER,HOGE HEZEL 28 23 51
21 56 SCHUURMAN,KEVIN,OMMEN HONDA 22 27 49
22 24 de BOO,STANLEY,APPELSCHA YAMAHA 25 24 49
23 52 HAARSMA,EISE,TJERKGAAST SUZUKI 45 45
24 64 van de ZWEERDE,KEVIN,ENSCHEDE KTM 32 32
25 30 DRENTH,DENNIS,ANNEN SUZUKI 24 24

Klasse: MX2 Jeugd

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 74 NIJKAMP,ROBIN,DAARLERVEEN YAMAHA 50 50 100
2 24 BOUWMEESTER,MIKE,APELDOORN HONDA 39 47 86
3 60 RIECHERS,VINCE,HOEVELAKEN KTM 41 45 86
4 6 de JONGE,DANNY,SPIJKERBOOR DR HONDA 45 38 83
5 70 KRAAIJEVANGER,ROB,DIDAM SUZUKI 43 39 82
6 94 CONEN,BART,WEITEVEEN YAMAHA 38 41 79
7 108 DAMEN,SANDER,ZEDDAM KTM 47 32 79
8 176 OLDEKAMP,LARS,EMLICHHEIM HONDA 34 43 77
9 92 DIJKSTRA,GIEL,NIJVERDAL HONDA 35 36 71
10 58 KEUPERS,MIKE,NIJVERDAL HONDA 40 29 69
11 48 AALDERINK,REINIER,LOCHEM KTM 27 40 67
12 4 ROELOFS,CHIEL,ZELHEM SUZUKI 33 31 64
13 28 BOUWMEESTER,SANDER,RUINEN HUSQVARNA 36 28 64
14 16 BEUVING,DANNY,VRIEZENVEEN KTM 37 27 64
15 106 KRAJICEK,RASTO,APELDOORN YAMAHA 30 33 63
16 42 JACOBSE,DENNIS,AMERSFOORT KTM 24 37 61
17 112 DOLFING,JAN HANS,ELP KAWASAKI 31 30 61
18 52 SIEMELING,RICK,WESTERHAAR VRI YAMAHA 25 34 59
19 144 de BOER,JEREMY,DUIVEN 23 35 58
20 86 JEURING,RUBEN,EMMEN YAMAHA 32 25 57
21 50 MUUS,ALWIN,ASSEN 29 26 55
22 18 DRENTH,JARNO,ANNEN HONDA 26 21 47
23 102 DIJKSLAG,MARCO,WIJHE KTM 22 24 46
24 90 BROUWER,NICK,PUTTEN YAMAHA 28 18 46
25 46 BOLWERK,MARCO,DINXPERLO SUZUKI 21 20 41
26 96 MICHIELSEN,JARNO,AMSTERDAM HUSQVARNA 16 23 39
27 36 van DUINEN,ALEX,GROOTEGAST KAWASAKI 17 22 39
28 118 REINDERS,SANDER,ACHTERVELD HUSQVARNA 19 19 38
29 44 van HEUGTEN,MICK,ACHTERVELD KTM 20 16 36
30 26 MEILING,TEUS,PUTTEN YAMAHA 18 17 35
31 72 NIEUWENHUIS,JORIS,LEENS YAMAHA

Klasse: MX2 Regio

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 81 HERMSEN,ROBBIE,BERG EN DAL HONDA 50 47 97
2 23 BROER,RIK,ALMEN 47 45 92
3 46 de JONG,JORGEN,WOUDSEND SUZUKI 45 41 86
4 18 HOPMAN,JONATHAN,NIJKERK GLD SUZUKI 34 50 84
5 112 KLEIN KROMHOF,HENDRI,DAARLERVEEN YAMAHA 40 43 83
6 68 VOS,WILBERT,DEDEMSVAART HONDA 41 39 80
7 30 de HAAN,RENE,ZEIJEN YAMAHA 35 40 75
8 39 van LANGEN,THIJS,DINXPERLO KTM 37 38 75
9 27 ROETERINK,HUUB,DINXPERLO KTM 36 37 73
10 98 de HAAN,DENNIS,ZEIJEN YAHAMA 32 36 68
11 62 POT,BART,HOGE HEXEL HONDA 39 28 67
12 88 FOKKINGA,PETER,TWIJZEL SUZUKI 31 34 65
13 34 KAASJAGER,MARCO,SOEST SUZUKI 33 29 62
14 24 BUUNK,MAURICE,WINTERSWIJK YAMAHA 38 24 62
15 107 ENDERINK,RICK,HARFSEN 28 33 61
16 22 SCHOLTEN,ROB,WEHL KTM 30 31 61
17 55 BAKKER,TACO,DEVENTER 29 30 59
18 61 MEENINK,JOOST,STEENDEREN HONDA 26 32 58
19 84 VERVELDE,MARCEL,HUMMELO 17 35 52
20 41 HULSHOF,GERKO,GEESTEREN GLD KTM 27 25 52
21 67 SLOOT,MARK,LANGEDIJKE KAWASAKI 23 23 46
22 33 van STEINVOREN,SJOERD,PUTTEN YAMAHA 18 27 45
23 50 BOSCH,WESSEL,ERMELO KTM 21 22 43
24 222 MELMAN,JANTINUS,LANGEDIJKE YAMAHA 43 43
25 128 EVERS,MARCO,HEETEN HONDA 24 17 41
26 200 van der VEEN,HEDSER,MARRUM KTM 19 19 38
27 72 KOENJER,ARTHUR,NIEUW-HEETEN YAMAHA 25 11 36
28 66 MIDDELBURG,ROLF,HOOGHALEN YAMAHA 14 18 32
29 32 ter VELD,WIEGER,GRIJPSKERK KTM 20 12 32
30 45 BERGHUIS,BAS,DRACHTEN SUZUKI 15 15 30
31 108 VISSER,MATHIJS,HOOGKERK 8 20 28
32 57 WANDERS,ARJAN,UFFELTE YAMAHA 26 26
33 54 JELSMA,HIDDE,HEMRIK SUZUKI 12 14 26
34 29 van VEEN,HENDRIK,UBBENA YAMAHA 10 13 23
35 43 REUTERINK,MARTIJN,HEELWEG HONDA 16 6 22
36 73 GEELEN,GERWIN,DEURNINGEN 22 22
37 35 SLETTENHAAR,HENRI,HARFSEN KTM 21 21
38 36 VARENBRINK,WILLEM,HARFSEN KTM 5 16 21
39 69 SLOOT,RICHARD,LANGEDIJKE KAWASAKI 13 7 20
40 25 SATINK,EDWIN,BARCHEM 9 10 19
41 150 PIJNAPPEL,WOUT,NIEUW HEETEN HONDA 11 8 19
42 123 KAMSTRA,HENRI,ELIM SUZUKI 7 9 16
43 47 de JONG,JARNO,LIPPENHUIZEN KTM 4 4 8
44 59 DEKKERS,DANIEL,HARREVELD KTM 6 2 8
45 79 ZONDAG,PAUL,VRIES YAMAHA 2 5 7
46 19 de RUITER,FRANK,DRACHTEN YAMAHA 3 3 6

Klasse: Open klasse Regio

Pos Num Naam, Woonplaats Motormerk 1 2 Tot
-------------------------------------------------------------------------
1 111 HARMSEN,HARMEN,HELLENDOORN KTM 50 50 100
2 41 VELD,MARK,OLDENZAAL YAMAHA 47 47 94
3 90 SMIT,JEROEN,SOEST HONDA 43 45 88
4 16 TIJHUIS-TRUTMANS,MAIKEL,HENGELO OV KTM 45 40 85
5 36 JACOBS,MARTIJN,HELLENDOORN HONDA 40 43 83
6 79 de JONG,JAPPIE,LIPPENHUIZEN KTM 39 41 80
7 42 HARTOG,DANNY,SOEST 36 39 75
8 80 van KAMPEN,FREDDIE,GRONINGEN HONDA 37 37 74
9 60 LUBBERS,WIM,HARFSEN KTM 35 38 73
10 27 ASHOEK,BART,ENSCHEDE SUZUKI 38 35 73
11 34 SPENKELINK,ROY,HELLENDOORN KAWASAKI 34 36 70
12 123 de GRAAF,CHRIS,AMERSFOORT KTM 41 28 69
13 10 TOLSMA,HARMEN,EMMELOORD HONDA 32 33 65
14 33 WEMMENHOVEN,JARNO,MEPPEL HUSQVARNA 27 34 61
15 70 HEIMERINK,ERIK,HENGELO OV SUZUKI 30 31 61
16 15 HEUVELING,NICKY,RENKUM 28 32 60
17 23 KOOPS,JAN,ASSEN HONDA 29 29 58
18 20 NAAFS,CHRIS,VOORST GEM VOORST HUSQVARNA 33 24 57
19 52 de VAAL,JOHN,ALMERE HONDA 26 30 56
20 46 STIELSTRA,RONNIE,HOLWERD KAWASAKI 24 27 51
21 45 DIJKSTRA,AUKE,MARKELO HUSQVARNA 22 26 48
22 28 VOS,MATTHIJS,GOOR HUSQVARNA 23 25 48
23 25 HOOGENBERG,JAN,TYNAARLO YAMAHA 31 31
24 55 van STEINVOREN,JOOST,PUTTEN YAMAHA 25 25


Groeten Dennis van de Brug #40


__________________
«First  <  1 2 | Page of 2  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard